
| 賽季 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 常規賽 | 斯特拉斯堡 | 19 | 8 | 386 | 42% | 18% | 82% | 1.84 | 1.53 | 3.21 | 3.42 | 0.53 | 0 | 1.37 | 2.26 | 3.95 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2022-2023 | 斯特拉斯堡 | 19 | 8 | 20.32 | 42% | 18% | 82% | 1.37 | 1.84 | 3.21 | 3.42 | 0.53 | 0 | 2.26 | 2.53 | 3.95 |
| 2021-2022 | 斯特拉斯堡 | 2 | 1 | 22 | 40% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 生涯 | 21 | 9 | 42.32 | 41% | 9% | 91% | 1.87 | 2.26 | 1.87 | 3.84 | 5.71 | 5.92 | 2.03 | 2.03 | 0 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2022-2023 | 斯特拉斯堡 | 19 | 8 | 20.32 | 42% | 18% | 82% | 1.37 | 1.84 | 3.21 | 3.42 | 0.53 | 0 | 2.26 | 2.53 | 3.95 |
| 2021-2022 | 斯特拉斯堡 | 2 | 1 | 22 | 40% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 生涯 | 21 | 9 | 42.32 | 41% | 9% | 91% | 1.87 | 2.26 | 1.87 | 3.84 | 5.71 | 5.92 | 2.03 | 2.03 | 0 |
| 暫無數據! |