
| 賽季 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 常規賽 | 活塞 | 71 | 11 | 1351 | 47% | 37% | 87% | 1.61 | 0.93 | 1.76 | 3.32 | 0.62 | 0.17 | 0.15 | 1.27 | 8.25 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2023-2024 | 活塞 | 71 | 11 | 19.03 | 47% | 37% | 87% | 0.15 | 1.61 | 1.76 | 3.32 | 0.62 | 0.17 | 1.27 | 1.45 | 8.25 |
| 生涯 | 71 | 11 | 19.03 | 47% | 37% | 87% | 0.15 | 0.82 | 0.15 | 1.61 | 1.76 | 3.32 | 0.62 | 0.62 | 0.17 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2023-2024 | 活塞 | 71 | 11 | 19.03 | 47% | 37% | 87% | 0.15 | 1.61 | 1.76 | 3.32 | 0.62 | 0.17 | 1.27 | 1.45 | 8.25 |
| 生涯 | 71 | 11 | 19.03 | 47% | 37% | 87% | 0.15 | 0.82 | 0.15 | 1.61 | 1.76 | 3.32 | 0.62 | 0.62 | 0.17 |
| 暫無數據! |