
| 賽季 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 命中率 | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 常規賽 | 魔術 | 61 | 33 | 958 | 64% | 14% | 65% | 2.9 | 1.43 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 1.18 | 1.79 | 0.72 | 5.1 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2023-2024 | 魔術 | 61 | 33 | 15.7 | 64% | 14% | 65% | 1.79 | 2.9 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 1.18 | 0.72 | 1.75 | 5.1 |
| 2022-2023 | 步行者 | 21 | 0 | 9.57 | 61% | 28% | 45% | 1.19 | 1.14 | 2.33 | 0.86 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 1.62 | 3.29 |
| 2022-2023 | 魔術 | 17 | 1 | 14.88 | 66% | 16% | 66% | 2.12 | 3.06 | 5.18 | 1.24 | 0.41 | 1 | 0.65 | 1.76 | 5.76 |
| 2021-2022 | 步行者 | 50 | 16 | 14.6 | 62% | 28% | 66% | 1.6 | 1.96 | 3.56 | 1.1 | 0.44 | 0.84 | 0.92 | 2.14 | 6.98 |
| 2020-2021 | 步行者 | 44 | 3 | 12.8 | 52% | 27% | 70% | 1.36 | 2.05 | 3.41 | 0.84 | 0.23 | 1.36 | 0.39 | 2.14 | 5.25 |
| 2019-2020 | 步行者 | 54 | 2 | 8.74 | 61% | 20% | 74% | 0.44 | 1.48 | 1.93 | 0.43 | 0.19 | 0.69 | 0.5 | 1.2 | 3.19 |
| 生涯 | 247 | 55 | 76.29 | 61% | 22.17% | 64.33% | 8.5 | 4.02 | 8.5 | 12.59 | 21.1 | 5.77 | 2.22 | 2.22 | 5.55 |
| 年份 | 球隊 | 上場 | 首發 | 時間 | 兩分% | 三分% | 罰球% | 前板 | 後板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
| 2023-2024 | 魔術 | 61 | 33 | 15.7 | 64% | 14% | 65% | 1.79 | 2.9 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 1.18 | 0.72 | 1.75 | 5.1 |
| 2022-2023 | 步行者 | 21 | 0 | 9.57 | 61% | 28% | 45% | 1.19 | 1.14 | 2.33 | 0.86 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 1.62 | 3.29 |
| 2022-2023 | 魔術 | 17 | 1 | 14.88 | 66% | 16% | 66% | 2.12 | 3.06 | 5.18 | 1.24 | 0.41 | 1 | 0.65 | 1.76 | 5.76 |
| 2021-2022 | 步行者 | 50 | 16 | 14.6 | 62% | 28% | 66% | 1.6 | 1.96 | 3.56 | 1.1 | 0.44 | 0.84 | 0.92 | 2.14 | 6.98 |
| 2020-2021 | 步行者 | 44 | 3 | 12.8 | 52% | 27% | 70% | 1.36 | 2.05 | 3.41 | 0.84 | 0.23 | 1.36 | 0.39 | 2.14 | 5.25 |
| 2019-2020 | 步行者 | 54 | 2 | 8.74 | 61% | 20% | 74% | 0.44 | 1.48 | 1.93 | 0.43 | 0.19 | 0.69 | 0.5 | 1.2 | 3.19 |
| 生涯 | 247 | 55 | 76.29 | 61% | 22.17% | 64.33% | 8.5 | 4.02 | 8.5 | 12.59 | 21.1 | 5.77 | 2.22 | 2.22 | 5.55 |
戈加·比塔澤,生於1999年7月20日,司職中鋒,效力於NBA印第安納步行者隊。
2019年6月21日,在2019年NBA選秀中,戈加·比塔澤在第一輪第18順位被印第安納步行者隊選中。
2019年7月16日,步行者隊官方宣布簽下戈加·比塔澤。
2019年10月27日,步行者隊99-110負於克利夫蘭騎士隊,戈加·比塔澤代表步行者隊出場4分鍾,得到2分和1籃板,完成個人NBA職業生涯首秀。