| 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 時間 | 分析 |
| 中甲 | 江西廬山 |
0-0
(半0-0)
角球數(3) | 角球數(4) |
上海嘉定彙龍 | 2024/03/16 15:30 |
|
| 中甲 | 上海嘉定彙龍 |
0-1
(半0-1)
角球數(6) | 角球數(7) |
南京城市 | 2024/03/10 15:30 |
|
| 球會友誼 | 南通支雲 |
1-0
(半0-0)
角球數(0) | 角球數(0) |
上海嘉定彙龍 | 2024/02/04 15:00 |
|
| 球會友誼 | 上海嘉定彙龍 |
3-0
(半3-0)
角球數(0) | 角球數(0) |
蘇州東吳 | 2024/02/01 14:30 |
|
| 球會友誼 | 上海嘉定彙龍 |
2-1
(半0-0)
角球數(4) | 角球數(5) |
南通海門珂締緣 | 2024/01/25 14:30 |
|
| 中甲 | 上海嘉定彙龍 |
1-0
(半0-0)
角球數(3) | 角球數(3) |
廣州隊 | 2023/11/05 14:30 |
|
| 中甲 | 延邊龍鼎 |
3-0
(半1-0)
角球數(4) | 角球數(4) |
上海嘉定彙龍 | 2023/10/28 14:30 |
|
| 中甲 | 佛山南獅 |
1-0
(半0-0)
角球數(10) | 角球數(5) |
上海嘉定彙龍 | 2023/10/22 19:30 |
|
| 中甲 | 江西廬山 |
1-2
(半1-1)
角球數(1) | 角球數(0) |
上海嘉定彙龍 | 2023/10/18 19:30 |
|
| 中甲 | 上海嘉定彙龍 |
1-1
(半0-1)
角球數(3) | 角球數(4) |
石家莊功夫 | 2023/10/15 19:30 |
|
| 本賽季積分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 平率 | 負率 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 均得 | 均失 | 積分 |
| 總成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 主場成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 客場成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 轉會日期 | 球員 | 位置 | 來自球隊 | 身價(歐元) | 轉會費(歐元) |
| 2024-02-28 | 賴金峰 | 守門員 | 浙江隊 | 75000 | - |
| 2024-02-28 | 常飛亞 | 前鋒 | 天津津門虎 | 100000 | - |
| 2024-02-27 | 蘇士豪 | 後衛 | 佛山南獅 | 75000 | - |
| 2024-02-27 | 李貴豪 | 後衛 | 青島西海岸 | 0 | - |
| 2024-02-27 | 阿巴別克熱 | 後衛 | 南京城市 | 0 | - |
| 2024-02-26 | 閆義明 | 中場 | 淄博齊盛(已退出) | 0 | - |
| 2024-02-25 | 馬格諾 | 前鋒 | 江西廬山 | 100000 | - |
| 2024-02-23 | 餘隆贇 | 中場 | 湖北青年星 | 0 | - |
| 2024-02-23 | 李炎 | 中場 | Zhejiang FC U19 | 10000 | - |
| 2024-02-23 | 張冉 | 後衛 | Chongqing Huanshengtai | 10000 | - |
| 2024-02-21 | 劉博洋 | 後衛 | 濟南興洲 | 50000 | - |
| 2024-02-21 | 鮑盛鑫 | 中場 | 浙江俱樂部 | 75000 | - |
| 2024-02-08 | 多米尼克 | 前鋒 | 南定 | 100000 | - |
| 2024-02-05 | 埃迪 | 前鋒 | 阿克拉獅子 | 125000 | - |
| 2024-02-05 | 邱添一 | 後衛 | 丹東騰躍 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 夏宇鵬 | 守門員 | Shanghai Jiading Huilong Reserves | 0 | - |
| 2024-02-01 | 曲彥衡 | 前鋒 | Shanghai Jiading Huilong Reserves | 0 | - |
| 2023-12-31 | 王進澤 | 前鋒 | 江西黑馬青年 | 25000 | - |
| 2023-07-31 | 王曉峰 | 中場 | 武漢三鎮 | 25000 | - |
| 2023-07-29 | 喻浩楨 | 中場 | 自由球員 | 10000 | - |
| 2023-07-28 | 王壽挺 | 中場 | 自由球員 | 10000 | - |
| 2023-07-28 | 王壽挺 | 中場 | Free player | 10000 | - |
| 2023-07-11 | 杜長傑 | 前鋒 | 雲南玉昆 | 50000 | - |
| 2023-07-01 | 阿坎德 | 前鋒 | 傑誌 | 50000 | - |
| 2023-07-01 | 鮑盛鑫 | 中場 | 浙江俱樂部 | 75000 | 8000 |
| 2023-04-11 | 徐輝 | 後衛 | 0 | - | |
| 2023-04-09 | 梁佩文 | 後衛 | 廣州隊 | 75000 | - |
| 2023-04-07 | 徐輝 | 後衛 | 自由球員 | 0 | - |
| 2023-04-07 | 陳仲宇 | 守門員 | 梅州客家 | 10000 | - |
| 2023-04-06 | 張建生 | 前鋒 | 大連人(已退出) | 75000 | - |
| 2023-03-30 | 吳航 | 中場 | 無錫吳鉤 | 68000 | - |
| 2023-03-30 | 李思琦 | 後衛 | 無錫吳鉤 | 50000 | - |
| 2023-03-30 | 艾力凱爾 | 前鋒 | 黑龍江冰城 | 25000 | - |
| 2023-03-30 | 李佳豪 | 中場 | Dalian Jinshiwan | 10000 | - |
| 2023-03-28 | 王進澤 | 前鋒 | 江西黑馬青年 | 25000 | - |
| 2023-03-28 | 王進澤 | 前鋒 | 北京北體大(已退出) | 25000 | - |
| 2023-03-28 | 張奧凱 | 中場 | 滄州雄獅 | 25000 | - |
| 2023-03-22 | 林翔 | 守門員 | 昆山隊(已退出) | 50000 | - |
| 2023-03-22 | 楊超 | 守門員 | 深圳新鵬城 | 10000 | - |
| 2023-03-21 | 吳毅臻 | 前鋒 | SH Shenhua Res. | 25000 | - |
| 2023-03-14 | 阿桑特 | 前鋒 | 阿克拉獅子 | 0 | - |
| 2023-03-14 | 門薩 | 後衛 | 阿克拉獅子 | 0 | - |
| 2023-03-14 | 埃迪 | 前鋒 | 阿克拉獅子 | 125000 | - |
| 2023-03-10 | 塗東旭 | 後衛 | Jiujiang Lizhiyuan | 25000 | - |
| 2023-03-09 | 馮剛 | 中場 | 青島西海岸 | 75000 | - |
| 2022-08-10 | 林開源 | 守門員 | 新疆天山雪豹(2011-2023) | 0 | - |
| 2022-08-04 | 孫君 | 中場 | 自由球員 | 50000 | - |
| 2022-08-04 | 孫君 | 中場 | 50000 | - | |
| 2022-08-01 | 周銘灝 | 後衛 | 石家莊功夫 | 0 | - |
| 2022-08-01 | 阿萊士 | 前鋒 | 225000 | - | |
| 2022-08-01 | 保羅 | 後衛 | 470000 | - | |
| 2022-08-01 | 王壽挺 | 中場 | 大連英博 | 10000 | - |
| 2022-08-01 | 亞曆克斯 | 前鋒 | 自由球員 | 250000 | - |
| 2022-08-01 | 蔣亮 | 後衛 | 自由球員 | 50000 | - |
| 轉會日期 | 球員 | 位置 | 去向球隊 | 身價(歐元) | 轉會費(歐元) |
| 2024-12-31 | 埃迪 | 前鋒 | 阿克拉獅子 | 125000 | - |
| 2024-12-31 | 鮑盛鑫 | 中場 | 浙江俱樂部 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 餘隆贇 | 中場 | 湖北青年星 | 0 | - |
| 2024-03-08 | 王進澤 | 前鋒 | 江西黑馬青年 | 25000 | - |
| 2024-03-06 | 喻浩楨 | 中場 | 湖南湘濤 | 10000 | - |
| 2024-03-05 | 塗東旭 | 後衛 | Guangdong GZ-Power | 25000 | - |
| 2024-02-29 | 孫越 | 前鋒 | Rizhao Yuqi | 0 | - |
| 2024-02-29 | 眭海 | 後衛 | Shanxi Xiangyu | 0 | - |
| 2024-02-27 | 吳海天 | 後衛 | Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly | 77000 | - |
| 2024-02-27 | 吳毅臻 | 前鋒 | 佛山南獅 | 25000 | - |
| 2024-02-26 | 徐輝 | 後衛 | 黑龍江冰城 | 0 | - |
| 2024-02-21 | 杜長傑 | 前鋒 | Xi'an Chongde Ronghai | 50000 | - |
| 2024-02-13 | 薑泰 | 守門員 | 自由球員 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 沙巴合丁 | 中場 | 自由球員 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 馮克濤 | 後衛 | 自由球員 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 喻浩楨 | 中場 | 自由球員 | 10000 | - |
| 2024-01-01 | 艾力凱爾 | 前鋒 | 自由球員 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 陳仲宇 | 守門員 | 自由球員 | 10000 | - |
| 2024-01-01 | 吳航 | 中場 | 自由球員 | 68000 | - |
| 2024-01-01 | 王進澤 | 前鋒 | 自由球員 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 塗東旭 | 後衛 | 自由球員 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 王壽挺 | 中場 | 10000 | - | |
| 2024-01-01 | 阿坎德 | 前鋒 | 自由球員 | 50000 | - |
| 2023-12-31 | 埃迪 | 前鋒 | 阿克拉獅子 | 125000 | - |
| 2023-12-31 | 鮑盛鑫 | 中場 | 浙江俱樂部 | 75000 | - |
| 2023-12-31 | 張建生 | 前鋒 | 大連人(已退出) | 75000 | - |
| 2023-08-25 | 李佳豪 | 中場 | Changchun Shenhuá | 10000 | - |
| 2023-08-13 | 李思琦 | 後衛 | LF Glory City | 50000 | - |
| 2023-07-31 | 吳航 | 中場 | 佛山南獅 | 68000 | - |
| 2023-07-31 | 楊超 | 守門員 | 佛山南獅 | 10000 | - |
| 2023-07-28 | 王進澤 | 前鋒 | 江西黑馬青年 | 25000 | - |
| 2023-07-05 | 馮剛 | 中場 | 青島西海岸 | 75000 | - |
| 2023-07-03 | 梁佩文 | 後衛 | 黑龍江冰城 | 75000 | - |
| 2023-04-19 | 烏拉爾 | 前鋒 | 黑龍江冰城 | 0 | - |
| 2023-04-03 | 烏拉爾 | 前鋒 | 黑龍江冰城 | 50000 | - |
| 2023-03-29 | 蔣亮 | 後衛 | Guizhou Kaida | 50000 | - |
| 2023-03-29 | 孫君 | 中場 | 延邊龍鼎 | 50000 | - |
| 2023-03-28 | 曹棟 | 後衛 | SH Tongji | 50000 | - |
| 2023-01-30 | 亞曆克斯 | 前鋒 | 巴楊卡拉泗水聯 | 250000 | - |
| 2023-01-01 | 王壽挺 | 中場 | 自由球員 | 10000 | - |
| 2023-01-01 | 王壽挺 | 中場 | 10000 | - | |
| 2023-01-01 | 陳雷 | 後衛 | 25000 | - | |
| 2023-01-01 | 保羅 | 後衛 | 自由球員 | 25000 | - |
| 2023-01-01 | 保羅 | 後衛 | 25000 | - | |
| 2022-08-31 | Chunlong | 後衛 | Shanghai Jiading Huilong Reserves | 10000 | - |
| 2022-08-02 | 王子豪 | 後衛 | 淄博齊盛 | 0 | - |
| 主教練 | 出生日期 | 國籍 | 習慣的陣型 |
| 楊林 | 1981-03-14 | 中國 | 4-4-2 |











