
| 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
| 西甲 | 03-31 01:30 | 瓦倫西亞 | 0-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-16 21:00 | 馬略卡 | 1-0 | 格拉納達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-09 04:00 | 巴薩 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-04 01:30 | 馬略卡 | 1-0 | 吉羅納 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 02-28 04:30 | 皇家社會 | 5-6 | 馬略卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 西甲 | 02-25 01:30 | 阿拉維斯 | 1-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 西甲 | 02-19 01:30 | 馬略卡 | 1-2 | 皇家社會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 02-11 23:15 | 馬略卡 | 2-1 | 巴列卡諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 02-07 04:00 | 馬略卡 | 0-0 | 皇家社會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 02-03 04:00 | 畢爾巴鄂 | 4-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 西甲 | 01-28 04:00 | 馬略卡 | 0-1 | 貝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 01-25 02:30 | 馬略卡 | 3-2 | 吉羅納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 01-17 05:00 | 特內裏費 | 0-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
| 西甲 | 01-13 23:15 | 馬略卡 | 1-1 | 塞爾塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 01-07 19:00 | 布爾戈斯 | 0-3 | 馬略卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 01-04 02:15 | 皇馬 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 12-22 04:30 | 馬略卡 | 3-2 | 奧薩蘇納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 12-17 21:00 | 阿爾梅裏亞 | 0-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 西甲 | 12-10 04:00 | 馬略卡 | 1-0 | 塞維利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 國王杯 | 12-07 02:00 | 艾古亞斯穀 | 0-3 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 西甲 | 12-03 21:00 | 馬略卡 | 0-0 | 阿拉維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 西甲 | 11-30 04:00 | 馬略卡 | 1-1 | 加的斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 西甲 | 11-26 04:00 | 馬競 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 11-04 23:15 | 貝蒂斯 | 2-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 國王杯 | 11-02 01:30 | 波若 | 0-4 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 西甲 | 10-29 00:30 | 馬略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 10-21 20:00 | 皇家社會 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 10-08 00:30 | 馬略卡 | 1-1 | 瓦倫西亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 09-30 22:15 | 巴列卡諾 | 2-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 09-27 03:30 | 馬略卡 | 2-2 | 巴薩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
| 西甲 | 09-23 20:00 | 吉羅納 | 5-3 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 09-17 00:30 | 塞爾塔 | 0-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西甲 | 09-03 22:15 | 馬略卡 | 0-0 | 畢爾巴鄂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 08-27 01:30 | 格拉納達 | 3-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | |
| 西甲 | 08-19 01:30 | 馬略卡 | 0-1 | 比利亞雷亞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 西甲 | 08-13 01:30 | 拉斯帕爾馬斯 | 1-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 西甲 | 06-05 00:30 | 馬略卡 | 3-0 | 巴列卡諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 西甲 | 05-29 01:00 | 巴薩 | 3-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 西甲 | 05-26 01:30 | 馬略卡 | 1-0 | 瓦倫西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 05-21 00:30 | 阿爾梅裏亞 | 3-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 西甲 | 04-01 03:00 | 馬略卡 | 0-0 | 奧薩蘇納 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 國際友誼 | 03-28 19:00 | 韓國 | 1-2 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 麒麟挑戰杯 | 03-24 18:30 | 日本 | 1-1 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-19 21:00 | 貝蒂斯 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-12 21:00 | 馬略卡 | 1-1 | 皇家社會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-05 01:30 | 馬略卡 | 0-1 | 埃爾切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 02-25 21:00 | 西班牙人 | 2-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 02-19 01:30 | 馬略卡 | 4-2 | 比利亞雷亞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 02-12 01:30 | 塞維利亞 | 2-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 02-05 21:00 | 馬略卡 | 1-0 | 皇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 01-28 21:00 | 加的斯 | 2-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 西甲 | 01-21 04:00 | 馬略卡 | 1-0 | 塞爾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國王杯 | 01-18 02:00 | 皇家社會 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 01-15 01:30 | 奧薩蘇納 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 01-08 01:30 | 馬略卡 | 1-0 | 巴拉多利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 國王杯 | 01-05 02:00 | 龐特貝德拉 | 0-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 西甲 | 12-31 00:00 | 赫塔菲 | 2-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國王杯 | 12-21 04:00 | 皇家聯邦 | 0-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 國王杯 | 11-13 01:30 | 奧托爾 | 0-6 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 西甲 | 11-10 04:30 | 馬略卡 | 1-0 | 馬競 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 西甲 | 11-07 01:30 | 比利亞雷亞爾 | 0-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 10-29 03:00 | 馬略卡 | 1-1 | 西班牙人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
| 西甲 | 10-23 00:30 | 瓦倫西亞 | 1-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 西甲 | 10-20 02:00 | 皇家社會 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 10-16 00:30 | 馬略卡 | 0-1 | 塞維利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 10-11 03:00 | 埃爾切 | 1-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 10-02 03:00 | 馬略卡 | 0-1 | 巴薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 09-17 20:00 | 馬略卡 | 1-0 | 阿爾梅裏亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 09-11 20:00 | 皇馬 | 4-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 09-03 20:00 | 馬略卡 | 1-1 | 吉羅納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 08-28 01:30 | 巴列卡諾 | 0-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 08-21 01:30 | 馬略卡 | 1-2 | 貝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 08-15 23:30 | 畢爾巴鄂 | 0-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 05-23 02:00 | 奧薩蘇納 | 0-2 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 05-16 01:30 | 馬略卡 | 2-1 | 巴列卡諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 05-12 02:30 | 塞維利亞 | 0-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西甲 | 05-07 20:00 | 馬略卡 | 2-6 | 格拉納達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 05-02 03:00 | 巴薩 | 2-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 04-20 01:00 | 馬略卡 | 2-1 | 阿拉維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 西甲 | 04-16 20:00 | 埃爾切 | 3-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 西甲 | 04-09 22:15 | 馬略卡 | 1-0 | 馬競 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 04-02 20:00 | 赫塔菲 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 西甲 | 03-20 21:00 | 西班牙人 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 西甲 | 03-15 04:00 | 馬略卡 | 0-3 | 皇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 03-07 01:30 | 塞爾塔 | 4-3 | 馬略卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 西甲 | 03-03 04:00 | 馬略卡 | 0-2 | 皇家社會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 西甲 | 02-26 21:00 | 馬略卡 | 0-1 | 瓦倫西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 西甲 | 02-21 01:30 | 貝蒂斯 | 2-1 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西甲 | 02-15 04:00 | 馬略卡 | 3-2 | 畢爾巴鄂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西甲 | 02-05 23:15 | 馬略卡 | 2-1 | 加的斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國王杯 | 02-03 03:00 | 巴列卡諾 | 1-0 | 馬略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 烏拉甲 | 12-08 07:30 | 科洛尼亞廣場 | 8-9 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-26 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-23 08:45 | 佩納羅爾 | 2-2 | 塞羅拉爾戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 11-17 04:00 | 玻利維亞 | 3-0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 世南美預 | 11-13 07:00 | 烏拉圭 | 0-1 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-08 06:00 | 佩納羅爾 | 1-0 | 蒙得維的亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-05 08:30 | 切裏托 | 1-3 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-01 03:00 | 佩納羅爾 | 0-0 | 烏拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 10-24 06:00 | 維拉艾斯潘諾拉 | 1-3 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 烏拉甲 | 10-21 07:30 | 佩納羅爾 | 3-1 | 蒙得維的亞城圖爾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 烏拉甲 | 10-18 02:30 | 馬爾多納多 | 1-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 10-15 08:30 | 巴西 | 4-1 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 10-11 07:30 | 阿根廷 | 3-0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 世南美預 | 10-08 07:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 10-04 08:00 | 佩納羅爾 | 3-0 | 蒙得維的亞流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 10-01 08:30 | 巴拉納競技 | 2-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 09-27 02:30 | 波士頓河 | 2-5 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 南美杯 | 09-24 08:30 | 佩納羅爾 | 1-2 | 巴拉納競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 09-18 07:10 | 佩納羅爾 | 0-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 09-13 02:30 | 科洛尼亞廣場 | 1-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 09-10 06:30 | 烏拉圭 | 1-0 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 09-06 06:00 | 烏拉圭 | 4-2 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世南美預 | 09-03 09:00 | 秘魯 | 1-1 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 烏拉甲 | 08-23 02:00 | 南德阿美利加 | 1-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 08-19 06:15 | 佩納羅爾 | 1-0 | 水晶競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 08-15 06:00 | 佩納羅爾 | 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 南美杯 | 08-12 06:15 | 水晶競技 | 1-3 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 08-07 05:00 | 塞羅拉爾戈 | 0-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 烏拉甲 | 08-02 05:00 | 佩納羅爾 | 2-0 | 烏拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 07-26 02:00 | 蒙得維的亞 | 3-3 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 07-23 08:30 | 佩納羅爾 | 0-1 | 烏拉圭民族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 07-16 08:30 | 烏拉圭民族 | 1-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 07-12 07:30 | 佩納羅爾 | 2-0 | 切裏托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 07-05 03:00 | 烏拉圭民族 | 2-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 美洲杯 | 07-04 06:00 | 烏拉圭 | 1-1 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美洲杯 | 06-29 08:00 | 烏拉圭 | 1-0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美洲杯 | 06-25 05:00 | 玻利維亞 | 0-2 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 美洲杯 | 06-22 05:00 | 烏拉圭 | 1-1 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 美洲杯 | 06-19 08:00 | 阿根廷 | 1-0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 世南美預 | 06-09 06:30 | 委內瑞拉 | 0-0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 世南美預 | 06-04 06:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 05-31 05:00 | 佩納羅爾 | 5-2 | 波士頓河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 05-27 08:30 | 萬卡約體育 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 05-23 02:00 | 芬斯 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 南美杯 | 05-19 06:15 | 巴拉圭河床 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 南美杯 | 05-14 08:30 | 佩納羅爾 | 4-0 | 科林蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 南美杯 | 05-07 08:30 | 佩納羅爾 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 04-30 06:15 | 科林蒂安 | 0-2 | 佩納羅爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 04-23 08:30 | 佩納羅爾 | 5-1 | 萬卡約體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 南美杯 | 04-14 08:30 | 佩納羅爾 | 4-1 | 塞羅拉爾戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 04-07 08:30 | 塞羅拉爾戈 | 2-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 03-30 08:25 | 佩納羅爾 | 3-1 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 烏拉甲 | 03-26 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 烏拉甲 | 03-21 06:00 | 佩納羅爾 | 1-3 | 科洛尼亞廣場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 03-07 07:25 | 佩納羅爾 | 2-0 | 烏拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-27 04:00 | 蒙得維的亞 | 1-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-21 08:45 | 蒙得維的亞流浪者 | 0-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-18 06:30 | 塞羅拉爾戈 | 1-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-12 07:00 | 佩納羅爾 | 1-1 | 馬爾多納多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 烏拉甲 | 02-07 08:50 | 波士頓河 | 1-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-04 05:30 | 佩納羅爾 | 0-0 | 烏拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 02-01 04:00 | 達努比奧 | 0-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 01-28 08:00 | 佩納羅爾 | 1-2 | 防衛者體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 12-20 04:00 | 達努比奧 | 1-4 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-23 06:30 | 佩納羅爾 | 2-0 | 波士頓河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-12 03:30 | 芬斯 | 1-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 11-09 05:00 | 佩納羅爾 | 4-1 | 馬爾多納多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 11-05 08:30 | 佩納羅爾 | 1-1 | 薩斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 11-02 05:00 | 防衛者體育 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 10-29 08:30 | 薩斯菲爾德 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 10-21 08:30 | 佩納羅爾 | 3-2 | 巴拉納競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 10-18 05:00 | 佩納羅爾 | 1-2 | 烏拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 烏拉甲 | 10-11 02:30 | 芬斯 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 10-07 05:00 | 佩納羅爾 | 2-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 09-30 06:15 | 佩納羅爾 | 3-0 | 科洛科洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 09-25 06:00 | 維爾斯特曼 | 3-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 09-20 02:00 | 科洛尼亞廣場 | 1-3 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 09-16 06:15 | 科洛科洛 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 09-13 07:15 | 佩納羅爾 | 0-0 | 蒙得維的亞城圖爾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 09-10 02:15 | 烏拉圭河床 | 0-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 09-06 04:30 | 佩納羅爾 | 3-2 | 蒙得維的亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-31 07:15 | 佩納羅爾 | 0-2 | 蒙得維的亞流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-28 07:15 | 佩納羅爾 | 2-0 | 塞羅拉爾戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-23 04:30 | 佩納羅爾 | 2-2 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-17 04:30 | 佩納羅爾 | 2-0 | 波士頓河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-10 02:00 | 烏拉圭民族 | 1-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 03-12 06:15 | 佩納羅爾 | 1-0 | 維爾斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 03-08 07:00 | 佩納羅爾 | 1-1 | 達努比奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 03-04 08:30 | 巴拉納競技 | 1-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 02-24 06:30 | 防衛者體育 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 烏拉甲 | 11-03 06:00 | 佩納羅爾 | 2-1 | 科洛尼亞廣場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 09-02 02:00 | 烏拉圭民族 | 3-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-25 02:00 | 烏拉圭河床 | 1-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 08-12 05:00 | 防衛者體育 | 2-2 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 南美杯 | 07-31 08:30 | 弗魯米嫩塞 | 3-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 07-24 08:30 | 佩納羅爾 | 1-2 | 弗魯米嫩塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美洲杯 | 06-30 03:00 | 烏拉圭 | 1-1 | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 美洲杯 | 06-25 07:00 | 智利 | 0-1 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 美洲杯 | 06-21 07:00 | 烏拉圭 | 2-2 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 美洲杯 | 06-17 06:00 | 烏拉圭 | 4-0 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國際友誼 | 06-08 07:15 | 烏拉圭 | 3-0 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 05-30 06:15 | 佩納羅爾 | 2-0 | 卡利體育會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 05-09 08:30 | 佩納羅爾 | 0-0 | 弗拉門戈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
| 解放者杯 | 04-25 08:30 | 聖何塞體育 | 3-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烏拉甲 | 04-21 06:00 | 佩納羅爾 | 1-1 | 塞路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 解放者杯 | 04-10 08:30 | 佩納羅爾 | 1-0 | 基多大學體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 04-04 08:30 | 弗拉門戈 | 0-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 中國杯 | 03-25 19:35 | 泰國 | 0-4 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中國杯 | 03-22 19:35 | 烏拉圭 | 3-0 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 解放者杯 | 03-15 06:00 | 佩納羅爾 | 4-0 | 聖何塞體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 03-11 06:00 | 佩納羅爾 | 1-0 | 蒙得維的亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 解放者杯 | 03-08 08:00 | 基多大學體育 | 2-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 烏拉甲 | 02-18 06:30 | 防衛者體育 | 0-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南美杯 | 08-08 06:30 | 佩納羅爾 | 1-4 | 巴拉納競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 解放者杯 | 04-27 08:30 | 佩納羅爾 | 2-0 | 自由隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 解放者杯 | 04-19 08:45 | 自由隊 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 解放者杯 | 04-05 06:15 | 佩納羅爾 | 3-1 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 解放者杯 | 03-16 06:15 | 最強者 | 1-0 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 暫無數據! |