| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 1 | 04-28 06:00 | 因佩拉特裏斯 | 2-0 | 格羅波 | 勝 | 1-0 |
|
| 1 | 04-29 03:00 | 康菲安卡 | 0-2 | 森柏歐 | 負 | 0-1 |
|
| 1 | 04-29 04:00 | PB博塔福格 | 1-1 | 費羅維裏亞CE | 平 | 1-1 |
|
| 1 | 04-29 05:00 | ABC納泰 | 2-0 | 累西腓航海 | 勝 | 1-0 |
|
| 1 | 04-30 07:00 | 聖克魯茲 | 2-2 | 特雷澤 | 平 | 0-2 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 2 | 05-05 04:00 | 森柏歐 | 1-1 | PB博塔福格 | 平 | 1-1 |
|
| 2 | 05-05 04:00 | 格羅波 | 2-0 | 康菲安卡 | 勝 | 1-0 |
|
| 2 | 05-05 06:15 | 累西腓航海 | 4-2 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 2-0 |
|
| 2 | 05-06 03:00 | 特雷澤 | 0-0 | ABC納泰 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 05-06 05:00 | 費羅維裏亞CE | 3-0 | 聖克魯茲 | 勝 | 2-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 3 | 05-12 06:00 | 因佩拉特裏斯 | 2-2 | 特雷澤 | 平 | 1-0 |
|
| 3 | 05-13 02:00 | 格羅波 | 0-1 | 森柏歐 | 負 | 0-1 |
|
| 3 | 05-13 03:00 | 康菲安卡 | 1-0 | ABC納泰 | 勝 | 0-0 |
|
| 3 | 05-13 05:00 | 累西腓航海 | 0-1 | 費羅維裏亞CE | 負 | 0-0 |
|
| 3 | 05-14 07:00 | PB博塔福格 | 1-1 | 聖克魯茲 | 平 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 4 | 05-19 04:15 | 聖克魯茲 | 3-3 | 森柏歐 | 平 | 2-2 |
|
| 4 | 05-19 06:00 | 因佩拉特裏斯 | 0-0 | 康菲安卡 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 05-19 06:15 | 特雷澤 | 0-1 | 累西腓航海 | 負 | 0-1 |
|
| 4 | 05-20 03:00 | ABC納泰 | 1-2 | PB博塔福格 | 負 | 0-0 |
|
| 4 | 05-21 07:00 | 費羅維裏亞CE | 1-0 | 格羅波 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 5 | 05-26 04:15 | 康菲安卡 | 1-1 | 累西腓航海 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 05-26 06:15 | 聖克魯茲 | 2-1 | ABC納泰 | 勝 | 0-0 |
|
| 5 | 05-27 04:00 | 格羅波 | 3-1 | 特雷澤 | 勝 | 0-1 |
|
| 5 | 05-27 04:00 | 森柏歐 | 3-1 | 費羅維裏亞CE | 勝 | 1-1 |
|
| 5 | 05-27 05:00 | PB博塔福格 | 2-1 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 6 | 06-02 04:15 | 累西腓航海 | 2-2 | 格羅波 | 平 | 2-0 |
|
| 6 | 06-02 06:15 | 因佩拉特裏斯 | 0-1 | 聖克魯茲 | 負 | 0-1 |
|
| 6 | 06-03 03:00 | ABC納泰 | 2-4 | 費羅維裏亞CE | 負 | 2-2 |
|
| 6 | 06-03 03:00 | 特雷澤 | 3-0 | 森柏歐 | 勝 | 2-0 |
|
| 6 | 06-03 03:00 | 康菲安卡 | 3-0 | PB博塔福格 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 7 | 06-09 03:00 | ABC納泰 | 2-4 | 因佩拉特裏斯 | 負 | 1-2 |
|
| 7 | 06-10 05:00 | PB博塔福格 | 3-1 | 格羅波 | 勝 | 3-0 |
|
| 7 | 06-10 05:00 | 聖克魯茲 | 3-1 | 康菲安卡 | 勝 | 2-0 |
|
| 7 | 06-11 07:00 | 費羅維裏亞CE | 3-2 | 特雷澤 | 勝 | 1-1 |
|
| 7 | 06-11 07:00 | 森柏歐 | 0-2 | 累西腓航海 | 負 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 8 | 06-16 03:00 | 費羅維裏亞CE | 2-1 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 1-0 |
|
| 8 | 06-16 06:15 | 森柏歐 | 1-0 | ABC納泰 | 勝 | 1-0 |
|
| 8 | 06-17 03:00 | 特雷澤 | 1-3 | 康菲安卡 | 負 | 0-3 |
|
| 8 | 06-18 07:00 | 格羅波 | 3-3 | 聖克魯茲 | 平 | 1-0 |
|
| 8 | 07-04 06:00 | 累西腓航海 | 2-1 | PB博塔福格 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 9 | 06-22 07:00 | ABC納泰 | 1-1 | 格羅波 | 平 | 1-1 |
|
| 9 | 06-23 05:00 | 聖克魯茲 | 1-0 | 累西腓航海 | 勝 | 0-0 |
|
| 9 | 06-24 03:00 | 康菲安卡 | 1-0 | 費羅維裏亞CE | 勝 | 0-0 |
|
| 9 | 06-25 07:00 | PB博塔福格 | 4-2 | 特雷澤 | 勝 | 1-1 |
|
| 9 | 06-25 07:00 | 因佩拉特裏斯 | 3-0 | 森柏歐 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 10 | 06-28 06:00 | 特雷澤 | 2-0 | 聖克魯茲 | 勝 | 1-0 |
|
| 10 | 06-30 04:00 | 格羅波 | 1-1 | 因佩拉特裏斯 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 06-30 04:00 | 累西腓航海 | 1-1 | ABC納泰 | 平 | 1-0 |
|
| 10 | 07-01 04:00 | 費羅維裏亞CE | 0-0 | PB博塔福格 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 07-01 05:00 | 森柏歐 | 1-1 | 康菲安卡 | 平 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 11 | 07-06 07:00 | 聖克魯茲 | 0-2 | 費羅維裏亞CE | 負 | 0-0 |
|
| 11 | 07-07 05:00 | ABC納泰 | 2-0 | 特雷澤 | 勝 | 1-0 |
|
| 11 | 07-07 07:00 | PB博塔福格 | 1-2 | 森柏歐 | 負 | 1-1 |
|
| 11 | 07-07 07:00 | 康菲安卡 | 2-1 | 格羅波 | 勝 | 1-0 |
|
| 11 | 07-09 07:00 | 因佩拉特裏斯 | 2-0 | 累西腓航海 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 12 | 07-13 07:00 | ABC納泰 | 1-2 | 康菲安卡 | 負 | 1-1 |
|
| 12 | 07-15 03:00 | 特雷澤 | 1-2 | 因佩拉特裏斯 | 負 | 0-1 |
|
| 12 | 07-15 04:00 | 森柏歐 | 2-0 | 格羅波 | 勝 | 0-0 |
|
| 12 | 07-15 05:00 | 聖克魯茲 | 1-1 | PB博塔福格 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 07-16 07:00 | 費羅維裏亞CE | 0-1 | 累西腓航海 | 負 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 13 | 07-19 07:00 | 森柏歐 | 1-0 | 聖克魯茲 | 勝 | 1-0 |
|
| 13 | 07-21 04:00 | 格羅波 | 2-0 | 費羅維裏亞CE | 勝 | 2-0 |
|
| 13 | 07-21 04:00 | PB博塔福格 | 1-1 | ABC納泰 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 07-22 03:00 | 康菲安卡 | 3-1 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 1-0 |
|
| 13 | 07-22 05:00 | 累西腓航海 | 1-0 | 特雷澤 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 14 | 07-26 07:00 | 因佩拉特裏斯 | 2-1 | PB博塔福格 | 勝 | 0-1 |
|
| 14 | 07-26 07:00 | 費羅維裏亞CE | 0-1 | 森柏歐 | 負 | 0-0 |
|
| 14 | 07-27 07:00 | 累西腓航海 | 3-1 | 康菲安卡 | 勝 | 1-1 |
|
| 14 | 07-28 04:00 | ABC納泰 | 0-0 | 聖克魯茲 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 07-29 03:00 | 特雷澤 | 1-0 | 格羅波 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 15 | 08-03 07:00 | 聖克魯茲 | 3-2 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 1-1 |
|
| 15 | 08-05 05:00 | 森柏歐 | 2-0 | 特雷澤 | 勝 | 2-0 |
|
| 15 | 08-05 05:00 | PB博塔福格 | 2-0 | 康菲安卡 | 勝 | 1-0 |
|
| 15 | 08-06 07:00 | 格羅波 | 2-0 | 累西腓航海 | 勝 | 1-0 |
|
| 15 | 08-06 07:00 | 費羅維裏亞CE | 1-2 | ABC納泰 | 負 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 16 | 08-11 06:00 | 因佩拉特裏斯 | 1-0 | ABC納泰 | 勝 | 0-0 |
|
| 16 | 08-11 06:15 | 格羅波 | 0-3 | PB博塔福格 | 負 | 0-0 |
|
| 16 | 08-12 03:00 | 特雷澤 | 2-0 | 費羅維裏亞CE | 勝 | 0-0 |
|
| 16 | 08-12 05:00 | 康菲安卡 | 1-1 | 聖克魯茲 | 平 | 1-1 |
|
| 16 | 08-13 07:00 | 累西腓航海 | 2-1 | 森柏歐 | 勝 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 17 | 08-18 04:00 | PB博塔福格 | 0-1 | 累西腓航海 | 負 | 0-0 |
|
| 17 | 08-18 06:00 | 因佩拉特裏斯 | 0-0 | 費羅維裏亞CE | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 08-18 06:15 | ABC納泰 | 1-1 | 森柏歐 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 08-19 03:00 | 康菲安卡 | 0-1 | 特雷澤 | 負 | 0-0 |
|
| 17 | 08-19 05:00 | 聖克魯茲 | 2-1 | 格羅波 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 18 | 08-25 04:00 | 格羅波 | 0-2 | ABC納泰 | 負 | 0-0 |
|
| 18 | 08-25 04:00 | 森柏歐 | 0-1 | 因佩拉特裏斯 | 負 | 0-0 |
|
| 18 | 08-25 04:00 | 累西腓航海 | 3-1 | 聖克魯茲 | 勝 | 2-0 |
|
| 18 | 08-25 04:00 | 特雷澤 | 2-2 | PB博塔福格 | 平 | 2-1 |
|
| 18 | 08-25 04:00 | 費羅維裏亞CE | 2-2 | 康菲安卡 | 平 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 1 | 04-28 03:00 | 通布斯MG | 1-1 | 索瓊斯 | 平 | 1-0 |
|
| 1 | 04-28 03:00 | 沃爾特雷東達 | 3-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 0-0 |
|
| 1 | 04-28 04:15 | 派瑞加RS | 0-1 | 帕桑度 | 負 | 0-0 |
|
| 1 | 04-28 06:15 | 瑞模貝雷 | 1-0 | 博阿 | 勝 | 0-0 |
|
| 1 | 04-29 04:00 | 盧維丹斯 | 0-0 | 尤文圖德 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 2 | 05-05 03:00 | 索瓊斯 | 2-0 | 盧維丹斯 | 勝 | 0-0 |
|
| 2 | 05-05 04:15 | 尤文圖德 | 1-1 | 瑞模貝雷 | 平 | 1-1 |
|
| 2 | 05-06 03:00 | 博阿 | 1-1 | 沃爾特雷東達 | 平 | 0-1 |
|
| 2 | 05-06 06:00 | 阿科瑞羅 | 1-1 | 派瑞加RS | 平 | 1-1 |
|
| 2 | 05-07 07:00 | 帕桑度 | 1-0 | 通布斯MG | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 3 | 05-12 03:00 | 沃爾特雷東達 | 2-0 | 通布斯MG | 勝 | 2-0 |
|
| 3 | 05-12 04:15 | 盧維丹斯 | 0-1 | 瑞模貝雷 | 負 | 0-0 |
|
| 3 | 05-12 06:15 | 帕桑度 | 0-1 | 尤文圖德 | 負 | 0-0 |
|
| 3 | 05-13 02:30 | 派瑞加RS | 2-0 | 索瓊斯 | 勝 | 2-0 |
|
| 3 | 05-13 03:00 | 博阿 | 0-0 | 阿科瑞羅 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 4 | 05-19 03:00 | 通布斯MG | 1-1 | 盧維丹斯 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 05-20 03:00 | 尤文圖德 | 2-0 | 博阿 | 勝 | 1-0 |
|
| 4 | 05-20 05:00 | 沃爾特雷東達 | 0-0 | 帕桑度 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 05-20 06:00 | 阿科瑞羅 | 2-2 | 索瓊斯 | 平 | 1-1 |
|
| 4 | 05-21 07:00 | 瑞模貝雷 | 0-0 | 派瑞加RS | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 5 | 05-26 05:00 | 索瓊斯 | 1-1 | 尤文圖德 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 05-27 02:30 | 派瑞加RS | 0-1 | 通布斯MG | 負 | 0-0 |
|
| 5 | 05-27 03:00 | 瑞模貝雷 | 2-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 2-0 |
|
| 5 | 05-27 04:00 | 盧維丹斯 | 1-1 | 沃爾特雷東達 | 平 | 1-0 |
|
| 5 | 05-27 05:00 | 博阿 | 2-0 | 帕桑度 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 6 | 06-02 03:00 | 沃爾特雷東達 | 1-2 | 派瑞加RS | 負 | 1-0 |
|
| 6 | 06-02 05:00 | 尤文圖德 | 3-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 2-0 |
|
| 6 | 06-03 04:00 | 盧維丹斯 | 1-1 | 博阿 | 平 | 1-0 |
|
| 6 | 06-03 05:00 | 帕桑度 | 1-1 | 索瓊斯 | 平 | 1-0 |
|
| 6 | 06-04 07:00 | 通布斯MG | 2-2 | 瑞模貝雷 | 平 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 7 | 06-09 03:00 | 索瓊斯 | 2-0 | 博阿 | 勝 | 1-0 |
|
| 7 | 06-09 04:00 | 瑞模貝雷 | 2-1 | 沃爾特雷東達 | 勝 | 1-0 |
|
| 7 | 06-09 06:00 | 阿科瑞羅 | 1-1 | 帕桑度 | 平 | 1-1 |
|
| 7 | 06-09 06:15 | 通布斯MG | 1-0 | 尤文圖德 | 勝 | 0-0 |
|
| 7 | 06-10 05:00 | 派瑞加RS | 0-0 | 盧維丹斯 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 8 | 06-14 07:00 | 索瓊斯 | 1-0 | 瑞模貝雷 | 勝 | 0-0 |
|
| 8 | 06-15 06:00 | 尤文圖德 | 1-0 | 沃爾特雷東達 | 勝 | 0-0 |
|
| 8 | 06-16 04:00 | 帕桑度 | 0-0 | 盧維丹斯 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 06-17 03:00 | 博阿 | 2-1 | 派瑞加RS | 勝 | 0-1 |
|
| 8 | 06-17 06:00 | 阿科瑞羅 | 2-1 | 通布斯MG | 勝 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 9 | 06-21 07:00 | 派瑞加RS | 4-1 | 尤文圖德 | 勝 | 1-1 |
|
| 9 | 06-23 05:30 | 通布斯MG | 3-1 | 博阿 | 勝 | 1-1 |
|
| 9 | 06-24 03:00 | 沃爾特雷東達 | 2-2 | 索瓊斯 | 平 | 1-1 |
|
| 9 | 06-24 04:00 | 盧維丹斯 | 4-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 3-0 |
|
| 9 | 06-24 05:00 | 瑞模貝雷 | 0-1 | 帕桑度 | 負 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 10 | 06-29 07:00 | 帕桑度 | 0-0 | 派瑞加RS | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 06-30 02:00 | 索瓊斯 | 2-0 | 通布斯MG | 勝 | 1-0 |
|
| 10 | 06-30 06:15 | 博阿 | 2-2 | 瑞模貝雷 | 平 | 1-1 |
|
| 10 | 07-01 06:30 | 阿科瑞羅 | 1-2 | 沃爾特雷東達 | 負 | 1-0 |
|
| 10 | 07-02 07:00 | 尤文圖德 | 2-0 | 盧維丹斯 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 11 | 07-05 07:00 | 通布斯MG | 0-1 | 帕桑度 | 負 | 0-1 |
|
| 11 | 07-07 05:00 | 盧維丹斯 | 0-0 | 索瓊斯 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 07-07 05:00 | 瑞模貝雷 | 0-0 | 尤文圖德 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 07-07 05:00 | 派瑞加RS | 2-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 0-0 |
|
| 11 | 07-08 02:00 | 沃爾特雷東達 | 1-0 | 博阿 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 12 | 07-12 07:00 | 通布斯MG | 0-2 | 沃爾特雷東達 | 負 | 0-0 |
|
| 12 | 07-14 02:00 | 瑞模貝雷 | 2-2 | 盧維丹斯 | 平 | 0-2 |
|
| 12 | 07-14 02:00 | 索瓊斯 | 0-0 | 派瑞加RS | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 07-14 04:00 | 尤文圖德 | 1-1 | 帕桑度 | 平 | 0-1 |
|
| 12 | 07-15 06:00 | 阿科瑞羅 | 0-0 | 博阿 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 13 | 07-20 07:00 | 派瑞加RS | 1-1 | 瑞模貝雷 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 07-21 02:00 | 索瓊斯 | 3-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 1-0 |
|
| 13 | 07-21 06:15 | 博阿 | 2-0 | 尤文圖德 | 勝 | 1-0 |
|
| 13 | 07-22 04:00 | 盧維丹斯 | 0-0 | 通布斯MG | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 07-23 07:00 | 帕桑度 | 0-0 | 沃爾特雷東達 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 14 | 07-28 03:00 | 通布斯MG | 1-1 | 派瑞加RS | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 07-28 06:15 | 阿科瑞羅 | 0-2 | 瑞模貝雷 | 負 | 0-0 |
|
| 14 | 07-29 03:00 | 沃爾特雷東達 | 2-1 | 盧維丹斯 | 勝 | 0-0 |
|
| 14 | 07-29 05:00 | 尤文圖德 | 1-1 | 索瓊斯 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 07-30 07:00 | 帕桑度 | 2-2 | 博阿 | 平 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 15 | 08-02 07:00 | 瑞模貝雷 | 0-2 | 通布斯MG | 負 | 0-0 |
|
| 15 | 08-04 02:30 | 派瑞加RS | 2-0 | 沃爾特雷東達 | 勝 | 1-0 |
|
| 15 | 08-04 04:00 | 索瓊斯 | 1-1 | 帕桑度 | 平 | 1-0 |
|
| 15 | 08-04 06:15 | 阿科瑞羅 | 0-2 | 尤文圖德 | 負 | 0-1 |
|
| 15 | 08-06 06:15 | 博阿 | 0-0 | 盧維丹斯 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 16 | 08-09 07:00 | 尤文圖德 | 2-0 | 通布斯MG | 勝 | 0-0 |
|
| 16 | 08-10 07:00 | 沃爾特雷東達 | 0-0 | 瑞模貝雷 | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 08-11 04:00 | 帕桑度 | 4-0 | 阿科瑞羅 | 勝 | 3-0 |
|
| 16 | 08-12 03:00 | 博阿 | 2-2 | 索瓊斯 | 平 | 2-0 |
|
| 16 | 08-12 04:00 | 盧維丹斯 | 0-1 | 派瑞加RS | 負 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 17 | 08-16 07:00 | 盧維丹斯 | 1-3 | 帕桑度 | 負 | 0-1 |
|
| 17 | 08-17 07:00 | 瑞模貝雷 | 2-0 | 索瓊斯 | 勝 | 0-0 |
|
| 17 | 08-18 03:00 | 通布斯MG | 3-2 | 阿科瑞羅 | 勝 | 1-1 |
|
| 17 | 08-19 02:30 | 派瑞加RS | 0-1 | 博阿 | 負 | 0-0 |
|
| 17 | 08-20 07:00 | 沃爾特雷東達 | 2-2 | 尤文圖德 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 18 | 08-23 06:00 | 博阿 | 0-1 | 通布斯MG | 負 | 0-0 |
|
| 18 | 08-26 05:00 | 帕桑度 | 1-1 | 瑞模貝雷 | 平 | 0-1 |
|
| 18 | 08-26 05:00 | 尤文圖德 | 0-1 | 派瑞加RS | 負 | 0-0 |
|
| 18 | 08-26 05:00 | 索瓊斯 | 4-2 | 沃爾特雷東達 | 勝 | 2-1 |
|
| 18 | 08-26 05:15 | 阿科瑞羅 | 3-2 | 盧維丹斯 | 勝 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 半準決賽 | 09-01 04:00 | 康菲安卡 | 1-0 | 派瑞加RS | 勝 | 1-0 |
|
| 半準決賽 | 09-01 06:15 | 索瓊斯 | 0-0 | 森柏歐 | 平 | 0-0 |
|
| 半準決賽 | 09-02 05:00 | 帕桑度 | 0-0 | 累西腓航海 | 平 | 0-0 |
|
| 半準決賽 | 09-03 07:00 | 因佩拉特裏斯 | 0-0 | 尤文圖德 | 平 | 0-0 |
|
| 半準決賽 | 09-08 04:00 | 派瑞加RS | 1-1 | 康菲安卡 | 平 | 1-0 |
|
| 半準決賽 | 09-08 06:15 | 森柏歐 | 3-2 | 索瓊斯 | 勝 | 1-0 |
|
| 半準決賽 | 09-09 05:00 | 累西腓航海 | 2-2 | 帕桑度 | 平 | 0-1 |
|
| 半準決賽 | 09-10 07:00 | 尤文圖德 | 4-0 | 因佩拉特裏斯 | 勝 | 3-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 半決賽 | 09-15 04:00 | 康菲安卡 | 0-2 | 森柏歐 | 負 | 0-1 |
|
| 半決賽 | 09-16 05:00 | 尤文圖德 | 2-1 | 累西腓航海 | 勝 | 0-1 |
|
| 半決賽 | 09-22 04:00 | 森柏歐 | 1-0 | 康菲安卡 | 勝 | 0-0 |
|
| 半決賽 | 09-23 05:00 | 累西腓航海 | 2-1 | 尤文圖德 | 勝 | 2-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 決賽 | 09-30 03:00 | 累西腓航海 | 3-1 | 森柏歐 | 勝 | 1-1 |
|
| 決賽 | 10-07 03:00 | 森柏歐 | 2-2 | 累西腓航海 | 平 | 1-0 |
|
關於我們 | 隱私協議 | 免責聲明 | 聯係我們 | 廣告投放 | 用戶反饋 | TAG標簽 | 網站地圖
閩公網安備 35020302032770號 閩網文(2018)5477-263號
增值電信業務經營許可證:閩B2-20180375
閩ICP備17033375號-1
CopyRight © 2017-2022 球天下體育 All Right Reserved

