信號源:
-
APP看直播
高清+無插件
-
球天下直播(無廣告)
APP專屬
-
下載app獲取專家預測
比分預測
高清+無插件
APP專屬
比分預測
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 主和客 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 球會友誼 | 2018-02-21 | 梅吉慕捷 | 1-0(0-0) | 瓦拉日丁 | 負 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2010-04-18 | 梅吉慕捷 | 0-0(0-0) | 瓦拉日丁 | 平 | 2.37 | 3.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2009-10-18 | 瓦拉日丁 | 3-0(1-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | 1.5 | 3.75 | 6.0 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2008-04-26 | 瓦拉日丁 | 3-2(2-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2007-11-01 | 瓦拉日丁 | 2-0(1-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | 1.55 | 3.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2007-08-04 | 梅吉慕捷 | 4-1(1-0) | 瓦拉日丁 | 負 | 2.45 | 3.1 | 2.55 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2007-05-02 | 梅吉慕捷 | 1-2(0-2) | 瓦拉日丁 | 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2006-11-04 | 梅吉慕捷 | 5-1(1-0) | 瓦拉日丁 | 負 | 2.30 | 3.10 | 2.70 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2006-08-06 | 瓦拉日丁 | 3-1(1-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2005-10-26 | 梅吉慕捷 | 1-4(1-1) | 瓦拉日丁 | 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2005-07-31 | 瓦拉日丁 | 3-2(2-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2005-03-19 | 梅吉慕捷 | 2-0(1-0) | 瓦拉日丁 | 負 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克亞聯 | 2004-10-16 | 瓦拉日丁 | 5-0(3-0) | 梅吉慕捷 | 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 主和客 | 讓球 | 勝負 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 克亞甲 | 2018-09-21 | 古斯圖西加 | 2-1(0-1) | 瓦拉日丁 | 7-4 | 4.2 | 3.6 | 1.66 | 1.05 | -0.5 | 0.75 | 負 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-09-16 | 瓦拉日丁 | 4-2(1-1) | 斯普利特海杜克B隊 | 3-6 | 1.3 | 4.333 | 8.5 | 0.775 | 1.25 | 1.025 | 勝 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-09-08 | 杜格普裏耶 | 1-2(0-2) | 瓦拉日丁 | 5-3 | 3.6 | 3.4 | 1.85 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 勝 | 輸 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-09-02 | 瓦拉日丁 | 1-0(0-0) | 盧斯高 | 6-6 | 1.3 | 4.5 | 8.0 | 0.8 | 1.25 | 1.0 | 勝 | 輸 | 小 |
| 克亞杯 | 2018-08-29 | 德拉格沃爾雅克 | 0-3(0-1) | 瓦拉日丁 | 8-4 | 4.5 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | -0.5 | 0.65 | 勝 | 輸 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-08-25 | 比耶洛波布爾多 | 0-1(0-0) | 瓦拉日丁 | 4-6 | 3.6 | 3.4 | 1.85 | 0.825 | -0.5 | 0.975 | 勝 | 輸 | 小 |
| 球會友誼 | 2018-08-08 | 斯拉文 | 1-4(0-1) | 瓦拉日丁 | 12-2 | 2.87 | 3.75 | 2.0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 勝 | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2018-07-27 | 瓦拉日丁 | 0-0(0-0) | 艾因 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球會友誼 | 2018-07-24 | 瓦拉日丁 | 0-0(0-0) | 盧斯高 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球會友誼 | 2018-07-21 | 瓦拉日丁 | 0-0(0-0) | 薩格勒布迪納摩 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球會友誼 | 2018-07-19 | 卡斯瓦利 | 0-0(0-0) | 瓦拉日丁 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 克亞聯 | 2018-06-03 | 瓦拉日丁 | 1-0(0-0) | 伊斯特拉1961 | 14-3 | 2.05 | 3.3 | 3.75 | 0.8 | 0.25 | 1.0 | 勝 | 贏 | 小 |
| 克亞聯 | 2018-05-31 | 伊斯特拉1961 | 3-1(0-1) | 瓦拉日丁 | 7-7 | 1.8 | 3.3 | 4.75 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 負 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-05-27 | 比德科夫 | 3-2(3-1) | 瓦拉日丁 | 5-7 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 負 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-05-19 | 德拉格沃爾雅克 | 0-1(0-0) | 瓦拉日丁 | 0-3 | 2.2 | 3.25 | 2.87 | 1.0 | 0.25 | 0.8 | 勝 | 輸 | 小 |
| 克亞甲 | 2018-05-12 | 瓦拉日丁 | 6-0(3-0) | NK蘇林 | 2-6 | 1.53 | 3.75 | 5.0 | 0.95 | 1.0 | 0.85 | 勝 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-05-09 | 盧斯高 | 2-3(1-0) | 瓦拉日丁 | 5-2 | 2.7 | 3.25 | 2.3 | 0.88 | -0.25 | 0.92 | 勝 | 輸 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-05-05 | 瓦拉日丁 | 2-1(0-0) | 薩格勒布迪納摩B隊 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞甲 | 2018-04-29 | HNK戈裏察 | 4-2(0-0) | 瓦拉日丁 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞甲 | 2018-04-21 | 瓦拉日丁 | 2-0(0-0) | 杜格普裏耶 | 11-3 | 1.7 | 3.25 | 4.5 | 1.0 | 0.75 | 0.8 | 勝 | 贏 | 小 |
| 克亞甲 | 2018-04-14 | 雷迪塞瓦特 | 0-2(0-0) | 瓦拉日丁 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞甲 | 2018-04-11 | 瓦拉日丁 | 1-1(0-1) | 奧西耶克B隊 | 0-9 | 6.0 | 4.33 | 1.4 | 1.0 | -1.0 | 0.8 | 平 | 贏 | 小 |
| 球會友誼 | 2018-04-10 | 斯拉文 | 4-1(3-0) | 瓦拉日丁 | 7-1 | 1.66 | 3.6 | 4.2 | 0.92 | 0.75 | 0.88 | 負 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-04-07 | 瓦拉日丁 | 4-3(0-0) | 希本尼克 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞甲 | 2018-04-03 | 瓦拉日丁 | 0-1(0-0) | 斯普利特海杜克B隊 | 4-2 | 1.9 | 3.25 | 3.5 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 負 | 輸 | 小 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝平負 | 讓球 | 勝負 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 克亞甲 | 2018-09-23 | 比耶洛波布爾多 | 3-2(1-1) | 梅吉慕捷 | 2-4 | 2.75 | 3.1 | 2.35 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 負 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-09-15 | 梅吉慕捷 | 1-1(0-0) | 雷迪塞瓦特 | 7-3 | 1.66 | 3.4 | 4.5 | 0.75 | 0.5 | 1.05 | 平 | 輸 | 小 |
| 克亞甲 | 2018-09-09 | 希本尼克 | 2-2(0-2) | 梅吉慕捷 | 7-4 | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 0.25 | 1.0 | 平 | 輸 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-08-31 | 梅吉慕捷 | 3-1(1-1) | 德拉格沃爾雅克 | 10-3 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 勝 | 贏 | 大 |
| 克亞杯 | 2018-08-29 | 梅吉慕捷 | 5-0(0-0) | 薩瓦史查梅瑟 | 6-0 | 1.25 | 5.75 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 勝 | 贏 | 大 |
| 克亞甲 | 2018-08-25 | 梅吉慕捷 | 1-0(0-0) | NK蘇林 | 8-2 | 2.1 | 3.3 | 3.0 | 0.92 | 0.25 | 0.88 | 勝 | 贏 | 小 |
| 克亞甲 | 2018-05-31 | NK車賓 | 0-2(0-1) | 梅吉慕捷 | 5-7 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.88 | 1.0 | 0.92 | 勝 | 輸 | 小 |
| 球會友誼 | 2018-02-21 | 梅吉慕捷 | 1-0(0-0) | 瓦拉日丁 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞杯 | 2017-08-23 | 貝登姆 | 1-1(0-1) | 梅吉慕捷 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 克亞杯 | 2016-09-20 | 梅吉慕捷 | 1-1(0-1) | 希本尼克 | 4-2 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.25 | 0.8 | 平 | 輸 | 小 |
| 克亞杯 | 2016-08-24 | 梅吉慕捷 | 7-0(2-0) | 卡洛華克 | 5-3 | 1.3 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 勝 | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2016-08-11 | 梅吉慕捷 | 3-1(2-0) | 尼德裏斯克 | 7-1 | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 0.88 | 1.25 | 0.92 | 勝 | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2016-08-02 | 梅吉慕捷 | 2-4(0-2) | 德拉格沃爾雅克 | 1-4 | 2.25 | 4.0 | 2.4 | 0.85 | 0.0 | 0.95 | 負 | 輸 | 大 |
| 克亞杯 | 2014-09-24 | 梅吉慕捷 | 0-2(0-1) | 維諾格拉達 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞杯 | 2014-08-27 | 普裏莫拉茨 | 0-1(0-0) | 梅吉慕捷 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 球會友誼 | 2014-07-30 | HNK戈裏察 | 4-2(2-0) | 梅吉慕捷 | 3-7 | 1.4 | 4.2 | 6.0 | - | - | - | 負 | - | - |
| 克亞杯 | 2013-08-28 | 梅吉慕捷 | 4-3(0-0) | 萊凱尼克 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞杯 | 2011-08-24 | 雷迪塞瓦特 | 3-0(2-0) | 梅吉慕捷 | 2.37 | 3.0 | 2.75 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞杯 | 2010-10-27 | 裏耶卡 | 3-1(2-1) | 梅吉慕捷 | 1.16 | 5.5 | 13.0 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞杯 | 2010-09-22 | 梅吉慕捷 | 3-1(2-0) | 科納夫加尼恩 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞杯 | 2010-08-25 | 梅吉慕捷 | 2-0(0-0) | 賀瓦斯 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞聯 | 2010-05-13 | 梅吉慕捷 | 4-0(3-0) | 希本尼克 | 2.87 | 3.5 | 2.1 | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 克亞聯 | 2010-05-09 | 哈伊杜克 | 4-1(1-0) | 梅吉慕捷 | 1.2 | 5.5 | 11.0 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞聯 | 2010-05-02 | 梅吉慕捷 | 0-2(0-0) | 施巴利亞 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 克亞聯 | 2010-04-23 | NK薩格勒布 | 2-1(1-0) | 梅吉慕捷 | 1.44 | 4.2 | 8.5 | - | - | - | 負 | - | - | |
瓦拉日丁
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 客場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
梅吉慕捷
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客場 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
瓦拉日丁
| 半場 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 平 | 平 |
| 全場 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 |
梅吉慕捷
| 半場 | 平 | 平 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 勝 | 平 | 勝 | 負 |
| 全場 | 負 | 平 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 |
瓦拉日丁
| 時間 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 進球數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失球數 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
梅吉慕捷
| 時間 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 進球數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失球數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦拉日丁
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2025-12-04 | 克亞杯 | 瓦拉日丁 | VS | 奧西耶克 |
| 2025-12-07 | 克亞聯 | 瓦拉日丁 | VS | 薩格勒布火車頭 |
| 2025-12-13 | 克亞聯 | 烏克瓦 | VS | 瓦拉日丁 |
梅吉慕捷
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||