|
45' |
||||
|
90' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 92 | 危險進攻 | 105 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 0 | 紅牌 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 136 | 進攻 | 145 | ||
| 0 | 點球 | 0 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 6 | 射偏 | 6 |
| 現場天氣: | 晴 23°C |
| 球場名稱: | 阿卜杜拉國王體育場 |
| 球場容量: | 13000 |
| 當前無陣容數據 |
| 當前無陣容數據 |