2019-2020賽季澳洲甲級聯賽賽程一覽(完整版)
發布在綜合 2019-10-10 15:18:42
2019-2020賽季澳洲甲級聯賽將於2019年10月11日進行開賽,共有11支隊伍進行參與,分為29個輪次進行比賽,比賽無升降級規則。據悉所參與澳洲甲級聯賽的球隊實力相差不大,競爭力十分高。那麼,2019-2020賽季澳洲甲級聯賽的具體賽程如何呢?接下去跟著小編來看看吧!
2019-2020賽季澳洲甲級聯賽賽程(查看最新賽程結果點這裏)
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 1 | 2019/10/11 16:30 | 阿德萊德聯 | 悉尼FC |
| 1 | 2019/10/12 14:00 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 |
| 1 | 2019/10/12 16:30 | 墨爾本勝利 | 墨爾本城 |
| 1 | 2019/10/13 13:00 | 惠靈頓鳳凰 | 西部聯 |
| 1 | 2019/10/13 15:00 | 珀斯光榮 | 布裏斯班獅吼 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 2 | 2019/10/18 16:30 | 墨爾本勝利 | 西悉尼流浪者 |
| 2 | 2019/10/19 14:15 | 西部聯 | 珀斯光榮 |
| 2 | 2019/10/19 16:30 | 中央海岸水手 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 2 | 2019/10/20 13:00 | 墨爾本城 | 阿德萊德聯 |
| 2 | 2019/10/20 15:00 | 悉尼FC | 惠靈頓鳳凰 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 3 | 2019/10/25 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 墨爾本勝利 |
| 3 | 2019/10/26 14:15 | 紐卡斯爾噴氣機 | 阿德萊德聯 |
| 3 | 2019/10/26 16:30 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC |
| 3 | 2019/10/27 13:00 | 惠靈頓鳳凰 | 珀斯光榮 |
| 3 | 2019/10/27 15:00 | 西部聯 | 墨爾本城 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 4 | 2019/11/1 16:30 | 悉尼FC | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 4 | 2019/11/2 14:15 | 西悉尼流浪者 | 布裏斯班獅吼 |
| 4 | 2019/11/2 16:30 | 墨爾本勝利 | 西部聯 |
| 4 | 2019/11/3 13:00 | 墨爾本城 | 惠靈頓鳳凰 |
| 4 | 2019/11/3 15:00 | 珀斯光榮 | 中央海岸水手 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 5 | 2019/11/8 16:30 | 墨爾本城 | 中央海岸水手 |
| 5 | 2019/11/9 14:15 | 紐卡斯爾噴氣機 | 珀斯光榮 |
| 5 | 2019/11/9 16:30 | 西部聯 | 西悉尼流浪者 |
| 5 | 2019/11/10 13:00 | 墨爾本勝利 | 惠靈頓鳳凰 |
| 5 | 2019/11/10 15:00 | 阿德萊德聯 | 布裏斯班獅吼 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 6 | 2019/11/15 16:30 | 中央海岸水手 | 阿德萊德聯 |
| 6 | 2019/11/16 14:15 | 悉尼FC | 墨爾本勝利 |
| 6 | 2019/11/16 16:30 | 西部聯 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 6 | 2019/11/17 13:00 | 布裏斯班獅吼 | 墨爾本城 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 7 | 2019/11/22 16:30 | 西悉尼流浪者 | 墨爾本城 |
| 7 | 2019/11/23 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 布裏斯班獅吼 |
| 7 | 2019/11/23 16:30 | 阿德萊德聯 | 墨爾本勝利 |
| 7 | 2019/11/23 18:45 | 珀斯光榮 | 悉尼FC |
| 7 | 2019/11/24 13:00 | 中央海岸水手 | 西部聯 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 8 | 2019/11/29 16:30 | 墨爾本勝利 | 珀斯光榮 |
| 8 | 2019/11/30 14:15 | 布裏斯班獅吼 | 中央海岸水手 |
| 8 | 2019/11/30 16:30 | 紐卡斯爾噴氣機 | 西悉尼流浪者 |
| 8 | 2019/12/1 13:00 | 阿德萊德聯 | 惠靈頓鳳凰 |
| 8 | 2019/12/1 15:00 | 西部聯 | 悉尼FC |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 9 | 2019/12/6 16:30 | 墨爾本城 | 珀斯光榮 |
| 9 | 2019/12/7 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 西悉尼流浪者 |
| 9 | 2019/12/7 16:30 | 悉尼FC | 布裏斯班獅吼 |
| 9 | 2019/12/8 13:00 | 西部聯 | 墨爾本勝利 |
| 9 | 2019/12/8 15:00 | 阿德萊德聯 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 10 | 2019/12/13 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 西部聯 |
| 10 | 2019/12/14 14:15 | 墨爾本勝利 | 惠靈頓鳳凰 |
| 10 | 2019/12/14 16:30 | 悉尼FC | 中央海岸水手 |
| 10 | 2019/12/14 18:45 | 珀斯光榮 | 西悉尼流浪者 |
| 10 | 2019/12/15 13:00 | 紐卡斯爾噴氣機 | 墨爾本城 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 11 | 2019/12/20 16:30 | 西悉尼流浪者 | 西部聯 |
| 11 | 2019/12/20 16:30 | 墨爾本城 | 墨爾本勝利 |
| 11 | 2019/12/21 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 悉尼FC |
| 11 | 2019/12/21 18:45 | 珀斯光榮 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 11 | 2019/12/22 13:00 | 中央海岸水手 | 阿德萊德聯 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 12 | 2019/12/27 16:30 | 阿德萊德聯 | 西悉尼流浪者 |
| 12 | 2019/12/28 14:15 | 西部聯 | 惠靈頓鳳凰 |
| 12 | 2019/12/28 16:30 | 紐卡斯爾噴氣機 | 布裏斯班獅吼 |
| 12 | 2019/12/29 13:00 | 悉尼FC | 墨爾本城 |
| 12 | 2019/12/31 16:30 | 中央海岸水手 | 珀斯光榮 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 13 | 2020/1/1 16:30 | 西悉尼流浪者 | 布裏斯班獅吼 |
| 13 | 2020/1/3 16:30 | 墨爾本城 | 西部聯 |
| 13 | 2020/1/4 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 中央海岸水手 |
| 13 | 2020/1/4 16:30 | 悉尼FC | 阿德萊德聯 |
| 13 | 2020/1/5 13:00 | 墨爾本勝利 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 14 | 2020/1/10 16:30 | 紐卡斯爾噴氣機 | 悉尼FC |
| 14 | 2020/1/11 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 西悉尼流浪者 |
| 14 | 2019/1/11 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 墨爾本城 |
| 14 | 20201/11 18:45:00 | 珀斯光榮 | 阿德萊德聯 |
| 14 | 2020/1/12 13:00 | 中央海岸水手 | 墨爾本勝利 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 15 | 2020/1/17 16:30 | 阿德萊德聯 | 墨爾本勝利 |
| 15 | 2020/1/18 14:15 | 布裏斯班獅吼 | 惠靈頓鳳凰 |
| 15 | 2020/1/18 16:30 | 墨爾本城 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 15 | 2020/1/19 13:30 | 西部聯 | 中央海岸水手 |
| 15 | 2020/1/19 15:00 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光榮 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 16 | 2020/1/24 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 16 | 2020/1/24 16:30 | 墨爾本勝利 | 悉尼FC |
| 16 | 2020/1/25 14:15 | 中央海岸水手 | 布裏斯班獅吼 |
| 16 | 2020/1/25 16:30 | 墨爾本城 | 珀斯光榮 |
| 16 | 2020/1/26 13:00 | 西部聯 | 阿德萊德聯 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 17 | 2020/1/31 16:30 | 悉尼FC | 布裏斯班獅吼 |
| 17 | 2020/2/1 14:15 | 紐卡斯爾噴氣機 | 西部聯 |
| 17 | 2020/2/1 16:30 | 阿德萊德聯 | 墨爾本城 |
| 17 | 2020/2/1 18:45 | 珀斯光榮 | 墨爾本勝利 |
| 17 | 2020/2/2 13:00 | 中央海岸水手 | 西悉尼流浪者 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 18 | 2020/2/7 16:30 | 墨爾本城 | 墨爾本勝利 |
| 18 | 2020/2/7 18:45 | 珀斯光榮 | 惠靈頓鳳凰 |
| 18 | 2020/2/8 14:15 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 |
| 18 | 20202/8 16:30:00 | 布裏斯班獅吼 | 阿德萊德聯 |
| 18 | 2020/2/9 13:00 | 紐卡斯爾噴氣機 | 中央海岸水手 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 19 | 2020/2/14 16:50 | 阿德萊德聯 | 中央海岸水手 |
| 19 | 2020/2/15 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 墨爾本城 |
| 19 | 2020/2/15 14:15 | 西悉尼流浪者 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 19 | 2020/2/16 13:00 | 西部聯 | 布裏斯班獅吼 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 20 | 2020/2/21 14:15 | 惠靈頓鳳凰 | 西部聯 |
| 20 | 2020/2/21 16:30 | 西悉尼流浪者 | 阿德萊德聯 |
| 20 | 20202/22 14:15:00 | 紐卡斯爾噴氣機 | 墨爾本勝利 |
| 20 | 2020/2/22 16:30 | 中央海岸水手 | 悉尼FC |
| 20 | 2020/2/23 13:00 | 布裏斯班獅吼 | 珀斯光榮 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 21 | 2020/2/28 16:30 | 悉尼FC | 惠靈頓鳳凰 |
| 21 | 2020/2/29 14:15 | 紐卡斯爾噴氣機 | 珀斯光榮 |
| 21 | 2020/2/29 16:30 | 墨爾本勝利 | 阿德萊德聯 |
| 21 | 2020/3/1 13:00 | 西部聯 | 中央海岸水手 |
| 21 | 2020/3/1 15:00 | 墨爾本城 | 布裏斯班獅吼 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 22 | 2020/3/6 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 西悉尼流浪者 |
| 22 | 2020/3/7 14:15 | 阿德萊德聯 | 西部聯 |
| 22 | 2020/3/7 16:30 | 墨爾本勝利 | 悉尼FC |
| 22 | 2020/3/8 13:00 | 中央海岸水手 | 惠靈頓鳳凰 |
| 22 | 2020/3/8 15:00 | 珀斯光榮 | 墨爾本城 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 23 | 2020/3/13 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 中央海岸水手 |
| 23 | 20203/14 14:15:00 | 悉尼FC | 珀斯光榮 |
| 23 | 2020/3/14 16:30 | 墨爾本城 | 西悉尼流浪者 |
| 23 | 2020/3/15 13:00 | 惠靈頓鳳凰 | 墨爾本勝利 |
| 23 | 2020/3/15 15:00 | 阿德萊德聯 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 24 | 2020/3/20 16:30 | 中央海岸水手 | 墨爾本城 |
| 24 | 2020/3/21 16:30 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC |
| 24 | 20203/21 18:45:00 | 珀斯光榮 | 西部聯 |
| 24 | 2020/3/22 13:00 | 紐卡斯爾噴氣機 | 惠靈頓鳳凰 |
| 24 | 2020/3/22 15:00 | 墨爾本勝利 | 布裏斯班獅吼 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 25 | 2020/3/27 16:30 | 墨爾本城 | 阿德萊德聯 |
| 25 | 2020/3/28 14:15 | 中央海岸水手 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 25 | 2020/3/28 16:30 | 布裏斯班獅吼 | 悉尼FC |
| 25 | 2020/3/29 13:00 | 西部聯 | 西悉尼流浪者 |
| 25 | 2020/3/29 15:00 | 珀斯光榮 | 墨爾本勝利 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 26 | 2020/4/3 16:30 | 悉尼FC | 西部聯 |
| 26 | 2020/4/4 14:15 | 墨爾本勝利 | 中央海岸水手 |
| 26 | 2020/4/4 16:30 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光榮 |
| 26 | 2020/4/5 14:00 | 惠靈頓鳳凰 | 阿德萊德聯 |
| 26 | 2020/4/5 16:00 | 紐卡斯爾噴氣機 | 墨爾本城 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 27 | 20204/10 14:00:00 | 西部聯 | 墨爾本城 |
| 27 | 2020/4/11 15:15 | 西悉尼流浪者 | 墨爾本勝利 |
| 27 | 2020/4/11 17:30 | 阿德萊德聯 | 悉尼FC |
| 27 | 2020/4/12 14:00 | 布裏斯班獅吼 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 27 | 2020/4/12 16:00 | 珀斯光榮 | 惠靈頓鳳凰 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 28 | 2020/4/17 17:30 | 阿德萊德聯 | 珀斯光榮 |
| 28 | 2020/4/18 15:15 | 悉尼FC | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 28 | 2020/4/18 17:30 | 墨爾本勝利 | 西部聯 |
| 28 | 2020/4/19 14:00 | 惠靈頓鳳凰 | 布裏斯班獅吼 |
| 28 | 2020/4/19 16:00 | 中央海岸水手 | 西悉尼流浪者 |
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
| 29 | 2020/4/24 17:30 | 紐卡斯爾噴氣機 | 西部聯 |
| 29 | 2020/4/25 12:00 | 布裏斯班獅吼 | 阿德萊德聯 |
| 29 | 2020/4/25 17:30 | 西悉尼流浪者 | 惠靈頓鳳凰 |
| 29 | 2020/4/26 14:00 | 墨爾本城 | 悉尼FC |
| 29 | 2020/4/26 16:00 | 珀斯光榮 | 中央海岸水手 |
本站聲明:以上部分圖文來自網絡,如涉及侵權請聯係平台刪除
暫時沒有評論!
推薦閱讀


