| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 球會友誼 | 2019-01-22 | 索菲亞斯拉維亞 | 0-0 | 阿爾卡 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 保超 | 2018-12-14 | 索菲亞斯拉維亞 | 4-0 | 韋列亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-12-09 | 魯多格利 | 2-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-12-06 | 杜拿夫 | 1-1 | 索菲亞斯拉維亞 | 角球數(6)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-12-02 | 索菲亞斯拉維亞 | 1-0 | 索菲中央 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-11-23 | 維托沙 | 1-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-11-11 | 索菲亞斯拉維亞 | 1-1 | 普夫迪夫火車頭 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-11-05 | 貝羅 | 2-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 保杯 | 2018-11-01 | 魯多格利 | 2-2 | 索菲亞斯拉維亞 | 90分鍾[2-2],120分鍾[2-2],點球[4-3] | 平 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-10-28 | 伊塔爾 | 3-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-10-20 | 索菲亞斯拉維亞 | 3-1 | 塞普特姆裏 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2018-10-13 | 索菲亞斯拉維亞 | 3-0 | 卡瑞納伊登 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-10-08 | 索利夫 | 2-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-10-02 | 索菲亞斯拉維亞 | 0-1 | 華拉特莎 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 保杯 | 2018-09-27 | 比林 | 0-2 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-09-23 | 瓦爾納黑海 | 1-2 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-09-16 | 索菲亞斯拉維亞 | 0-0 | 貝迪夫 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 保超 | 2018-08-31 | 韋列亞 | 0-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 平 |
| 保超 | 2018-08-26 | 索菲亞斯拉維亞 | 0-0 | 魯多格利 | - | 平 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 平 |
| 保超 | 2018-08-17 | 索菲亞斯拉維亞 | 2-0 | 杜拿夫 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-08-13 | 索菲中央 | 2-1 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-08-07 | 索菲亞斯拉維亞 | 0-2 | 維托沙 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-08-02 | 索菲亞斯拉維亞 | 2-3 | 斯普哈基 | 角球數(1)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 保超 | 2018-07-29 | 普夫迪夫火車頭 | 2-4 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-27 | 斯普哈基 | 1-0 | 索菲亞斯拉維亞 | 角球數(8)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 保超 | 2018-07-22 | 索菲亞斯拉維亞 | 1-1 | 貝羅 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-19 | 索菲亞斯拉維亞 | 2-1 | 埃爾維斯 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-12 | 埃爾維斯 | 0-1 | 索菲亞斯拉維亞 | 角球數(7)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 保超杯 | 2018-07-06 | 魯多格利 | 1-0 | 索菲亞斯拉維亞 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2018-06-25 | 索菲亞斯拉維亞 | 3-3 | 卡潘寶山 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 亞美超 | 2018-12-02 | 葉裏溫鳳凰 | 1-3 | 卡潘寶山 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-11-25 | 葉裏溫鳳凰 | 0-1 | 艾拉華特 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-11-11 | 羅瑞瓦納佐爾 | 0-1 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 亞美杯 | 2018-11-08 | 羅瑞瓦納佐爾 | 1-1 | 葉裏溫鳳凰 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-11-04 | 葉裏溫鳳凰 | 2-0 | 班南特斯 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 亞美超 | 2018-10-31 | FC諾亞 | 0-0 | 葉裏溫鳳凰 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 平 |
| 亞美超 | 2018-10-28 | 葉裏溫鳳凰 | 1-1 | 希拉克 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美杯 | 2018-10-25 | 葉裏溫鳳凰 | 0-2 | 羅瑞瓦納佐爾 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-10-21 | 阿拉特阿美尼亞 | 0-0 | 葉裏溫鳳凰 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 亞美超 | 2018-10-07 | 葉裏溫鳳凰 | 0-1 | 阿拉什科特 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-10-03 | 葉裏溫鳳凰 | 0-1 | 卡潘寶山 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-09-30 | 卡潘寶山 | 1-2 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-09-19 | 阿拉什科特 | 1-2 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-09-16 | 艾拉華特 | 1-3 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-09-01 | 葉裏溫鳳凰 | 0-3 | 羅瑞瓦納佐爾 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-08-29 | 班南特斯 | 4-2 | 葉裏溫鳳凰 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 亞美超 | 2018-08-26 | 葉裏溫鳳凰 | 2-0 | FC諾亞 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 亞美超 | 2018-08-22 | 希拉克 | 1-2 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-08-20 | 葉裏溫鳳凰 | 3-1 | 阿拉特阿美尼亞 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-08-17 | 特拉維馬卡 | 2-1 | 葉裏溫鳳凰 | 角球數(10)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-08-07 | 葉裏溫鳳凰 | 0-0 | 特拉維馬卡 | 角球數(5)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 平 |
| 歐羅巴 | 2018-07-31 | 葉裏溫鳳凰 | 1-0 | 杜保爾 | 角球數(3)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-26 | 杜保爾 | 2-1 | 葉裏溫鳳凰 | 角球數(3)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-20 | 瓦爾達爾 | 0-2 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 歐羅巴 | 2018-07-12 | 葉裏溫鳳凰 | 1-0 | 瓦爾達爾 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 亞美超 | 2018-05-20 | 希拉克 | 0-3 | 葉裏溫鳳凰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-05-12 | 葉裏溫鳳凰 | 0-0 | 阿拉什科特 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 亞美超 | 2018-05-08 | 葉裏溫鳳凰 | 1-3 | 艾拉華特 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 亞美超 | 2018-05-05 | 卡潘寶山 | 4-3 | 葉裏溫鳳凰 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 亞美超 | 2018-05-02 | 葉裏溫鳳凰 | 2-1 | 班南特斯 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
索菲亞斯拉維亞
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 92 | 53 | 67 | 51 | 42 | 88 | 80 | 63 | 74 |
| 中立 | 11 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 15 | 7 | 10 |
| 客場 | 38 | 47 | 62 | 68 | 60 | 102 | 88 | 54 | 31 |
| 總計 | 141 | 110 | 135 | 131 | 109 | 204 | 183 | 124 | 115 |
葉裏溫鳳凰
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 72 | 48 | 45 | 32 | 21 | 49 | 65 | 41 | 63 |
| 中立 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| 客場 | 50 | 46 | 51 | 35 | 35 | 65 | 69 | 39 | 44 |
| 總計 | 125 | 102 | 99 | 70 | 64 | 122 | 143 | 85 | 110 |
索菲亞斯拉維亞
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
葉裏溫鳳凰
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
索菲亞斯拉維亞
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
葉裏溫鳳凰
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
索菲亞斯拉維亞
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-02-09 | 球會友誼 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 多布魯劄赫 |
| 2019-02-16 | 保超 | 貝迪夫 | VS | 索菲亞斯拉維亞 |
| 2019-02-19 | 保超 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 瓦爾納黑海 |
| 2019-02-23 | 保超 | 華拉特莎 | VS | 索菲亞斯拉維亞 |
| 2019-03-03 | 保超 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 索利夫 |
| 2019-03-10 | 保超 | 塞普特姆裏 | VS | 索菲亞斯拉維亞 |
| 2019-03-17 | 保超 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 伊塔爾 |
| 2019-03-31 | 保超 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 塞普特姆裏 |
| 2019-04-06 | 保超 | 普夫迪夫火車頭 | VS | 索菲亞斯拉維亞 |
| 2019-04-12 | 保超 | 索菲亞斯拉維亞 | VS | 杜拿夫 |
葉裏溫鳳凰
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-02-01 | 球會友誼 | 亞曆山德裏亞 | VS | 葉裏溫鳳凰 |
| 2019-02-08 | FNL杯 | 穆羅姆 | VS | 葉裏溫鳳凰 |
| 2019-02-11 | FNL杯 | 葉裏溫鳳凰 | VS | 莫爾多維 |
| 2019-02-14 | FNL杯 | 洛特伏爾加格勒 | VS | 葉裏溫鳳凰 |
| 2019-02-17 | FNL杯 | 葉裏溫鳳凰 | VS | 裏加FC |
| 2019-02-21 | FNL杯 | 葉裏溫鳳凰 | VS | 克拉斯諾達爾B隊 |
| 2019-03-02 | 亞美超 | 阿拉什科特 | VS | 葉裏溫鳳凰 |
| 2019-03-06 | 亞美超 | 葉裏溫鳳凰 | VS | 阿拉特阿美尼亞 |
| 2019-03-10 | 亞美超 | 希拉克 | VS | 葉裏溫鳳凰 |
| 2019-03-16 | 亞美超 | 葉裏溫鳳凰 | VS | FC諾亞 |