| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日聯 | 2019-05-18 | 大分三神 | 1-1(0-1) | 清水 | 角球數(9)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2016-09-22 | 大分三神 | 0-1(0-0) | 清水 | 角球數(3)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2013-08-31 | 大分三神 | 2-3(0-2) | 清水 | 角球數(3)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2013-07-13 | 清水 | 3-1(0-0) | 大分三神 | 角球數(6)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2009-10-18 | 大分三神 | 2-1(0-0) | 清水 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2009-05-16 | 清水 | 3-1(2-1) | 大分三神 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯杯 | 2008-11-01 | 大分三神 | 2-0(0-0) | 清水 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2008-08-09 | 大分三神 | 2-2(0-2) | 清水 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2008-03-08 | 清水 | 1-2(0-1) | 大分三神 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2007-08-15 | 大分三神 | 3-4(2-2) | 清水 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2007-04-08 | 清水 | 2-0(0-0) | 大分三神 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2006-08-23 | 大分三神 | 3-3(1-2) | 清水 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2006-04-09 | 清水 | 4-1(2-0) | 大分三神 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2005-10-15 | 大分三神 | 5-0(1-0) | 清水 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2005-04-16 | 清水 | 0-1(0-0) | 大分三神 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2004-09-18 | 大分三神 | 1-0(0-0) | 清水 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯杯 | 2004-07-24 | 大分三神 | 0-2(0-1) | 清水 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯杯 | 2004-07-17 | 清水 | 1-0(1-0) | 大分三神 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2004-05-22 | 清水 | 1-2(1-0) | 大分三神 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2003-09-23 | 清水 | 0-0(0-0) | 大分三神 | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 | |
| 日聯 | 2003-08-02 | 大分三神 | 0-0(0-0) | 清水 | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 | |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日聯 | 2019-11-10 | 仙台 | 2-0 | 清水 | 角球數(6)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-11-02 | 清水 | 1-2 | 磐田 | 角球數(7)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-10-23 | 鳥棲 | 0-1 | 清水 | 角球數(7)|角球數(2) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-10-19 | 清水 | 1-2 | 廣島 | 角球數(4)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-10-06 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 角球數(5)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-09-29 | 湘南 | 0-6 | 清水 | 角球數(5)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-09-18 | 磐田 | 1-1 | 清水 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-1],點球[3-4] 角球數(1)|角球數(6) |
平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-09-13 | 清水 | 3-2 | 名古屋鯨八 | 角球數(5)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-09-01 | 清水 | 0-4 | 鹿島 | 角球數(6)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-24 | 川崎 | 2-2 | 清水 | 角球數(11)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-17 | 清水 | 0-8 | 劄幌 | 角球數(4)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-08-14 | 福岡 | 0-1 | 清水 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-10 | 清水 | 1-0 | 鬆本山雅 | 角球數(5)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-03 | 水手 | 0-1 | 清水 | 角球數(11)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-20 | 清水 | 0-2 | FC東京 | 角球數(7)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-13 | 大阪鋼巴 | 1-0 | 清水 | 角球數(7)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-06 | 清水 | 2-1 | 神戶 | 角球數(3)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-07-03 | 清水 | 1-0 | 長野琶扼摟 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-30 | 鳥棲 | 4-2 | 清水 | 角球數(5)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-22 | 名古屋鯨八 | 1-2 | 清水 | 角球數(3)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-15 | 清水 | 3-2 | 水手 | 角球數(6)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-01 | 鬆本山雅 | 1-1 | 清水 | 角球數(3)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-25 | 清水 | 4-3 | 仙台 | 角球數(3)|角球數(9) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯杯 | 2019-05-22 | 磐田 | 0-2 | 清水 | 角球數(7)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-18 | 大分三神 | 1-1 | 清水 | 角球數(9)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-12 | 清水 | 0-4 | 川崎 | 角球數(2)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日聯杯 | 2019-05-08 | 大阪鋼巴 | 3-1 | 清水 | 角球數(5)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-03 | 鹿島 | 3-0 | 清水 | 角球數(4)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-04-28 | 清水 | 0-2 | 浦和 | 角球數(1)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯杯 | 2019-04-24 | 清水 | 2-2 | 鬆本山雅 | 角球數(9)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日聯 | 2019-11-10 | 大分三神 | 2-1 | 大阪鋼巴 | 角球數(5)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-11-02 | 大分三神 | 0-2 | FC東京 | 角球數(2)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-10-23 | 神戶 | 1-0 | 大分三神 | 角球數(3)|角球數(0) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-10-18 | 浦和 | 0-1 | 大分三神 | 角球數(4)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-10-05 | 名古屋鯨八 | 1-1 | 大分三神 | 角球數(4)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-09-28 | 大分三神 | 1-2 | 磐田 | 角球數(8)|角球數(2) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-09-18 | 廣島 | 1-1 | 大分三神 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-1],點球[9-10] 角球數(5)|角球數(4) |
平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-09-14 | 大分三神 | 2-1 | 湘南 | 角球數(3)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-31 | 鬆本山雅 | 0-0 | 大分三神 | 角球數(1)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 日聯 | 2019-08-24 | 廣島 | 0-0 | 大分三神 | 角球數(9)|角球數(0) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 日聯 | 2019-08-17 | 大分三神 | 0-1 | 鹿島 | 角球數(3)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-08-14 | 大分三神 | 2-1 | 國立康體運動 | 90分鍾[1-1],120分鍾[2-1] | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-10 | 大分三神 | 1-1 | 神戶 | 角球數(5)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-08-04 | 鳥棲 | 2-2 | 大分三神 | 角球數(4)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-27 | 川崎 | 3-1 | 大分三神 | 角球數(4)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-13 | 大分三神 | 2-1 | 劄幌 | 角球數(2)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-07-06 | 水手 | 1-0 | 大分三神 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 天皇杯 | 2019-07-03 | 大分三神 | 4-1 | 鳥取SC | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-30 | 大分三神 | 2-0 | 浦和 | 角球數(3)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-22 | 神戶 | 2-2 | 大分三神 | 角球數(5)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-15 | 大分三神 | 1-1 | 名古屋鯨八 | 角球數(2)|角球數(9) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-06-01 | FC東京 | 3-1 | 大分三神 | 角球數(6)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-26 | 大分三神 | 0-1 | 川崎 | 角球數(4)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯杯 | 2019-05-22 | 櫻花 | 2-0 | 大分三神 | 角球數(4)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-18 | 大分三神 | 1-1 | 清水 | 角球數(9)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-12 | 湘南 | 0-1 | 大分三神 | 角球數(7)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日聯杯 | 2019-05-08 | 大分三神 | 2-1 | 神戶 | 角球數(0)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-05-04 | 大分三神 | 2-0 | 鳥棲 | 角球數(6)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日聯 | 2019-04-27 | 櫻花 | 0-0 | 大分三神 | 角球數(3)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 日聯杯 | 2019-04-24 | 大分三神 | 2-2 | 名古屋鯨八 | 角球數(2)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
清水鼓動
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 96 | 90 | 81 | 69 | 54 | 79 | 126 | 97 | 88 |
| 中立 | 5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 18 | 10 | 5 |
| 客場 | 46 | 79 | 97 | 75 | 72 | 104 | 131 | 82 | 52 |
| 總計 | 147 | 178 | 186 | 156 | 136 | 194 | 275 | 189 | 145 |
大分三神
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 54 | 89 | 92 | 77 | 48 | 99 | 126 | 91 | 44 |
| 中立 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 客場 | 44 | 62 | 87 | 90 | 69 | 114 | 126 | 74 | 38 |
| 總計 | 101 | 157 | 185 | 171 | 119 | 217 | 260 | 172 | 84 |
清水鼓動
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
大分三神
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
清水鼓動
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 首粒進球 | 4 | 3 | 2 | 1 |
大分三神
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 首粒進球 | 5 | 0 | 5 | 0 |
清水鼓動
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-11-30 | 日聯 | 櫻花 | VS | 清水 |
| 2019-12-07 | 日聯 | 清水 | VS | 鳥棲 |
大分三神
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-11-30 | 日聯 | 仙台 | VS | 大分三神 |
| 2019-12-07 | 日聯 | 大分三神 | VS | 櫻花 |