| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 澳維超 | 2019-03-08 | 墨爾本騎士 | 2-0(1-0) | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-06-29 | 墨爾本騎士 | 2-2(1-1) | 班特列 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-03-23 | 班特列 | 2-1(0-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2017-06-02 | 墨爾本騎士 | 1-2(0-1) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2017-02-24 | 班特列 | 1-3(1-1) | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2016-07-17 | 墨爾本騎士 | 0-4(0-3) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維杯 | 2016-07-13 | 墨爾本騎士 | 1-2(1-1) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2016-04-15 | 班特列 | 3-1(1-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2015-07-08 | 班特列 | 1-1(0-0) | 墨爾本騎士 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2015-04-02 | 墨爾本騎士 | 0-3(0-1) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2014-09-12 | 墨爾本騎士 | 2-0(2-0) | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維杯 | 2014-07-15 | 墨爾本騎士 | 3-2(1-0) | 班特列 | 90分鍾[2-2],120分鍾[3-2] | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2014-06-13 | 班特列 | 1-0(0-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2013-09-29 | 墨爾本騎士 | 2-4(1-2) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2013-08-18 | 墨爾本騎士 | 3-2(1-1) | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2013-05-24 | 班特列 | 2-1(1-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2012-07-29 | 墨爾本騎士 | 0-4(0-2) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2012-05-04 | 班特列 | 1-0(1-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2011-06-17 | 班特列 | 4-0(1-0) | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2011-03-20 | 墨爾本騎士 | 4-0(1-0) | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2010-07-30 | 班特列 | 0-2(0-0) | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2010-05-02 | 墨爾本騎士 | 1-2(1-2) | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 澳維超 | 2019-06-08 | 格連古利 | 1-1 | 班特列 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-06-02 | 班特列 | 3-1 | 帕斯科華倫 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 澳足總外 | 2019-05-29 | 休城 | 2-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-26 | Melbourne | 3-2 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-18 | 艾雲達爾 | 1-2 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-10 | 班特列 | 3-2 | 墨爾本港鯊魚 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳足總外 | 2019-05-07 | 金士頓城 | 0-1 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-03 | 班特列 | 1-0 | 丹德農市 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-29 | 金士頓城 | 3-4 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-13 | 海德堡聯 | 2-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-06 | 阿東那 | 3-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-29 | 班特列 | 3-2 | 歐克萊卡諾 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-23 | 丹德農迅雷 | 2-2 | 班特列 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-15 | 班特列 | 2-0 | 休城 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-08 | 墨爾本騎士 | 2-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-01 | 班特列 | 3-1 | 格連古利 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-02-22 | 帕斯科華倫 | 2-4 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-02-15 | 班特列 | 3-1 | Melbourne | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2019-02-07 | 海德堡聯 | 0-2 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳足總 | 2018-10-05 | 班特列 | 0-2 | 阿德萊德聯 | 角球數(11)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳足總 | 2018-09-26 | 班特列 | 1-0 | 海德堡聯 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-09-14 | 班特列 | 3-4 | 艾雲達爾 | 90分鍾[1-1],120分鍾[3-4] | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-09-02 | 班特列 | 6-2 | 布琳獅子 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-25 | 墨爾本港鯊魚 | 0-1 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳足總 | 2018-08-21 | 布羅德美度 | 0-4 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-11 | 艾雲達爾 | 1-2 | 班特列 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳足總 | 2018-08-07 | 班特列 | 1-0 | 惠靈頓鳳凰 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-03 | 金士頓城 | 4-4 | 班特列 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-27 | 班特列 | 2-0 | 格連古利 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-22 | 海德堡聯 | 3-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 澳足總外 | 2019-06-12 | 墨爾本騎士 | 4-2 | Melbourne | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-06-07 | 墨爾本騎士 | 0-1 | 海德堡聯 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-06-01 | 阿東那 | 1-2 | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳足總外 | 2019-05-28 | 墨爾本騎士 | 2-1 | 艾雲達爾 | 90分鍾[1-1],120分鍾[2-1] | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-24 | 墨爾本騎士 | 0-1 | 歐克萊卡諾 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-17 | 墨爾本騎士 | 3-3 | 丹德農迅雷 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-11 | 休城 | 3-1 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-05-03 | 墨爾本騎士 | 1-1 | 金士頓城 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-26 | 墨爾本騎士 | 2-1 | 格連古利 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-12 | 帕斯科華倫 | 1-3 | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-04-05 | 墨爾本騎士 | 0-1 | Melbourne | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-30 | 艾雲達爾 | 2-1 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-22 | 墨爾本騎士 | 3-2 | 墨爾本港鯊魚 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-15 | 丹德農市 | 0-2 | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-08 | 墨爾本騎士 | 2-0 | 班特列 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-03-02 | 海德堡聯 | 2-0 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-02-22 | 墨爾本騎士 | 4-3 | 阿東那 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2019-02-15 | 歐克萊卡諾 | 1-2 | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2019-02-10 | 墨爾本騎士 | 1-0 | 悉尼聯 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-09-02 | 墨爾本騎士 | 1-2 | 丹德農迅雷 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-27 | 布琳獅子 | 1-0 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-10 | 墨爾本騎士 | 3-2 | 墨爾本港鯊魚 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-08-04 | 艾雲達爾 | 4-3 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-29 | 墨爾本騎士 | 1-2 | 金士頓城 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-21 | 格連古利 | 0-1 | 墨爾本騎士 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-13 | 墨爾本騎士 | 2-2 | 海德堡聯 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-07-08 | Melbourne | 5-1 | 墨爾本騎士 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 澳維超 | 2018-06-29 | 墨爾本騎士 | 2-2 | 班特列 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-06-22 | 墨爾本騎士 | 2-3 | 休城 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 澳維超 | 2018-06-15 | 墨爾本騎士 | 4-1 | 諾斯科特市 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
班特列
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 53 | 30 | 31 | 13 | 21 | 21 | 49 | 29 | 49 |
| 中立 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 客場 | 36 | 33 | 35 | 17 | 21 | 28 | 43 | 35 | 36 |
| 總計 | 94 | 65 | 74 | 30 | 43 | 52 | 96 | 69 | 89 |
墨爾本騎士
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 35 | 52 | 39 | 33 | 26 | 41 | 62 | 42 | 40 |
| 中立 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 客場 | 28 | 31 | 32 | 40 | 34 | 38 | 68 | 36 | 23 |
| 總計 | 67 | 88 | 77 | 76 | 62 | 85 | 135 | 83 | 67 |
班特列
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
墨爾本騎士
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
班特列
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
墨爾本騎士
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
班特列
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-06-21 | 澳維超 | 休城 | VS | 班特列 |
| 2019-06-28 | 澳維超 | 班特列 | VS | 丹德農迅雷 |
| 2019-07-05 | 澳維超 | 歐克萊卡諾 | VS | 班特列 |
| 2019-07-12 | 澳維超 | 班特列 | VS | 阿東那 |
| 2019-07-19 | 澳維超 | 班特列 | VS | 海德堡聯 |
| 2019-07-26 | 澳維超 | 班特列 | VS | 金士頓城 |
| 2019-08-02 | 澳維超 | 丹德農市 | VS | 班特列 |
| 2019-08-17 | 澳維超 | 墨爾本港鯊魚 | VS | 班特列 |
| 2019-08-25 | 澳維超 | 班特列 | VS | 艾雲達爾 |
墨爾本騎士
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2019-06-21 | 澳維超 | 墨爾本騎士 | VS | 丹德農市 |
| 2019-06-29 | 澳維超 | 墨爾本港鯊魚 | VS | 墨爾本騎士 |
| 2019-07-05 | 澳維超 | 墨爾本騎士 | VS | 艾雲達爾 |
| 2019-07-14 | 澳維超 | Melbourne | VS | 墨爾本騎士 |
| 2019-07-19 | 澳維超 | 墨爾本騎士 | VS | 帕斯科華倫 |
| 2019-07-27 | 澳維超 | 格連古利 | VS | 墨爾本騎士 |
| 2019-08-05 | 澳維超 | 金士頓城 | VS | 墨爾本騎士 |
| 2019-08-18 | 澳維超 | 墨爾本騎士 | VS | 休城 |
| 2019-08-25 | 澳維超 | 丹德農迅雷 | VS | 墨爾本騎士 |