| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 英冠 | 2019-12-14 | 巴恩斯利 | 5-3(2-1) | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2018-02-03 | 女王公園巡遊者 | 1-0(0-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2017-09-27 | 巴恩斯利 | 1-1(1-0) | 女王公園巡遊者 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2017-03-08 | 女王公園巡遊者 | 2-1(1-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2016-08-18 | 巴恩斯利 | 3-2(1-0) | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2014-05-03 | 巴恩斯利 | 2-3(0-2) | 女王公園巡遊者 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2013-10-05 | 女王公園巡遊者 | 2-0(0-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2011-04-13 | 巴恩斯利 | 0-1(0-1) | 女王公園巡遊者 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2010-08-07 | 女王公園巡遊者 | 4-0(1-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2010-04-24 | 巴恩斯利 | 0-1(0-1) | 女王公園巡遊者 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2009-09-26 | 女王公園巡遊者 | 5-2(3-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2009-02-28 | 巴恩斯利 | 2-1(2-1) | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2008-08-09 | 女王公園巡遊者 | 2-1(2-1) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2008-02-27 | 巴恩斯利 | 0-0(0-0) | 女王公園巡遊者 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 英冠 | 2008-01-19 | 女王公園巡遊者 | 2-0(2-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2007-01-31 | 巴恩斯利 | 2-0(1-0) | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2006-12-23 | 女王公園巡遊者 | 1-0(1-0) | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 英乙 | 2004-04-12 | 巴恩斯利 | 3-3(1-1) | 女王公園巡遊者 | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 | |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 英冠 | 2020-03-07 | 普雷斯頓 | 1-3 | 女王公園巡遊者 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-29 | 女王公園巡遊者 | 2-2 | 伯明翰 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-26 | 女王公園巡遊者 | 2-1 | 德比郡 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-22 | 諾丁森林 | 0-0 | 女王公園巡遊者 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 英冠 | 2020-02-15 | 女王公園巡遊者 | 4-2 | 斯托克城 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-12 | 斯旺西 | 0-0 | 女王公園巡遊者 | 角球數(4)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 英冠 | 2020-02-08 | 哈德斯菲爾德 | 2-0 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-01 | 女王公園巡遊者 | 0-1 | 布裏斯托城 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-29 | 布萊克本 | 2-1 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 英足總 | 2020-01-25 | 女王公園巡遊者 | 1-2 | 謝菲爾德星期三 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-18 | 女王公園巡遊者 | 1-0 | 利茲聯 | 角球數(4)|角球數(11) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-11 | 布倫特福德 | 3-1 | 女王公園巡遊者 | 角球數(8)|角球數(0) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英足總 | 2020-01-05 | 女王公園巡遊者 | 5-1 | 斯旺西 | 角球數(9)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-01 | 女王公園巡遊者 | 6-1 | 卡迪夫城 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-29 | 女王公園巡遊者 | 1-2 | 赫爾城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-27 | 雷丁 | 1-0 | 女王公園巡遊者 | 角球數(7)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-21 | 女王公園巡遊者 | 2-2 | 查爾頓 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-14 | 巴恩斯利 | 5-3 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-12 | 伯明翰 | 0-2 | 女王公園巡遊者 | 角球數(9)|角球數(0) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-07 | 女王公園巡遊者 | 2-0 | 普雷斯頓 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-30 | 德比郡 | 1-1 | 女王公園巡遊者 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-28 | 女王公園巡遊者 | 0-4 | 諾丁森林 | 角球數(5)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-23 | 富勒姆 | 2-1 | 女王公園巡遊者 | 角球數(4)|角球數(11) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-09 | 女王公園巡遊者 | 2-2 | 米德爾斯堡 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-02 | 利茲聯 | 2-0 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-29 | 女王公園巡遊者 | 1-3 | 布倫特福德 | 角球數(3)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-23 | 女王公園巡遊者 | 2-2 | 雷丁 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-19 | 赫爾城 | 2-3 | 女王公園巡遊者 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-05 | 女王公園巡遊者 | 4-2 | 布萊克本 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-03 | 卡迪夫城 | 3-0 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 英冠 | 2020-03-07 | 巴恩斯利 | 0-2 | 卡迪夫城 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-29 | 雷丁 | 2-0 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-27 | 赫爾城 | 0-1 | 巴恩斯利 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-22 | 巴恩斯利 | 1-0 | 米德爾斯堡 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-15 | 富勒姆 | 0-3 | 巴恩斯利 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-12 | 巴恩斯利 | 0-1 | 伯明翰 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-08 | 巴恩斯利 | 1-1 | 謝菲爾德星期三 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-02-01 | 查爾頓 | 2-1 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英足總 | 2020-01-25 | 樸茨茅斯 | 4-2 | 巴恩斯利 | 角球數(6)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-22 | 巴恩斯利 | 0-3 | 普雷斯頓 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-18 | 布裏斯托城 | 1-0 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-11 | 巴恩斯利 | 2-1 | 哈德斯菲爾德 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英足總 | 2020-01-05 | 克魯 | 1-3 | 巴恩斯利 | 角球數(3)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2020-01-03 | 德比郡 | 2-1 | 巴恩斯利 | 角球數(5)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-29 | 斯旺西 | 0-0 | 巴恩斯利 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 英冠 | 2019-12-26 | 巴恩斯利 | 1-1 | 西布羅姆維奇 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-21 | 米爾沃爾 | 1-2 | 巴恩斯利 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-14 | 巴恩斯利 | 5-3 | 女王公園巡遊者 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-12 | 巴恩斯利 | 1-1 | 雷丁 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-12-07 | 卡迪夫城 | 3-2 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-30 | 巴恩斯利 | 3-1 | 赫爾城 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-28 | 米德爾斯堡 | 1-0 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-23 | 布萊克本 | 3-2 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-09 | 巴恩斯利 | 2-4 | 斯托克城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-11-02 | 巴恩斯利 | 2-2 | 布裏斯托城 | 角球數(10)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-26 | 哈德斯菲爾德 | 2-1 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-23 | 西布羅姆維奇 | 2-2 | 巴恩斯利 | - | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-19 | 巴恩斯利 | 1-1 | 斯旺西 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-05 | 普雷斯頓 | 5-1 | 巴恩斯利 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 英冠 | 2019-10-03 | 巴恩斯利 | 2-2 | 德比郡 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
女王公園巡遊者
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 77 | 96 | 113 | 81 | 50 | 87 | 164 | 94 | 72 |
| 中立 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 客場 | 49 | 64 | 114 | 114 | 96 | 162 | 149 | 80 | 46 |
| 總計 | 127 | 164 | 228 | 198 | 148 | 252 | 318 | 176 | 119 |
巴恩斯利
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 74 | 92 | 139 | 66 | 72 | 108 | 158 | 116 | 61 |
| 中立 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 客場 | 73 | 67 | 102 | 106 | 116 | 161 | 144 | 90 | 69 |
| 總計 | 148 | 162 | 242 | 173 | 188 | 270 | 303 | 208 | 132 |
女王公園巡遊者
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
巴恩斯利
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
女王公園巡遊者
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 8 | 9 | 14 | 5 |
| 首粒進球 | 7 | 4 | 4 | 1 |
巴恩斯利
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 首粒進球 | 3 | 3 | 2 | 2 |
女王公園巡遊者
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
巴恩斯利
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||