| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 德乙 | 2021-04-18 | 雷根斯堡 | 0-3(0-2) | 海登海默 | 角球數(5)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2020-12-16 | 海登海默 | 0-0(0-0) | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 德乙 | 2020-06-13 | 海登海默 | 4-1(1-0) | 雷根斯堡 | 角球數(4)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2019-11-24 | 雷根斯堡 | 3-1(1-0) | 海登海默 | 角球數(2)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2019-03-02 | 海登海默 | 1-2(0-1) | 雷根斯堡 | 雷根斯堡先開球 角球數(9)|角球數(6) |
負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2018-09-27 | 雷根斯堡 | 2-1(2-1) | 海登海默 | 雷根斯堡先開球 角球數(1)|角球數(3) |
勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2018-02-10 | 雷根斯堡 | 2-0(1-0) | 海登海默 | 海登海默先開球 角球數(8)|角球數(2) |
勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德國杯 | 2017-10-26 | 雷根斯堡 | 2-5(1-2) | 海登海默 | 角球數(7)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2017-09-09 | 海登海默 | 1-3(0-0) | 雷根斯堡 | 雷根斯堡先開球 角球數(1)|角球數(8) |
負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 德丙 | 2013-12-14 | 雷根斯堡 | 0-0(0-0) | 海登海默 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 德丙 | 2013-07-27 | 海登海默 | 2-2(1-1) | 雷根斯堡 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 德丙 | 2012-04-07 | 海登海默 | 0-0(0-0) | 雷根斯堡 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 德丙 | 2011-10-22 | 雷根斯堡 | 1-1(1-1) | 海登海默 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德丙 | 2011-03-05 | 海登海默 | 0-1(0-1) | 雷根斯堡 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 德丙 | 2010-09-18 | 雷根斯堡 | 2-1(1-0) | 海登海默 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德丙 | 2010-05-08 | 雷根斯堡 | 2-2(0-0) | 海登海默 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 德丙 | 2009-12-05 | 海登海默 | 3-2(1-0) | 雷根斯堡 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 球會友誼 | 2021-07-03 | 雷根斯堡 | 4-0 | 拜羅伊特 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2021-06-26 | 雷根斯堡 | 4-0 | 帕興蘇柏芬特 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-23 | 雷根斯堡 | 3-0 | 聖保利 | 角球數(4)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-16 | 桑德豪森 | 2-0 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-13 | 荷爾斯泰因基爾 | 3-2 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-09 | 波鴻 | 5-1 | 雷根斯堡 | 角球數(5)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-25 | 雷根斯堡 | 1-1 | 漢堡 | 角球數(6)|角球數(7) | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-22 | 漢諾威96 | 3-1 | 雷根斯堡 | 角球數(2)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-18 | 雷根斯堡 | 0-3 | 海登海默 | 角球數(5)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-15 | 奧斯納布魯克 | 0-1 | 雷根斯堡 | 角球數(4)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德國杯 | 2021-04-08 | 雷根斯堡 | 0-1 | 雲達不萊梅 | 角球數(3)|角球數(10) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-04 | 雷根斯堡 | 1-1 | 奧厄 | 角球數(5)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-03-21 | 維爾茨堡踢球者 | 1-1 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(9) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-03-18 | 雷根斯堡 | 1-2 | 菲爾特 | 角球數(2)|角球數(7) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-27 | 雷根斯堡 | 1-0 | 帕德博恩 | 角球數(1)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-20 | 布倫瑞克 | 2-0 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(10) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-13 | 雷根斯堡 | 1-1 | 杜塞爾多夫 | 角球數(6)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-07 | 卡爾斯魯厄 | 0-0 | 雷根斯堡 | 角球數(7)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 德國杯 | 2021-02-04 | 雷根斯堡 | 2-2 | 科隆 | 90分鍾[2-2],120分鍾[2-2],點球[4-3] 角球數(3)|角球數(5) |
平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-30 | 雷根斯堡 | 1-1 | 達姆斯塔特 | 角球數(7)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-28 | 紐倫堡 | 0-1 | 雷根斯堡 | 角球數(2)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-24 | 聖保利 | 2-0 | 雷根斯堡 | 角球數(2)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-17 | 雷根斯堡 | 3-1 | 桑德豪森 | 角球數(3)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-10 | 雷根斯堡 | 0-2 | 波鴻 | 角球數(4)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-03 | 漢堡 | 3-1 | 雷根斯堡 | 角球數(6)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 德國杯 | 2020-12-24 | 韋恩 | 0-0 | 雷根斯堡 | 90分鍾[0-0],120分鍾[0-0],點球[2-4] 角球數(3)|角球數(5) |
平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 德乙 | 2020-12-19 | 雷根斯堡 | 0-0 | 漢諾威96 | 角球數(8)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 德乙 | 2020-12-16 | 海登海默 | 0-0 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 德乙 | 2020-12-12 | 雷根斯堡 | 2-3 | 荷爾斯泰因基爾 | 角球數(6)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2020-12-06 | 奧厄 | 0-2 | 雷根斯堡 | 角球數(2)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 球會友誼 | 2021-06-30 | 海登海默 | 2-0 | 阿爾塔奇 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2021-06-26 | 海登海默 | 5-4 | 奧地利盧斯特瑙 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-23 | 海登海默 | 1-2 | 卡爾斯魯厄 | 角球數(8)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-16 | 達姆斯塔特 | 5-1 | 海登海默 | 角球數(3)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-05-09 | 海登海默 | 2-1 | 桑德豪森 | 角球數(9)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-24 | 紐倫堡 | 3-1 | 海登海默 | 角球數(3)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-22 | 海登海默 | 0-2 | 波鴻 | 角球數(4)|角球數(2) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-18 | 雷根斯堡 | 0-3 | 海登海默 | 角球數(5)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-11 | 漢諾威96 | 1-3 | 海登海默 | 角球數(4)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-07 | 海登海默 | 1-0 | 荷爾斯泰因基爾 | 角球數(7)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-04-03 | 海登海默 | 0-1 | 菲爾特 | 角球數(4)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2021-03-26 | 奧格斯堡 | 3-1 | 海登海默 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-03-20 | 漢堡 | 2-0 | 海登海默 | 角球數(4)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-03-06 | 維爾茨堡踢球者 | 1-2 | 海登海默 | 角球數(6)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-28 | 海登海默 | 3-2 | 杜塞爾多夫 | 角球數(4)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-24 | 帕德博恩 | 2-2 | 海登海默 | 角球數(4)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-20 | 奧斯納布魯克 | 1-2 | 海登海默 | 角球數(8)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-02-13 | 海登海默 | 2-0 | 奧厄 | 角球數(8)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-31 | 海登海默 | 3-4 | 聖保利 | 角球數(6)|角球數(0) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-27 | 布倫瑞克 | 1-0 | 海登海默 | 角球數(9)|角球數(9) | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-23 | 卡爾斯魯厄 | 1-1 | 海登海默 | 角球數(5)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-17 | 海登海默 | 3-0 | 達姆斯塔特 | 角球數(5)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-09 | 桑德豪森 | 4-0 | 海登海默 | 角球數(7)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2021-01-02 | 海登海默 | 2-0 | 紐倫堡 | 角球數(3)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2020-12-19 | 波鴻 | 3-0 | 海登海默 | 角球數(3)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2020-12-16 | 海登海默 | 0-0 | 雷根斯堡 | 角球數(3)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 德乙 | 2020-12-12 | 海登海默 | 1-0 | 漢諾威96 | 角球數(4)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2020-12-05 | 菲爾特 | 0-1 | 海登海默 | 角球數(3)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 德乙 | 2020-11-29 | 海登海默 | 3-2 | 漢堡 | 角球數(8)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 德乙 | 2020-11-21 | 荷爾斯泰因基爾 | 2-2 | 海登海默 | 角球數(5)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
雷根斯堡
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 62 | 62 | 92 | 42 | 65 | 82 | 111 | 76 | 54 |
| 中立 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 14 |
| 客場 | 41 | 48 | 85 | 63 | 76 | 98 | 105 | 68 | 42 |
| 總計 | 116 | 120 | 184 | 112 | 147 | 186 | 229 | 154 | 110 |
海登海默
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 77 | 74 | 65 | 37 | 28 | 49 | 74 | 83 | 75 |
| 中立 | 19 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 12 | 9 | 16 |
| 客場 | 48 | 50 | 71 | 54 | 44 | 66 | 94 | 65 | 42 |
| 總計 | 144 | 131 | 145 | 97 | 75 | 122 | 180 | 157 | 133 |
雷根斯堡
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
海登海默
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
雷根斯堡
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
海登海默
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
雷根斯堡
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2022-05-15 | 德乙 | 雲達不萊梅 | VS | 雷根斯堡 |
海登海默
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2022-05-15 | 德乙 | 海登海默 | VS | 卡爾斯魯厄 |