
| 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
| 法甲 | 11-23 00:00 | 朗斯 | 1-0 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世歐預 | 11-18 03:45 | 黑山 | 2-3 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 世歐預 | 11-15 03:45 | 直布羅陀 | 1-2 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 法甲 | 11-09 04:05 | 摩納哥 | 1-4 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 法甲 | 11-03 00:15 | 朗斯 | 3-0 | 洛裏昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 梅斯 | 2-0 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 法甲 | 10-26 03:05 | 朗斯 | 2-1 | 馬賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法甲 | 10-19 21:00 | 朗斯 | 2-1 | 巴黎FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U21外 | 10-11 00:00 | 波蘭U21 | 2-0 | 黑山U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
| 法甲 | 10-05 03:05 | 歐塞爾 | 1-2 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法甲 | 09-29 02:45 | 雷恩 | 0-0 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法甲 | 09-14 23:15 | 巴黎聖日耳曼 | 2-0 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世歐預 | 09-09 02:45 | 克羅地亞 | 4-0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
| 世歐預 | 09-06 02:45 | 黑山 | 0-2 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 法甲 | 08-30 02:45 | 朗斯 | 3-1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法甲 | 08-24 23:15 | 勒阿弗爾 | 1-2 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 法甲 | 08-16 23:00 | 朗斯 | 0-1 | 裏昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世歐預 | 06-07 02:45 | 捷克 | 2-0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-25 23:00 | 格魯吉亞U19 | 1-3 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-22 18:00 | 波蘭U19 | 0-1 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-19 18:00 | 黑山U19 | 1-1 | 斯洛伐克U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山杯 | 02-15 20:00 | 艾斯卡爾 | 1-1 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 12-07 21:00 | 布杜諾斯特 | 3-1 | OFK彼德羅瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 11-27 23:00 | OFK彼德羅瓦茨 | 1-4 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 11-23 21:00 | 耶汀斯特沃BP | 0-2 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 11-16 20:30 | 希臘U19 | 0-3 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 11-13 19:00 | 意大利U19 | 3-0 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 黑山甲 | 11-09 21:00 | 布杜諾斯特 | 1-1 | 耶澤洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青聯 | 11-07 00:00 | 布杜康斯特U19 | 2-5 | 特拉布宗體育U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 黑山甲 | 11-02 21:00 | 歐特拉特 | 0-3 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 黑山甲 | 10-28 03:00 | 布杜諾斯特 | 0-1 | 莫納爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 黑山甲 | 10-24 00:00 | 博凱列 | 2-1 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 黑山甲 | 10-20 02:00 | 布杜諾斯特 | 2-1 | 蒂瓦特阿森納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 歐青U21外 | 10-11 22:00 | 黑山U21 | 2-6 | 羅馬尼亞U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 黑山甲 | 10-07 01:00 | 尼克希奇 | 0-1 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 09-28 01:00 | 德錫 | 0-2 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 09-23 00:00 | 布杜諾斯特 | 4-0 | 耶汀斯特沃BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U21外 | 09-11 01:30 | 黑山U21 | 0-2 | 瑞士U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 歐青U21外 | 09-07 00:30 | 羅馬尼亞U21 | 1-0 | 黑山U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 黑山甲 | 09-01 02:00 | 布杜諾斯特 | 1-1 | 歐特拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 黑山甲 | 08-22 02:45 | 布杜諾斯特 | 4-0 | 博凱列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 08-17 23:15 | 蒂瓦特阿森納 | 0-2 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 黑山甲 | 08-12 02:00 | 布杜諾斯特 | 1-1 | 尼克希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 08-07 02:00 | 布杜諾斯特 | 2-1 | OFK彼德羅瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐協聯 | 08-02 03:00 | 布杜諾斯特 | 1-1 | 索菲亞1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 歐協聯 | 07-26 01:30 | 索菲亞1948 | 1-0 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 歐協聯 | 07-19 03:00 | 布杜諾斯特 | 3-0 | 馬利舍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 歐協聯 | 07-11 23:00 | 馬利舍瓦 | 1-0 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 黑山甲 | 05-26 01:00 | 普列夫利亞礦工 | 2-1 | 尼克希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 05-19 01:00 | 耶澤洛 | 2-1 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 05-13 01:00 | 莫納爾 | 3-0 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 05-04 23:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-4 | 德錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 04-21 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 1-0 | OFK彼德羅瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 04-14 00:00 | 布杜諾斯特 | 3-1 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 黑山甲 | 04-07 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 1-1 | 耶汀斯特沃BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 04-03 21:00 | 蒂瓦特阿森納 | 4-2 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-27 02:00 | 黑山U19 | 2-3 | 波黑U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-24 02:00 | 以色列U19 | 0-1 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 03-20 22:00 | 挪威U19 | 2-1 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 03-17 22:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-1 | 耶澤洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 03-13 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-0 | 莫納爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 03-10 01:00 | 德錫 | 3-1 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 黑山甲 | 03-03 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 1-2 | 馬拉多特DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 黑山甲 | 02-24 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 3-0 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 12-02 20:00 | 普列夫利亞礦工 | 1-2 | 尼克希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 10-28 23:00 | 馬拉多特DG | 0-1 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 10-21 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 1-0 | OFK彼德羅瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 10-15 00:00 | 奧地利U19 | 1-0 | 黑山U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U19 | 10-12 00:00 | 英格蘭U19 | 0-0 | 黑山U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
| 黑山甲 | 10-08 23:30 | 布杜諾斯特 | 2-0 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 10-01 21:00 | 普列夫利亞礦工 | 2-2 | 耶汀斯特沃BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 09-27 21:30 | 蒂瓦特阿森納 | 2-0 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 09-03 23:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-0 | 莫納爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 08-21 00:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-0 | 馬拉多特DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 08-13 02:30 | OFK彼德羅瓦茨 | 2-0 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 黑山甲 | 08-06 01:00 | 普列夫利亞礦工 | 0-4 | 布杜諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 黑山甲 | 06-03 23:00 | 普列夫利亞礦工 | 2-1 | KOM樸高利卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑山甲 | 05-31 01:00 | KOM樸高利卡 | 1-1 | 普列夫利亞礦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U17 | 03-28 20:00 | 威爾士U17 | 2-2 | 黑山U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U17 | 03-25 21:00 | 黑山U17 | 1-2 | 蘇格蘭U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 歐青U17 | 10-26 21:00 | 安道爾U17 | 1-1 | 黑山U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U17 | 10-23 21:00 | 奧地利U17 | 0-1 | 黑山U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 暫無數據! |