
| 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
| 歐青U21外 | 03-27 01:00 | 德國U21 | 2-0 | 以色列U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 歐青U21外 | 03-22 00:30 | 以色列U21 | 1-2 | 波蘭U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以超 | 02-11 00:00 | 佩塔提科 | 1-0 | 萊納比尼馬卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U21外 | 11-21 20:00 | 科索沃U21 | 3-1 | 以色列U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 歐青U21外 | 11-17 23:00 | 波蘭U21 | 2-1 | 以色列U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歐青U21外 | 09-13 00:00 | 保加利亞U21 | 1-0 | 以色列U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 以超杯 | 08-02 00:45 | 阿什杜德 | 1-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 06-12 01:30 | 以色列U20 | 3-1 | 韓國U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| U20世界杯 | 06-09 01:30 | 烏拉圭U20 | 1-0 | 以色列U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 06-04 01:30 | 以色列U20 | 3-2 | 巴西U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 05-31 05:00 | 烏茲別克斯坦U20 | 0-1 | 以色列U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 05-28 05:00 | 日本U20 | 1-2 | 以色列U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 05-25 02:00 | 塞內加爾U20 | 1-1 | 以色列U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20世界杯 | 05-22 02:00 | 以色列U20 | 1-2 | 哥倫比亞U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 05-05 21:00 | 佩塔提科 | 3-1 | 卡比利奧馬卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 以甲 | 05-02 00:00 | 特拉維夫葉胡達 | 0-7 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 04-21 01:00 | 佩塔提科 | 3-0 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 04-14 21:00 | 伊羅尼太巴列 | 0-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 04-11 00:00 | 佩塔提科 | 0-0 | 迪克瓦夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 04-04 00:00 | 佩塔提科 | 1-1 | 阿科夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 03-17 21:00 | 伊羅尼太巴列 | 2-2 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 03-14 01:00 | 佩塔提科 | 3-1 | 阿科夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 03-10 01:45 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 0-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 03-07 01:00 | 佩塔提科 | 3-0 | AS阿什杜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 02-24 21:00 | 特拉維夫葉胡達 | 1-4 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 以甲 | 02-15 01:00 | 卡比利奧馬卡比 | 1-4 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 02-10 21:00 | 佩塔提科 | 0-0 | 卡法爾卡瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 01-27 21:00 | 佩塔提科 | 2-1 | 阿富拉夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 01-24 01:00 | 迪克瓦夏普爾 | 2-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 01-18 01:40 | 佩塔提科 | 1-0 | 拉馬甘夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 01-13 21:00 | 裏雄萊錫安夏普爾 | 1-3 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 01-10 01:00 | 佩塔提科 | 3-2 | 哈薩隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 12-30 21:00 | 阿基納紮力 | 3-0 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 12-23 21:00 | 佩塔提科 | 0-2 | 拿撒勒伊裏特夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 12-16 21:00 | 佩塔提科 | 0-3 | 伊羅尼太巴列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 12-08 01:30 | 阿科夏普爾 | 2-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 11-11 21:00 | AS阿什杜德 | 2-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 11-08 01:00 | 佩塔提科 | 2-1 | 特拉維夫葉胡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 10-28 21:00 | 法薩巴夏普爾 | 1-3 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 10-25 00:00 | 佩塔提科 | 1-1 | 卡比利奧馬卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 10-14 21:00 | 卡法爾卡瑟姆 | 0-5 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 10-07 21:00 | 佩塔提科 | 1-0 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 09-30 21:00 | 阿富拉夏普爾 | 2-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 09-22 00:30 | 佩塔提科 | 4-0 | 迪克瓦夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 09-16 00:30 | 拉馬甘夏普爾 | 0-2 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 09-13 00:00 | 佩塔提科 | 2-2 | 裏雄萊錫安夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 09-02 01:00 | 哈薩隆 | 0-1 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以甲 | 08-26 01:00 | 佩塔提科 | 1-0 | 阿基納紮力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暫無數據! |