
| 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 | |
| 解放者杯 | 03-13 08:30 | 帕萊斯蒂諾 | 2-4 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 巴拉甲 | 03-09 05:00 | 美洲太陽 | 1-0 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 解放者杯 | 03-06 08:30 | 巴拉圭民族 | 0-2 | 帕萊斯蒂諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 解放者杯 | 02-29 08:30 | 國民競技 | 0-3 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴拉甲 | 02-25 05:15 | 馬約(PAR) | 2-0 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 解放者杯 | 02-22 08:30 | 巴拉圭民族 | 1-0 | 國民競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 解放者杯 | 02-09 08:30 | 奧卡斯 | 1-0 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴拉甲 | 02-03 05:15 | 巴拉圭民族 | 1-4 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴拉甲 | 01-28 07:50 | 亞鬆森奧林匹亞 | 2-2 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 巴拉甲 | 01-20 05:00 | 艾美利亞諾體育 | 1-0 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 阿職聯杯 | 11-11 08:00 | 拉普拉塔體操 | 1-2 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿職聯杯 | 10-10 07:30 | 薩斯菲爾德 | 3-1 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿職聯杯 | 09-26 08:00 | 圖庫曼競技 | 1-0 | 薩蘭迪兵工廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿職聯杯 | 09-22 08:00 | 河床 | 1-0 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 阿職聯杯 | 08-21 03:15 | 羅薩裏奧中央 | 0-0 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-24 03:30 | 圖庫曼競技 | 1-0 | 阿根廷獨立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07-18 07:30 | 紐維爾老男孩 | 0-0 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 阿甲 | 07-12 08:30 | 圖庫曼競技 | 2-0 | 拉普拉塔體操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿甲 | 07-07 08:30 | 颶風隊 | 0-1 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿甲 | 07-01 08:30 | 圖庫曼競技 | 1-0 | 聖塔菲聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 阿甲 | 03-19 08:30 | 圖庫曼競技 | 1-1 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿甲 | 03-11 08:00 | 科爾多瓦學院 | 1-1 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 阿甲 | 03-05 08:30 | 圖庫曼競技 | 1-0 | 班菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 阿甲 | 02-27 04:00 | 國防與司法 | 3-0 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 阿甲 | 02-21 08:30 | 圖庫曼競技 | 1-1 | 薩斯菲爾德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 阿甲 | 02-12 06:15 | 普拉滕斯 | 1-1 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 阿甲 | 02-06 08:30 | 圖庫曼競技 | 0-2 | 塔勒瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿甲 | 01-30 08:30 | 博卡青年 | 1-0 | 圖庫曼競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 巴拉甲 | 07-22 07:15 | 亞鬆森瓜拉尼 | 2-1 | 卡巴列羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 巴拉甲 | 06-27 06:45 | 巴拉圭民族 | 0-1 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 巴拉甲 | 04-17 07:45 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0-1 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 巴拉甲 | 03-08 06:00 | 奧杜巴雷 | 1-3 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 解放者杯 | 02-24 06:15 | 米內羅美洲 | 0-1 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 巴拉甲 | 09-19 08:15 | 波特諾山丘 | 0-0 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 巴拉甲 | 08-30 07:00 | 巴拉圭河床 | 1-5 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 巴拉甲 | 07-18 07:30 | 亞鬆森瓜拉尼 | 3-0 | 美洲太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 南美杯 | 05-19 06:15 | 巴拉圭河床 | 2-1 | 佩納羅爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 05-14 08:30 | 巴拉圭河床 | 2-1 | 萬卡約體育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 南美杯 | 03-19 06:15 | 瓜伊雷納 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 巴拉甲 | 03-14 05:30 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 巴拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 巴拉甲 | 11-21 05:30 | 巴拉圭河床 | 1-2 | 波特諾山丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 巴拉甲 | 09-05 05:00 | 奧杜巴雷 | 0-1 | 巴拉圭河床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 巴拉甲 | 09-15 06:30 | 美洲太陽 | 0-1 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 南美杯 | 05-03 08:30 | 亞鬆森瓜拉尼 | 2-1 | 卡利體育會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 解放者杯 | 01-31 06:15 | 卡拉波波 | 1-0 | 亞鬆森瓜拉尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 暫無數據! |