信號源:
-
APP看直播
高清+無插件
-
球天下直播(無廣告)
APP專屬
-
下載app獲取專家預測
比分預測
高清+無插件
APP專屬
比分預測
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 主和客 | 讓球 | 勝負 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 國際友誼 | 2015-12-23 | 阿聯酋U23 | 3-0(2-0) | 朝鮮U23 | 1.61 | 4.0 | 3.95 | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 勝 | 贏 | 平 | |
| 國際友誼 | 2015-11-17 | 阿聯酋U23 | 1-2(0-1) | 沙特阿拉伯U23 | 1-3 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 0.25 | 0.775 | 負 | 輸 | 大 |
| 國際友誼 | 2015-11-14 | 阿聯酋U23 | 1-0(1-0) | 沙特阿拉伯U23 | 2.21 | 3.25 | 2.95 | 0.95 | 0.25 | 0.93 | 勝 | 贏 | 小 | |
| 西亞青錦 | 2015-10-05 | 阿聯酋U23 | 4-3(2-1) | 阿曼U23 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 西亞青錦 | 2015-10-02 | 阿聯酋U23 | 1-2(0-2) | 敘利亞U23 | 5-6 | 2.25 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 0.25 | 0.8 | 負 | 輸 | 大 |
| U23亞洲杯 | 2015-03-31 | 阿聯酋U23 | 1-0(0-0) | 也門U23 | 4-9 | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 勝 | 走 | 小 |
| U23亞洲杯 | 2015-03-29 | 阿聯酋U23 | 3-0(2-0) | 塔吉克U22 | 1.12 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 勝 | 贏 | 小 | |
| U23亞洲杯 | 2015-03-27 | 阿聯酋U23 | 4-0(2-0) | 斯裏蘭卡U23 | 14-2 | 1.03 | 15.0 | 26.0 | 0.625 | 4.25 | 1.25 | 勝 | 輸 | 小 |
| 國際友誼 | 2015-03-20 | 阿聯酋U23 | 1-1(0-1) | 伊拉克U23 | 1-3 | 2.4 | 3.2 | 2.55 | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 平 | 輸 | 小 |
| 國際友誼 | 2015-03-04 | 阿聯酋U23 | 2-0(0-0) | 朝鮮U23 | 5-3 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 0.975 | -0.25 | 0.825 | 勝 | 贏 | 小 |
| 海灣奧杯 | 2015-01-28 | 阿聯酋U23 | 1-2(0-0) | 阿曼U23 | 8-5 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.075 | 0.25 | 0.725 | 負 | 輸 | 大 |
| 海灣奧杯 | 2015-01-26 | 阿聯酋U23 | 1-1(1-1) | 沙特阿拉伯U23 | 3-7 | 2.87 | 3.0 | 2.62 | 0.925 | 0.0 | 0.875 | 平 | 走 | 平 |
| 海灣奧杯 | 2015-01-21 | 卡塔爾U23 | 0-0(0-0) | 阿聯酋U23 | 2-10 | 3.75 | 3.25 | 1.9 | 0.775 | -0.5 | 1.025 | 平 | 贏 | 小 |
| 海灣奧杯 | 2015-01-16 | 阿聯酋U23 | 2-0(0-0) | 科威特U23 | 11-8 | 2.15 | 3.5 | 3.2 | 0.825 | 0.25 | 0.975 | 勝 | 贏 | 平 |
| 國際友誼 | 2015-01-04 | 科威特U23 | 2-1(1-0) | 阿聯酋U23 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 亞運男足 | 2014-09-28 | 朝鮮U23 | 1-0(0-0) | 阿聯酋U23 | 8-2 | 1.44 | 4.2 | 6.0 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 負 | 贏 | 小 |
| 亞運男足 | 2014-09-26 | 越南U23 | 1-3(0-1) | 阿聯酋U23 | 10-4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 勝 | 輸 | 大 |
| 亞運男足 | 2014-09-18 | 約旦U23 | 1-0(1-0) | 阿聯酋U23 | 4-6 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 負 | 贏 | 小 |
| 亞運男足 | 2014-09-15 | 阿聯酋U23 | 5-0(3-0) | 印度U23 | 1.18 | 7.0 | 10.0 | 0.675 | 2.0 | 1.15 | 勝 | 贏 | 大 | |
| 國際友誼 | 2014-07-09 | 阿聯酋U23 | 0-0(0-0) | 阿曼U23 | 1.9 | 3.8 | 3.1 | 0.89 | 0.5 | 0.87 | 平 | 輸 | 小 | |
| 國際友誼 | 2014-07-07 | 阿聯酋U23 | 2-0(2-0) | 阿曼U23 | 4-2 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | 0.25 | 1.01 | 勝 | 贏 | 小 |
| 球會友誼 | 2013-09-10 | 阿聯酋U23 | 0-2(0-1) | 約旦U23 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 球會友誼 | 2013-09-08 | 阿聯酋U23 | 2-1(1-0) | 約旦U23 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 海灣奧杯 | 2013-08-18 | 科威特U23 | 1-1(0-0) | 阿聯酋U23 | 3.25 | 3.30 | 2.00 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 海灣奧杯 | 2013-08-16 | 巴林U23 | 1-0(1-0) | 阿聯酋U23 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝平負 | 讓球 | 勝負 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 國際友誼 | 2015-11-15 | 中國U23 | 1-1(0-0) | 韓國U23 | 4-4 | 3.0 | 3.4 | 2.15 | 0.825 | -0.25 | 0.975 | 平 | 贏 | 平 |
| 國際友誼 | 2015-11-13 | 中國U23 | 4-0(2-0) | 摩洛哥U23 | 7-3 | 3.6 | 3.3 | 1.95 | 1.0 | -0.25 | 0.8 | 勝 | 贏 | 大 |
| 四國賽 | 2015-11-11 | 中國U23 | 0-1(0-1) | 哥倫比亞U23 | 2-2 | 4.2 | 4.0 | 1.72 | 0.775 | -0.75 | 1.025 | 負 | 輸 | 小 |
| U23亞洲杯 | 2015-03-31 | 老撾U23 | 0-3(0-1) | 中國U23 | 2-4 | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.025 | -2.25 | 0.775 | 勝 | 輸 | 小 |
| U23亞洲杯 | 2015-03-29 | 新加坡U23 | 0-5(0-2) | 中國U23 | 3-7 | 15.0 | 6.5 | 1.18 | 0.825 | -2.25 | 0.975 | 勝 | 輸 | 大 |
| U23亞洲杯 | 2015-03-27 | 中國U23 | 5-0(3-0) | 蒙古U23 | 14-0 | 1.02 | 17.0 | 26.0 | 0.75 | 4.25 | 1.05 | 勝 | 贏 | 小 |
| 亞運男足 | 2014-09-25 | 泰國U23 | 2-0(0-0) | 中國U23 | 8-1 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 0.975 | 0.5 | 0.825 | 負 | 贏 | 小 |
| 亞運男足 | 2014-09-22 | 中國U23 | 1-0(1-0) | 巴基斯坦U23 | 2-4 | 1.18 | 6.5 | 10.0 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 勝 | 輸 | 小 |
| 亞運男足 | 2014-09-15 | 朝鮮U23 | 3-0(1-0) | 中國U23 | 1.66 | 3.75 | 4.33 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 負 | 贏 | 大 | |
| 國際友誼 | 2014-09-08 | 中國U23 | 0-0(0-0) | 伊朗U23 | 3.85 | 3.3 | 1.86 | 1.02 | -0.5 | 0.86 | 平 | 贏 | 小 | |
| 東亞運 | 2013-10-14 | 中國U23 | 0-3(0-1) | 朝鮮U23 | 4.2 | 4.5 | 1.57 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 東亞運 | 2013-10-12 | 中國U23 | 0-2(0-2) | 日本U23 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 東亞運 | 2013-10-08 | 中國U23 | 0-0(0-0) | 香港U23 | 1.16 | 6.0 | 11.0 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 東亞運 | 2013-10-06 | 中國U23 | 1-2(1-2) | 韓國U23 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 奧選賽 | 2011-06-23 | 阿曼U23 | 0-1(0-0) | 中國U23 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 奧選賽 | 2011-06-19 | 中國U23 | 0-1(0-1) | 阿曼U23 | 1.53 | 3.4 | 6.0 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 球會友誼 | 2011-06-06 | 中國U23 | 0-0(0-0) | 沙特阿拉伯U23 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球會友誼 | 2011-06-03 | 中國U23 | 1-2(0-2) | 朝鮮U23 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 球會友誼 | 2011-03-27 | 韓國U23 | 1-0(1-0) | 中國U23 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 亞運男足 | 2010-11-15 | 中國U23 | 0-3(0-1) | 韓國U23 | 5.5 | 3.6 | 1.53 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 亞運男足 | 2010-11-13 | 中國U23 | 3-0(0-0) | 馬來西亞U23 | - | - | - | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 亞運男足 | 2010-11-10 | 中國U23 | 2-1(0-1) | 吉爾吉斯斯坦U23 | 1.12 | 6.5 | 14.0 | - | - | - | 勝 | - | - | |
| 亞運男足 | 2010-11-08 | 中國U23 | 0-3(0-1) | 日本U23 | 2.9 | 3.1 | 2.25 | - | - | - | 負 | - | - | |
| 球會友誼 | 2010-10-12 | 中國U23 | 0-1(0-1) | 敘利亞 | - | - | - | - | - | - | 負 | - | - | |
| 球會友誼 | 2010-10-06 | 上海申鑫 | 1-1(1-1) | 中國U23 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
阿聯酋U23
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中國U23
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 客場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
阿聯酋U23
| 半場 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 負 | 平 |
| 全場 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 勝 |
中國U23
| 半場 | 平 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 勝 | 負 | 平 |
| 全場 | 平 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 平 |
阿聯酋U23
| 時間 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - | - | - |
| 失球數 | - | - | - | - | - | - |
中國U23
| 時間 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - | - | - |
| 失球數 | - | - | - | - | - | - |
阿聯酋U23
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
中國U23
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||