| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2016-07-10 | 千葉 | 0-1(0-1) | 水戶 | 角球數(6)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-04-29 | 水戶 | 1-0(1-0) | 千葉 | 角球數(6)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2015-07-22 | 水戶 | 1-1(0-0) | 千葉 | 角球數(6)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2015-03-15 | 千葉 | 2-0(2-0) | 水戶 | 角球數(3)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2014-08-31 | 千葉 | 1-0(1-0) | 水戶 | 角球數(1)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2014-04-05 | 水戶 | 1-2(1-1) | 千葉 | 角球數(3)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2013-08-04 | 千葉 | 2-0(1-0) | 水戶 | 角球數(5)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2013-04-17 | 水戶 | 2-0(0-0) | 千葉 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2012-08-26 | 千葉 | 3-0(2-0) | 水戶 | 角球數(4)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2012-04-08 | 水戶 | 0-1(0-0) | 千葉 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2011-12-03 | 千葉 | 2-1(2-0) | 水戶 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2011-10-19 | 水戶 | 1-0(1-0) | 千葉 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2011-04-10 | 千葉 | 1-0(1-0) | 水戶 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2010-10-17 | 千葉 | 1-0(1-0) | 水戶 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2010-05-30 | 千葉 | 5-2(3-1) | 水戶 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2010-05-29 | 水戶 | 1-0(0-0) | 千葉 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 日衛星賽 | 2006-10-29 | 水戶 | 2-1(1-0) | 千葉 | - | 勝 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2017-06-11 | 鬆本山雅 | 0-1 | 水戶 | 角球數(9)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-06-03 | 水戶 | 2-0 | 大分 | 角球數(5)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-28 | 熊本 | 2-3 | 水戶 | 角球數(2)|角球數(7) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-21 | 水戶 | 1-1 | 德島 | 角球數(3)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-17 | 京都 | 1-1 | 水戶 | 角球數(8)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-13 | 水戶 | 0-0 | FC橫濱 | 角球數(2)|角球數(7) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2017-05-07 | 長崎成功丸 | 0-0 | 水戶 | 角球數(5)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2017-05-03 | 山形 | 0-0 | 水戶 | 角球數(3)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2017-04-29 | 水戶 | 3-2 | 町田 | 角球數(5)|角球數(9) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-22 | 水戶 | 1-1 | 福岡 | 角球數(8)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-15 | 草津 | 0-1 | 水戶 | 角球數(2)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-08 | FC岐阜 | 2-1 | 水戶 | 角球數(5)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-01 | 水戶 | 1-1 | 雷法山口 | 角球數(4)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-25 | 水戶 | 1-0 | 愛媛 | 角球數(7)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-18 | 名古屋 | 2-1 | 水戶 | 角球數(1)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-11 | 日視 | 4-0 | 水戶 | 角球數(8)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-04 | 水戶 | 4-0 | 金澤塞維根 | 角球數(3)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-02-26 | 水戶 | 0-1 | 湘南 | 角球數(4)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2017-02-11 | 水戶 | 0-3 | 鹿島 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-20 | 水戶 | 0-2 | 雷法山口 | 角球數(1)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-12 | 北九州 | 2-2 | 水戶 | 角球數(7)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-06 | 岡山 | 1-2 | 水戶 | 角球數(5)|角球數(9) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-03 | 水戶 | 0-3 | 德島 | 角球數(4)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-30 | 櫻花 | 2-2 | 水戶 | 角球數(9)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-23 | 水戶 | 1-1 | 京都 | 角球數(3)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-16 | 水戶 | 1-1 | FC橫濱 | 角球數(6)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-08 | 劄幌 | 1-0 | 水戶 | 角球數(6)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-02 | 水戶 | 1-0 | 山形 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2016-09-25 | 愛媛 | 1-1 | 水戶 | 角球數(6)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-09-18 | 清水 | 2-1 | 水戶 | 角球數(10)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2017-06-10 | 千葉 | 0-0 | 福岡 | 角球數(4)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2017-06-03 | 岡山 | 2-1 | 千葉 | 角球數(6)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-27 | 千葉 | 4-2 | 愛媛 | 角球數(8)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-21 | 千葉 | 1-1 | 熊本 | 角球數(9)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-17 | 日視 | 3-0 | 千葉 | 角球數(0)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-13 | 千葉 | 5-0 | 長崎成功丸 | 角球數(11)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-07 | 金澤塞維根 | 2-1 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(9) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-05-03 | 讚岐釜玉海 | 1-1 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-29 | 千葉 | 2-0 | 德島 | 角球數(5)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-22 | FC橫濱 | 4-0 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-15 | 雷法山口 | 0-1 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(10) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-08 | 千葉 | 1-1 | 草津 | 角球數(7)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-04-01 | 千葉 | 2-2 | 京都 | 角球數(11)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-25 | 湘南 | 2-0 | 千葉 | 角球數(6)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-19 | 鬆本山雅 | 3-1 | 千葉 | 角球數(3)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-11 | 千葉 | 2-0 | 名古屋 | 角球數(6)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-03-04 | 千葉 | 1-1 | 山形 | 角球數(8)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-02-26 | 町田 | 0-1 | 千葉 | 角球數(8)|角球數(6) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2017-02-18 | 千葉 | 0-0 | SC相模原 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 球會友誼 | 2017-02-11 | 柏雷素 | 2-0 | 千葉 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日新杯 | 2017-01-25 | 劄幌 | 0-0 | 千葉 | 角球數(2)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 日新杯 | 2017-01-22 | 千葉 | 1-3 | FC琉球 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-20 | 讚岐釜玉海 | 1-1 | 千葉 | 角球數(2)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-12 | 千葉 | 1-2 | 劄幌 | 角球數(1)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-06 | 金澤塞維根 | 1-2 | 千葉 | 角球數(12)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-11-03 | 千葉 | 3-0 | 櫻花 | 角球數(1)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-30 | 千葉 | 0-0 | 長崎成功丸 | 角球數(5)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2016-10-23 | 德島 | 1-0 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-16 | 千葉 | 0-3 | 鬆本山雅 | 角球數(3)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-10-08 | 千葉 | 0-3 | 京都 | 角球數(9)|角球數(2) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
水戶蜀葵
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 39 | 59 | 78 | 60 | 46 | 85 | 106 | 56 | 35 |
| 中立 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 客場 | 20 | 45 | 86 | 73 | 72 | 112 | 123 | 43 | 18 |
| 總計 | 62 | 109 | 166 | 138 | 123 | 201 | 236 | 104 | 57 |
千葉市原
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 74 | 76 | 86 | 55 | 35 | 61 | 107 | 90 | 68 |
| 中立 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| 客場 | 40 | 65 | 84 | 83 | 47 | 84 | 122 | 76 | 37 |
| 總計 | 120 | 145 | 176 | 146 | 85 | 156 | 233 | 171 | 112 |
水戶蜀葵
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
千葉市原
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
水戶蜀葵
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
千葉市原
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
水戶蜀葵
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2017-06-21 | 天皇杯 | 水戶 | VS | 熊本 |
| 2017-06-25 | 日乙 | 水戶 | VS | 讚岐釜玉海 |
| 2017-07-01 | 日乙 | 岡山 | VS | 水戶 |
| 2017-07-08 | 日乙 | 水戶 | VS | 熊本 |
| 2017-07-16 | 日乙 | 町田 | VS | 水戶 |
| 2017-07-22 | 日乙 | 大分 | VS | 水戶 |
| 2017-07-29 | 日乙 | 水戶 | VS | 日視 |
| 2017-08-05 | 日乙 | 讚岐釜玉海 | VS | 水戶 |
| 2017-08-11 | 日乙 | 愛媛 | VS | 水戶 |
| 2017-08-16 | 日乙 | 水戶 | VS | 京都 |
千葉市原
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2017-06-21 | 天皇杯 | 千葉 | VS | 日視 |
| 2017-06-25 | 日乙 | FC岐阜 | VS | 千葉 |
| 2017-07-01 | 日乙 | 千葉 | VS | 大分 |
| 2017-07-08 | 日乙 | 千葉 | VS | 讚岐釜玉海 |
| 2017-07-12 | 天皇杯 | 飛腳 | VS | 千葉 |
| 2017-07-16 | 日乙 | 熊本 | VS | 千葉 |
| 2017-07-22 | 日乙 | 千葉 | VS | 金澤塞維根 |
| 2017-07-29 | 日乙 | 愛媛 | VS | 千葉 |
| 2017-08-05 | 日乙 | 德島 | VS | 千葉 |
| 2017-08-11 | 日乙 | 千葉 | VS | 雷法山口 |