| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 大運男足 | 2017-08-23 | 加拿大大學 | 2-1 | 馬來西亞大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 大運男足 | 2017-08-21 | 日本大學 | 5-0 | 加拿大大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 大運男足 | 2017-08-19 | 烏拉圭大學 | 2-0 | 加拿大大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 大運男足 | 2017-08-23 | 俄羅斯大學 | 8-0 | 美國大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 大運男足 | 2017-08-21 | 巴西大學 | 5-0 | 美國大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 大運男足 | 2017-08-18 | 意大利大學 | 2-0 | 美國大學 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
加拿大大學
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 |
美國大學
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿大大學
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
美國大學
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
加拿大大學
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
美國大學
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
加拿大大學
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2017-08-27 | 大運男足 | 南非大學 | VS | 加拿大大學 |
| 2017-08-29 | 大運男足 | 加拿大大學 | VS | 巴西大學 |
美國大學
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2017-08-27 | 大運男足 | 愛爾蘭大學 | VS | 美國大學 |
| 2017-08-29 | 大運男足 | 中國台北大學 | VS | 美國大學 |