| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2018-06-30 | 山形 | 2-0(2-0) | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-06-06 | 山形 | 2-2(1-0) | FC岐阜 | 90分鍾[2-2],120分鍾[2-2],點球[4-2] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2017-11-19 | 山形 | 4-1(2-1) | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2017-06-03 | FC岐阜 | 1-1(1-0) | 山形 | 角球數(8)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-08-21 | 山形 | 1-1(0-1) | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2016-05-28 | FC岐阜 | 0-1(0-1) | 山形 | 角球數(5)|角球數(7) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2014-10-04 | FC岐阜 | 1-0(0-0) | 山形 | 角球數(3)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2014-03-16 | 山形 | 3-1(1-0) | FC岐阜 | 角球數(12)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2013-11-03 | 山形 | 2-2(1-1) | FC岐阜 | 角球數(11)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2013-04-28 | FC岐阜 | 1-1(1-1) | 山形 | 角球數(1)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2012-10-14 | FC岐阜 | 0-0(0-0) | 山形 | 角球數(3)|角球數(8) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2012-05-20 | 山形 | 2-1(0-1) | FC岐阜 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2008-10-19 | FC岐阜 | 1-2(0-1) | 山形 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2008-07-06 | FC岐阜 | 2-1(0-0) | 山形 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2008-03-20 | 山形 | 3-5(2-3) | FC岐阜 | - | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2018-10-28 | FC岐阜 | 2-0 | 千葉 | 角球數(1)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-10-21 | 鬆本山雅 | 0-0 | FC岐阜 | 角球數(12)|角球數(1) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2018-10-13 | FC岐阜 | 2-1 | 岡山 | 角球數(4)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-10-07 | 山口雷法 | 4-1 | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-30 | 金澤塞維根 | 2-0 | FC岐阜 | 角球數(3)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-23 | FC岐阜 | 1-1 | 日視 | 角球數(2)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-15 | 德島 | 2-1 | FC岐阜 | 角球數(4)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-08 | 新瀉 | 5-0 | FC岐阜 | 角球數(2)|角球數(0) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-01 | FC岐阜 | 0-1 | 大宮 | 角球數(4)|角球數(0) | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-26 | 町田 | 1-0 | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-19 | FC岐阜 | 0-2 | 熊本 | 角球數(4)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-11 | FC岐阜 | 2-3 | 京都 | 角球數(7)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-04 | 櫪木 | 4-1 | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-29 | FC岐阜 | 0-2 | 大分 | 角球數(4)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-25 | FC岐阜 | 2-3 | 讚岐釜玉海 | 角球數(10)|角球數(8) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-21 | FC橫濱 | 3-0 | FC岐阜 | 角球數(1)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-15 | 甲府 | 1-3 | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(9) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-08 | FC岐阜 | 1-2 | 愛媛 | 角球數(6)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-30 | 山形 | 2-0 | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-23 | FC岐阜 | 2-2 | 山口雷法 | 角球數(5)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-17 | FC岐阜 | 0-1 | 町田 | 角球數(3)|角球數(14) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-10 | 讚岐釜玉海 | 0-1 | FC岐阜 | 角球數(8)|角球數(4) | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-06-06 | 山形 | 2-2 | FC岐阜 | 90分鍾[2-2],120分鍾[2-2],點球[4-2] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-02 | FC岐阜 | 4-0 | 水戶 | 角球數(0)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-26 | FC岐阜 | 2-1 | 新瀉 | 角球數(2)|角球數(7) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-19 | 大宮 | 0-2 | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-13 | 大分 | 2-1 | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(4) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-06 | FC岐阜 | 2-0 | 鬆本山雅 | 角球數(6)|角球數(12) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-03 | 熊本 | 1-2 | FC岐阜 | 角球數(6)|角球數(1) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-04-28 | FC岐阜 | 0-1 | 金澤塞維根 | 角球數(3)|角球數(5) | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 日乙 | 2018-10-28 | 山形 | 0-1 | 水戶 | 角球數(3)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-10-24 | 川崎 | 2-3 | 山形 | 角球數(3)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-10-21 | 山形 | 2-2 | 福岡 | 角球數(6)|角球數(5) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-10-14 | 千葉 | 2-1 | 山形 | 角球數(10)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-10-07 | 町田 | 0-0 | 山形 | 角球數(2)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2018-09-30 | 山形 | 3-3 | 鬆本山雅 | 角球數(3)|角球數(6) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-24 | 金澤塞維根 | 1-0 | 山形 | 角球數(2)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-19 | 讚岐釜玉海 | 1-1 | 山形 | 角球數(5)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-15 | 山形 | 1-1 | 甲府 | 角球數(2)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-09 | 山口雷法 | 0-1 | 山形 | 角球數(4)|角球數(10) | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-09-01 | 山形 | 2-1 | 熊本 | 角球數(3)|角球數(1) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-25 | 山形 | 1-1 | 愛媛 | 角球數(2)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-08-22 | 山形 | 1-1 | FC東京 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-1],點球[7-6] 角球數(2)|角球數(8) |
平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-18 | 德島 | 5-1 | 山形 | 角球數(6)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-11 | 山形 | 2-1 | 日視 | 角球數(5)|角球數(5) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-08-04 | 京都 | 1-0 | 山形 | 角球數(3)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-25 | 山形 | 1-0 | 岡山 | 角球數(3)|角球數(12) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-21 | 山形 | 1-2 | 新瀉 | 角球數(4)|角球數(13) | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-15 | 櫪木 | 1-0 | 山形 | 角球數(4)|角球數(8) | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-07-11 | 山形 | 2-1 | 柏雷素 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-07-07 | FC橫濱 | 1-1 | 山形 | 角球數(4)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-30 | 山形 | 2-0 | FC岐阜 | 角球數(5)|角球數(3) | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-23 | 山形 | 3-2 | 德島 | 角球數(0)|角球數(2) | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-16 | 甲府 | 1-2 | 山形 | 角球數(12)|角球數(3) | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-10 | 山形 | 2-1 | 千葉 | 角球數(3)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-06-06 | 山形 | 2-2 | FC岐阜 | 90分鍾[2-2],120分鍾[2-2],點球[4-2] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-06-02 | 岡山 | 2-2 | 山形 | 角球數(5)|角球數(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-27 | 山形 | 2-1 | 金澤塞維根 | 角球數(7)|角球數(6) | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 日乙 | 2018-05-20 | 新瀉 | 0-0 | 山形 | 角球數(12)|角球數(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 平 |
| 日乙 | 2018-05-13 | 山形 | 1-1 | 大宮 | 角球數(6)|角球數(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
FC岐阜
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 18 | 48 | 56 | 68 | 48 | 89 | 79 | 47 | 23 |
| 中立 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 客場 | 22 | 36 | 55 | 59 | 68 | 92 | 82 | 43 | 23 |
| 總計 | 42 | 86 | 114 | 130 | 121 | 185 | 166 | 94 | 48 |
山形山神
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 57 | 73 | 90 | 61 | 40 | 92 | 113 | 62 | 54 |
| 中立 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 客場 | 32 | 56 | 91 | 73 | 68 | 102 | 131 | 59 | 28 |
| 總計 | 92 | 133 | 182 | 136 | 113 | 199 | 248 | 123 | 86 |
FC岐阜
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
山形山神
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
FC岐阜
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 首粒進球 | 4 | 4 | 3 | 1 |
山形山神
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 首粒進球 | 2 | 3 | 4 | 3 |
FC岐阜
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2018-11-11 | 日乙 | 水戶 | VS | FC岐阜 |
| 2018-11-17 | 日乙 | FC岐阜 | VS | 福岡 |
山形山神
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2018-11-10 | 日乙 | 大宮 | VS | 山形 |
| 2018-11-17 | 日乙 | 山形 | VS | 大分 |