| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 美乙 | 2018-07-01 | 代頓獅隊 | 2-2(0-1) | 弗林特城 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-24 | 弗林特城 | 1-2(1-1) | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 美國超 | 2016-06-12 | 弗林特城 | 1-0(0-0) | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美國超 | 2016-06-04 | 代頓獅隊 | 1-0(0-0) | 弗林特城 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美公開杯 | 2012-06-06 | 弗林特城 | 1-2(0-1) | 代頓獅隊 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-2] | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 美乙 | 2019-06-29 | 代頓獅隊 | 2-0 | 辛辛那提荷蘭獅 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-22 | 辛辛那提荷蘭獅 | 2-0 | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-20 | 代頓獅隊 | 0-2 | 芝加哥聯 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-16 | 代頓獅隊 | 1-2 | 芝加哥聯 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-06 | 代頓獅隊 | 2-1 | 西維吉尼亞聯 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-04 | 芝加哥聯 | 3-1 | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-03 | 芝加哥聯 | 3-2 | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美公開杯 | 2019-05-15 | 匹茲堡獵犬 | 3-0 | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美公開杯 | 2019-05-09 | 伊利準將 | 1-2 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-16 | 代頓獅隊 | 0-3 | 蘭辛聯 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-14 | 辛辛那提荷蘭獅 | 0-4 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-04 | 辛辛那提荷蘭獅 | 0-1 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-01 | 代頓獅隊 | 2-2 | 弗林特城 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-28 | 德比城流浪 | 0-6 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 受兩球半/三 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-24 | 代頓獅隊 | 0-2 | 辛辛那提荷蘭獅 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-10 | 代頓獅隊 | 1-3 | 蘭辛聯 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-04 | 代頓獅隊 | 3-1 | 德比城流浪 | - | 勝 | - | - | - | - | 兩球/兩球半 | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-26 | 代頓獅隊 | 5-1 | 德比城流浪 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-24 | 弗林特城 | 1-2 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-19 | 代頓獅隊 | 1-1 | 西維吉尼亞查奧斯 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2017-07-17 | 代頓獅隊 | 1-5 | 西維吉尼亞查奧斯 | - | 負 | - | - | - | - | 平/半 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2017-07-13 | KW聯 | 2-1 | 代頓獅隊 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2017-07-11 | 代頓獅隊 | 0-0 | 辛辛那提荷蘭獅 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 美乙 | 2019-07-01 | 辛辛那提荷蘭獅 | 3-1 | 弗林特城 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2019-06-22 | 芝加哥聯 | 1-3 | 弗林特城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2019-05-29 | 芝加哥聯 | 5-0 | 弗林特城 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-15 | 弗林特城 | 5-1 | 西維吉尼亞查奧斯 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-11 | 德比城流浪 | 1-14 | 弗林特城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-07-01 | 代頓獅隊 | 2-2 | 弗林特城 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-23 | 蘭辛聯 | 1-2 | 弗林特城 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-06-11 | 西維吉尼亞查奧斯 | 3-3 | 弗林特城 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-26 | 弗林特城 | 0-1 | 蘭辛聯 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-24 | 弗林特城 | 1-2 | 代頓獅隊 | - | 負 | - | - | - | - | 球半 | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2018-05-21 | 弗林特城 | 2-0 | 德比城流浪 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 美公開杯 | 2018-05-10 | 底特律城 | 1-1 | 弗林特城 | 90分鍾[1-1],120分鍾[1-1],點球[6-5] | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 美乙 | 2017-07-13 | 芝加哥聯 | 1-4 | 弗林特城 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
代頓獅隊
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 13 | 8 | 17 | 17 | 13 | 18 | 21 | 17 | 12 |
| 中立 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 客場 | 6 | 12 | 14 | 12 | 28 | 29 | 22 | 14 | 7 |
| 總計 | 19 | 22 | 35 | 30 | 43 | 50 | 48 | 32 | 19 |
弗林特城
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 中立 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 客場 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 總計 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 |
代頓獅隊
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
弗林特城
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
代頓獅隊
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
弗林特城
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | ||||
| 首粒進球 |
代頓獅隊
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
弗林特城
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||