| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 阿塞超 | 2012-02-21 | 巴古奧林比克 | 3-2(1-1) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-15 | 託武茲 | 0-0(0-0) | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 阿塞杯 | 2011-03-09 | 託武茲 | 1-1(0-0) | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞杯 | 2011-03-02 | 巴古奧林比克 | 2-0(2-0) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2010-11-28 | 託武茲 | 1-2(0-1) | 巴古奧林比克 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2010-08-14 | 巴古奧林比克 | 1-0(0-0) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2010-05-09 | 託武茲 | 0-0(0-0) | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2010-04-03 | 巴古奧林比克 | 4-1(3-0) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2009-12-26 | 託武茲 | 0-0(0-0) | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2009-09-27 | 巴古奧林比克 | 3-3(1-0) | 託武茲 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2009-04-26 | 託武茲 | 1-0(1-0) | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2008-11-08 | 巴古奧林比克 | 3-0(1-0) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2008-02-23 | 巴古奧林比克 | 3-0(3-0) | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2007-08-19 | 託武茲 | 1-3(0-0) | 巴古奧林比克 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 阿塞超 | 2012-03-07 | 託武茲 | 0-1 | 蘭卡倫 | - | 負 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-03-03 | 託武茲 | 0-1 | 納夫茲 | - | 負 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-02-21 | 巴古奧林比克 | 3-2 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-02-16 | 拉莞巴古 | 2-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 球會友誼 | 2011-12-27 | 託武茲 | 2-1 | 茨欣瓦利 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-20 | 蘇姆蓋特 | 1-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-15 | 託武茲 | 0-1 | 卡巴拉 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-10 | 斯姆林格 | 2-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-04 | 託武茲 | 0-1 | 卡拉巴 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞杯 | 2011-11-30 | 國際巴庫 | 3-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-25 | 卡帕茲PFK | 1-1 | 託武茲 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-20 | 巴古 | 5-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-06 | 託武茲 | 0-1 | 國際巴庫 | - | 負 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-29 | 納夫茲 | 1-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-23 | 託武茲 | 1-0 | 蘇姆蓋特 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-15 | 託武茲 | 0-0 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2011-09-30 | 卡拉巴 | 3-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-09-23 | 託武茲 | 0-1 | 拉莞巴古 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-09-18 | 託武茲 | 0-2 | 巴古 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-09-11 | 卡巴拉 | 2-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-28 | 託武茲 | 1-0 | 斯姆林格 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-20 | 蘭卡倫 | 3-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-13 | 託武茲 | 3-1 | 卡帕茲PFK | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-06 | 國際巴庫 | 1-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半/兩 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-19 | MOIK巴古 | 4-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-12 | 託武茲 | 2-1 | 斯姆林格 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-08 | 卡巴拉 | 1-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-01 | 託武茲 | 0-1 | 米爾木甘 | - | 負 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-04-24 | 卡帕茲PFK | 1-0 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-04-16 | 米爾木甘 | 2-1 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分(半場) | 客隊 | 角球 | 勝負 | 勝平負 | 讓球 | 走勢 | 進球數 | ||||
| 阿塞超 | 2012-03-07 | 巴古奧林比克 | 6-3 | 蘇姆蓋特 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-03-03 | 卡拉巴 | 1-0 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 友誼賽 | 2012-02-24 | 阿塞拜21 | 2-3 | 巴古奧林比克 | - | 負 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-02-21 | 巴古奧林比克 | 3-2 | 託武茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2012-02-15 | 蘭卡倫 | 1-0 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-20 | 拉莞巴古 | 3-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-16 | 巴古奧林比克 | 5-1 | 斯姆林格 | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-11 | 納夫茲 | 7-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-12-04 | 巴古奧林比克 | 1-0 | 巴古 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 阿塞杯 | 2011-11-30 | 巴古奧林比克 | 2-0 | 古薩爾 | - | 勝 | - | - | - | - | 球半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-26 | 國際巴庫 | 1-1 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-19 | 巴古奧林比克 | 2-0 | 卡帕茲PFK | - | 勝 | - | - | - | - | 半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-11-05 | 巴古奧林比克 | 3-0 | 卡巴拉 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-30 | 蘇姆蓋特 | 2-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-22 | 巴古奧林比克 | 1-2 | 拉莞巴古 | - | 負 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-10-15 | 託武茲 | 0-0 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2011-09-30 | 巴古 | 0-0 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2011-09-24 | 巴古奧林比克 | 1-3 | 卡拉巴 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-09-17 | 巴古奧林比克 | 1-1 | 國際巴庫 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-09-11 | 卡帕茲PFK | 3-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-27 | 巴古奧林比克 | 3-1 | 納夫茲 | - | 勝 | - | - | - | - | 受半球 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-19 | 卡巴拉 | 1-1 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-14 | 巴古奧林比克 | 0-3 | 蘭卡倫 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-08-07 | 斯姆林格 | 0-3 | 巴古奧林比克 | - | 負 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 球會友誼 | 2011-07-27 | 科尼亞體 | 3-2 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2011-07-08 | 明斯克 | 2-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | - | - | 贏 | 大 |
| 歐羅巴 | 2011-06-30 | 巴古奧林比克 | 1-1 | 明斯克 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 輸 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-18 | 巴古奧林比克 | 3-1 | 卡拉巴 | - | 勝 | - | - | - | - | 平/半 | - | 贏 | 大 |
| 阿塞超 | 2011-05-13 | 國際巴庫 | 0-0 | 巴古奧林比克 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 輸 | 平 |
| 阿塞超 | 2011-05-07 | 巴古 | 2-1 | 巴古奧林比克 | - | 勝 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 贏 | 大 |
託武茲
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 9 | 9 | 15 | 29 | 12 | 38 | 21 | 9 | 6 |
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客場 | 3 | 5 | 17 | 22 | 29 | 31 | 33 | 8 | 4 |
| 總計 | 12 | 15 | 32 | 51 | 41 | 69 | 54 | 18 | 10 |
蘇瓦蘭
| 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
| 主場 | 26 | 22 | 18 | 11 | 6 | 24 | 26 | 16 | 17 |
| 中立 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 客場 | 4 | 21 | 30 | 19 | 8 | 29 | 38 | 8 | 7 |
| 總計 | 30 | 44 | 51 | 30 | 14 | 54 | 66 | 25 | 24 |
託武茲
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
蘇瓦蘭
| 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 平 | 負 | 負 | 負 |
| 全場 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 |
託武茲
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
蘇瓦蘭
| 時間 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 進球數 | - | - | - | - |
| 首粒進球 | - | - | - | - |
託武茲
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2012-03-17 | 阿塞超 | 斯姆林格 | VS | 託武茲 |
| 2012-03-25 | 阿塞超 | 託武茲 | VS | 拉莞巴古 |
| 2012-04-01 | 阿塞超 | 蘇姆蓋特 | VS | 託武茲 |
| 2012-04-07 | 阿塞超 | 託武茲 | VS | 卡帕茲PFK |
| 2012-04-15 | 阿塞超 | 託武茲 | VS | 斯姆林格 |
| 2012-04-21 | 阿塞超 | 拉莞巴古 | VS | 託武茲 |
| 2012-04-28 | 阿塞超 | 託武茲 | VS | 蘇姆蓋特 |
| 2012-05-06 | 阿塞超 | 卡帕茲PFK | VS | 託武茲 |
| 2012-05-12 | 阿塞超 | 巴古奧林比克 | VS | 託武茲 |
| 2012-08-04 | 阿塞超 | 卡帕茲PFK | VS | 託武茲 |
蘇瓦蘭
| 比賽時間 | 賽事 | 對陣 | ||
| 2012-03-14 | 阿塞杯 | 巴古 | VS | 巴古奧林比克 |
| 2012-03-18 | 阿塞超 | 拉莞巴古 | VS | 巴古奧林比克 |
| 2012-03-24 | 阿塞超 | 巴古奧林比克 | VS | 卡帕茲PFK |
| 2012-03-28 | 阿塞杯 | 巴古奧林比克 | VS | 巴古 |
| 2012-04-01 | 阿塞超 | 斯姆林格 | VS | 巴古奧林比克 |
| 2012-04-08 | 阿塞超 | 巴古奧林比克 | VS | 蘇姆蓋特 |
| 2012-04-14 | 阿塞超 | 巴古奧林比克 | VS | 拉莞巴古 |
| 2012-04-22 | 阿塞超 | 卡帕茲PFK | VS | 巴古奧林比克 |
| 2012-04-29 | 阿塞超 | 巴古奧林比克 | VS | 斯姆林格 |
| 2012-05-06 | 阿塞超 | 蘇姆蓋特 | VS | 巴古奧林比克 |