| 號碼 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 42 | 守門員 | 福井光輝 ![]() |
| 5 | 後衛 | 深津康太 ![]() |
| 23 | 後衛 | 酒井隆介 ![]() |
| 3 | 後衛 | 大穀尚輝 ![]() |
| 15 | 中場 | 井上裕大 ![]() |
| 中場 | 羅梅羅·弗蘭克 ![]() |
|
| 10 | 中場 | 平戶太貴 ![]() |
| 2 | 中場 | 奧山政幸 ![]() |
| 19 | 中場 | 土居柊太 ![]() |
| 30 | 前鋒 | 中島裕希 ![]() |
| 前鋒 | 中村佑也 ![]() |
| 比賽事件 |
|---|
| 號碼 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
上福元直人 |
守門員 | |
田村直也 |
後衛 | |
比嘉祐介 |
後衛 | |
井林章 |
後衛 | |
平智廣 |
後衛 | 5 |
林升吾 |
後衛 | |
內田達也 |
中場 | |
李榮直 |
中場 | |
井上潮音 |
中場 | 20 |
維埃拉 |
前鋒 | |
渡邊皓太 |
前鋒 |
| 7 | 角球次數 | 4 | ||
| 2 | 黃牌數 | 1 |