全稱:穆罕默德·弗爾坎·厄讚
國家:土耳其
球隊:埃爾祖魯姆士邦 (土甲)
位置:中場
球衣:20號
生日:2000-10-14
身高:176cm
體重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
賽事 時間 主隊 比分 客隊 進球 點球 黃牌 紅牌 上場時間
土甲 02-04 18:30 埃爾祖魯姆士邦 2-0 山路法斯堡 1 0 0 0 81
土甲 01-27 18:30 文尼沙FK 0-2 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 89
土甲 01-20 18:30 埃爾祖魯姆士邦 1-0 波德魯姆士邦 0 0 0 0 81
土甲 01-13 18:30 班迪馬士邦 0-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 89
土甲 12-26 01:00 伊尤斯堡 3-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 90
土甲 12-20 19:00 埃爾祖魯姆士邦 1-1 尤姆尼耶士邦 0 0 0 0 45
土甲 12-10 18:30 科魯姆 4-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 72
土甲 12-03 21:00 埃爾祖魯姆士邦 1-1 根克勒比利吉 0 0 1 0 90
土甲 11-25 01:00 沙卡亞斯普 2-2 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 45
土甲 11-12 21:00 埃爾祖魯姆士邦 3-2 哥茲塔比 0 0 0 0 37
土甲 11-05 21:00 吉裏森士邦 1-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 45
土甲 10-28 18:30 土茲拉士邦 0-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 65
土甲 10-21 18:30 埃爾祖魯姆士邦 0-1 克斯歐仁古庫 0 0 0 0 89
土甲 10-07 01:00 高卡爾利 1-1 埃爾祖魯姆士邦 1 0 0 0 45
土甲 10-01 18:30 埃爾祖魯姆士邦 1-0 波盧斯堡 0 0 0 0 0
土甲 09-25 00:00 阿達納體育 1-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 82
土甲 09-16 21:00 埃爾祖魯姆士邦 4-0 阿爾泰 0 0 0 0 74
土甲 09-04 02:45 山路法斯堡 0-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 0
土甲 08-26 02:00 埃爾祖魯姆士邦 1-2 文尼沙FK 0 0 0 0 33
土甲 08-19 22:00 波德魯姆士邦 0-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 89
土甲 08-14 00:15 埃爾祖魯姆士邦 1-1 班迪馬士邦 0 0 0 0 90
土甲 05-21 21:00 埃爾祖魯姆士邦 2-0 波盧斯堡 0 0 0 0 0
土甲 05-16 22:00 阿特諾度 0-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 22
土甲 05-07 21:00 埃爾祖魯姆士邦 0-1 根克勒比利吉 0 0 0 0 45
土甲 05-02 22:00 埃爾祖魯姆士邦 0-1 沙卡亞斯普 0 0 1 0 58
土甲 04-24 21:00 班迪馬士邦 2-4 埃爾祖魯姆士邦 1 0 0 0 25
土甲 04-16 21:00 埃爾祖魯姆士邦 1-3 文尼沙FK 0 0 0 0 0
土甲 04-10 01:30 埃爾祖魯姆士邦 1-1 裏澤斯堡 0 0 0 0 0
土甲 03-30 22:00 埃爾祖魯姆士邦 2-4 阿爾泰 0 0 1 0 72
土甲 03-26 18:30 波德魯姆士邦 0-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 0
土甲 03-13 00:00 代尼茲利 0-2 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 0
土甲 03-08 19:30 埃爾祖魯姆士邦 0-1 克斯歐仁古庫 0 0 0 0 6
土甲 02-04 18:30 埃爾祖魯姆士邦 1-2 土茲拉士邦 0 0 0 0 45
土甲 01-31 01:00 薩姆鬆珀 2-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 6
土甲 01-17 01:00 佩迪卡斯堡 1-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 63
土甲 12-11 21:00 根克勒比利吉 1-2 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 58
土甲 11-27 21:00 埃爾祖魯姆士邦 1-2 班迪馬士邦 0 0 1 0 29
土甲 11-12 21:00 埃爾祖魯姆士邦 3-2 阿達納體育 0 0 0 0 30
土杯 11-08 19:00 埃爾祖魯姆士邦 3-5 厄洛克士邦 0 0 0 0 27
土甲 10-22 21:00 阿爾泰 1-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 17
土甲 10-16 18:30 埃爾祖魯姆士邦 1-2 波德魯姆士邦 0 0 0 0 45
土甲 10-09 21:00 馬拉特亞 0-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 22
土甲 10-04 01:00 埃爾祖魯姆士邦 1-0 代尼茲利 0 0 0 0 25
土甲 09-17 18:30 克斯歐仁古庫 3-2 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 26
土甲 09-03 21:30 土茲拉士邦 4-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 1 0 45
土甲 08-28 00:15 埃爾祖魯姆士邦 2-2 薩姆鬆珀 0 0 0 0 1
土甲 08-22 02:45 哥茲塔比 1-1 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 0
土丙 05-07 20:00 阿卡沙雷士邦 2-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 80
土丙 05-01 20:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 3-2 庫薩達西斯 0 0 0 0 82
土丙 04-17 20:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 2-2 達裏卡 0 0 0 0 5
土丙 04-13 20:00 賽義德士邦 1-0 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 10
土丙 04-09 20:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 4-0 杜茲塞 0 0 0 0 10
土丙 04-03 19:00 葉斯爾約特 1-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 20
土丙 03-30 19:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 0-0 凱斯特爾 0 0 0 0 44
土丙 03-26 19:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 3-1 卡爾桑巴士邦 0 0 0 0 0
土丙 03-20 19:00 永拉斯堡 1-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 0
土丙 03-09 19:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 1-0 耶尼亞廷達 0 0 0 0 44
土丙 02-27 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 1-1 伊斯肯德倫 0 0 0 0 0
土丙 02-13 18:00 拜拉姆貝沙 1-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 23
土丙 12-26 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 3-0 阿卡沙雷士邦 0 0 0 0 15
土丙 12-19 18:00 庫薩達西斯 1-0 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 25
土丙 12-11 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 1-1 海力德 0 0 0 0 65
土丙 12-05 18:00 達裏卡 1-0 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 56
土丙 11-28 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 0-1 賽義德士邦 0 0 0 0 61
土丙 11-21 18:00 杜茲塞 3-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 86
土丙 11-17 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 3-0 葉斯爾約特 0 0 0 0 0
土丙 11-13 18:00 卡爾桑巴士邦 0-0 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 0
土丙 11-07 18:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 0-1 永拉斯堡 0 0 0 0 44
土丙 10-31 19:00 耶尼亞廷達 0-1 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 10
土丙 10-22 19:00 埃拉澤比勒迪亞士邦 1-1 葉內奧都斯 0 0 0 0 0
土丙 10-09 19:30 埃拉澤比勒迪亞士邦 0-0 拜拉姆貝沙 0 0 0 0 13
土丙 09-04 21:00 哈斯特帕 0-0 埃拉澤比勒迪亞士邦 0 0 0 0 65
土甲 08-16 02:45 梅內門 2-0 埃爾祖魯姆士邦 0 0 0 0 10
土丙 05-01 20:00 切哈斯帕 1-4 格裏1970 0 0 0 0 0
土丙 04-25 20:00 格裏1970 0-0 費迪耶斯堡 0 0 0 0 86
土丙 04-21 20:00 永拉斯堡 1-1 格裏1970 0 0 0 0 59
土丙 04-14 18:00 格裏1970 3-1 塔普茲克 0 0 0 0 23
土丙 04-08 20:00 卡拉曼 0-0 格裏1970 0 0 0 0 69
土丙 03-31 19:00 格裏1970 1-4 泰基爾達士邦 0 0 0 0 33
土丙 03-25 19:00 沃斯賈士堡 1-2 格裏1970 0 0 0 0 46
土丙 03-21 19:00 格裏1970 0-0 達裏卡 0 0 0 0 46
土丙 03-17 19:00 納基裏斯珀爾 1-2 格裏1970 0 0 0 0 46
土丙 03-11 19:00 格裏1970 1-0 森葛利科士邦 0 0 0 0 46
土丙 02-25 18:00 托卡特斯堡 1-1 格裏1970 0 0 0 0 65
土丙 02-21 18:00 格裏1970 1-2 海力德 0 0 0 0 21
土丙 02-17 18:00 庫塔艾士邦 2-0 格裏1970 0 0 0 0 61
土丙 02-11 18:00 格裏1970 1-0 伊斯肯德倫 0 0 0 0 65
土丙 02-04 18:00 馬丁 1969 體育 1-0 格裏1970 0 0 0 0 82
土丙 01-28 18:00 格裏1970 0-0 卡赫塔士邦 0 0 0 0 71
土丙 01-06 18:00 格裏1970 1-1 切哈斯帕 0 0 0 0 11
土丙 12-02 18:00 泰基爾達士邦 2-1 格裏1970 0 0 0 0 56
土丙 11-28 18:00 格裏1970 1-0 沃斯賈士堡 0 0 0 0 77
土丙 11-19 18:00 達裏卡 1-0 格裏1970 0 0 0 0 26
土丙 11-15 18:00 格裏1970 1-0 納基裏斯珀爾 0 0 0 0 23
土杯 10-22 18:00 格裏1970 1-2 葉內奧都斯 0 0 0 0 46
暫無數據!