| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 1 | 09-02 02:30 | 海斯特 | 4-1 | 奧斯特鬆 | 勝 | 2-1 |
|
| 1 | 09-03 02:00 | 瑟蘭聯 | 0-2 | 吉爾 | 負 | 0-1 |
|
| 1 | 09-03 02:00 | 迪恩斯 | 2-0 | 迪塞爾 | 勝 | 1-0 |
|
| 1 | 09-03 02:00 | KVSK聯 | 2-1 | 奧德納爾 | 勝 |
|
|
| 1 | 09-03 21:00 | 博徹姆體育 | 2-0 | 維通 | 勝 | 0-0 |
|
| 1 | 09-03 21:00 | 哈梅 | 1-0 | 夏特雷體育 | 勝 | 1-0 |
|
| 1 | 09-03 21:00 | 皇家克諾克 | 1-1 | 柏杜艾斯登 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 12-23 03:30 | 阿爾斯特 | 1-3 | FC鄧打 | 負 | 1-2 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 2 | 09-10 01:30 | 迪塞爾 | 2-1 | 阿爾斯特 | 勝 |
|
|
| 2 | 09-10 01:30 | 奧德納爾 | 1-2 | 皇家克諾克 | 負 |
|
|
| 2 | 09-10 02:00 | 吉爾 | 3-0 | 博徹姆體育 | 勝 |
|
|
| 2 | 09-10 02:00 | FC鄧打 | 1-0 | 迪恩斯 | 勝 |
|
|
| 2 | 09-10 02:00 | 柏杜艾斯登 | 1-5 | KVSK聯 | 負 | 1-1 |
|
| 2 | 09-10 02:00 | 奧斯特鬆 | 2-2 | 哈梅 | 平 |
|
|
| 2 | 09-10 02:00 | 維通 | 1-2 | 海斯特 | 負 |
|
|
| 2 | 09-10 21:00 | 夏特雷體育 | 0-0 | 瑟蘭聯 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 3 | 09-17 01:30 | 迪塞爾 | 1-0 | 奧德納爾 | 勝 | 0-0 |
|
| 3 | 09-17 02:00 | FC鄧打 | 1-1 | 柏杜艾斯登 | 平 |
|
|
| 3 | 09-17 02:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | 皇家克諾克 | 平 |
|
|
| 3 | 09-17 02:00 | 奧斯特鬆 | 3-0 | 吉爾 | 勝 |
|
|
| 3 | 09-17 02:00 | 迪恩斯 | 2-2 | 夏特雷體育 | 平 |
|
|
| 3 | 09-17 02:00 | 海斯特 | 2-0 | 阿爾斯特 | 勝 |
|
|
| 3 | 09-17 21:00 | 博徹姆體育 | 0-0 | KVSK聯 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 09-17 21:00 | 哈梅 | 0-0 | 維通 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 4 | 09-24 01:30 | 奧德納爾 | 3-1 | 博徹姆體育 | 勝 |
|
|
| 4 | 09-24 02:00 | 吉爾 | 1-3 | 海斯特 | 負 |
|
|
| 4 | 09-24 02:00 | 柏杜艾斯登 | 1-3 | 迪塞爾 | 負 |
|
|
| 4 | 09-24 02:00 | KVSK聯 | 4-0 | FC鄧打 | 勝 |
|
|
| 4 | 09-24 02:00 | 維通 | 0-3 | 迪恩斯 | 負 |
|
|
| 4 | 09-24 21:00 | 夏特雷體育 | 1-1 | 奧斯特鬆 | 平 |
|
|
| 4 | 09-24 21:00 | 皇家克諾克 | 0-0 | 哈梅 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 09-24 21:00 | 阿爾斯特 | 4-2 | 瑟蘭聯 | 勝 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 5 | 10-01 01:30 | 迪塞爾 | 1-0 | 維通 | 勝 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | FC鄧打 | 1-3 | 皇家克諾克 | 負 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | 瑟蘭聯 | 1-0 | 奧德納爾 | 勝 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | 博徹姆體育 | 3-0 | 夏特雷體育 | 勝 | 2-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | 奧斯特鬆 | 3-2 | 阿爾斯特 | 勝 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | 迪恩斯 | 2-1 | 吉爾 | 勝 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 02:00 | 海斯特 | 2-4 | KVSK聯 | 負 | 0-0 |
|
| 5 | 10-01 21:00 | 哈梅 | 2-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 6 | 10-08 02:00 | 奧德納爾 | 1-0 | 迪恩斯 | 勝 | 0-0 |
|
| 6 | 10-08 02:00 | 吉爾 | 2-0 | 迪塞爾 | 勝 | 0-0 |
|
| 6 | 10-08 02:00 | 柏杜艾斯登 | 1-0 | 瑟蘭聯 | 勝 | 0-0 |
|
| 6 | 10-08 02:00 | KVSK聯 | 2-0 | 奧斯特鬆 | 勝 | 0-0 |
|
| 6 | 10-08 21:00 | 夏特雷體育 | 2-2 | 維通 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 10-08 21:00 | 博徹姆體育 | 1-2 | FC鄧打 | 負 |
|
|
| 6 | 10-08 21:00 | 皇家克諾克 | 3-1 | 海斯特 | 勝 |
|
|
| 6 | 10-08 21:00 | 阿爾斯特 | 3-4 | 哈梅 | 負 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 7 | 10-15 01:30 | 迪塞爾 | 3-0 | 哈梅 | 勝 |
|
|
| 7 | 10-15 02:00 | 吉爾 | 3-0 | KVSK聯 | 勝 |
|
|
| 7 | 10-15 02:00 | FC鄧打 | 2-2 | 奧德納爾 | 平 |
|
|
| 7 | 10-15 02:00 | 柏杜艾斯登 | 3-3 | 夏特雷體育 | 平 |
|
|
| 7 | 10-15 02:00 | 迪恩斯 | 0-1 | 奧斯特鬆 | 負 | 0-0 |
|
| 7 | 10-15 02:00 | 海斯特 | 2-2 | 博徹姆體育 | 平 |
|
|
| 7 | 10-15 02:00 | 維通 | 1-2 | 瑟蘭聯 | 負 | 1-1 |
|
| 7 | 10-15 21:00 | 皇家克諾克 | 1-2 | 阿爾斯特 | 負 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 8 | 10-22 01:30 | 奧德納爾 | 4-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 |
|
|
| 8 | 10-22 02:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | 海斯特 | 平 | 0-1 |
|
| 8 | 10-22 02:00 | 奧斯特鬆 | 1-1 | 迪塞爾 | 平 |
|
|
| 8 | 10-22 02:00 | KVSK聯 | 1-1 | 皇家克諾克 | 平 |
|
|
| 8 | 10-22 02:00 | 維通 | 0-2 | 吉爾 | 負 | 0-1 |
|
| 8 | 10-22 21:00 | 夏特雷體育 | 1-2 | FC鄧打 | 負 |
|
|
| 8 | 10-22 21:00 | 哈梅 | 0-1 | 迪恩斯 | 負 |
|
|
| 8 | 10-22 21:00 | 阿爾斯特 | 1-0 | 博徹姆體育 | 勝 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 9 | 10-29 01:30 | 奧德納爾 | 3-0 | 夏特雷體育 | 勝 |
|
|
| 9 | 10-29 02:00 | 吉爾 | 0-1 | 阿爾斯特 | 負 |
|
|
| 9 | 10-29 02:00 | FC鄧打 | 1-2 | 奧斯特鬆 | 負 |
|
|
| 9 | 10-29 02:00 | 柏杜艾斯登 | 0-2 | 維通 | 負 | 0-2 |
|
| 9 | 10-29 02:00 | 海斯特 | 1-0 | 哈梅 | 勝 |
|
|
| 9 | 10-29 02:00 | KVSK聯 | 2-0 | 瑟蘭聯 | 勝 |
|
|
| 9 | 10-29 22:00 | 博徹姆體育 | 1-1 | 迪恩斯 | 平 |
|
|
| 9 | 10-29 22:00 | 皇家克諾克 | 3-2 | 迪塞爾 | 勝 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 10 | 11-05 02:30 | 迪塞爾 | 3-0 | 博徹姆體育 | 勝 | 1-0 |
|
| 10 | 11-05 03:00 | 瑟蘭聯 | 3-0 | FC鄧打 | 勝 | 1-0 |
|
| 10 | 11-05 03:00 | 奧斯特鬆 | 3-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 |
|
|
| 10 | 11-05 03:00 | 迪恩斯 | 2-0 | 海斯特 | 勝 | 0-0 |
|
| 10 | 11-05 03:00 | 維通 | 3-1 | 奧德納爾 | 勝 | 0-1 |
|
| 10 | 11-05 03:00 | 哈梅 | 3-1 | 吉爾 | 勝 | 2-0 |
|
| 10 | 11-05 21:30 | 夏特雷體育 | 0-2 | 皇家克諾克 | 負 | 0-1 |
|
| 10 | 11-05 21:30 | 阿爾斯特 | 0-3 | KVSK聯 | 負 | 0-2 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 11 | 11-12 03:00 | 奧德納爾 | 4-0 | 阿爾斯特 | 勝 | 1-0 |
|
| 11 | 11-12 03:00 | FC鄧打 | 2-2 | 吉爾 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 11-12 03:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | 迪恩斯 | 平 | 1-1 |
|
| 11 | 11-12 03:00 | 柏杜艾斯登 | 1-2 | 海斯特 | 負 | 0-2 |
|
| 11 | 11-12 03:00 | KVSK聯 | 3-1 | 哈梅 | 勝 | 0-0 |
|
| 11 | 11-12 21:30 | 夏特雷體育 | 2-2 | 迪塞爾 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 11-12 22:00 | 博徹姆體育 | 4-1 | 奧斯特鬆 | 勝 | 2-0 |
|
| 11 | 11-12 22:00 | 皇家克諾克 | 4-0 | 維通 | 勝 | 4-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 12 | 11-19 02:30 | 迪塞爾 | 3-2 | 瑟蘭聯 | 勝 | 1-1 |
|
| 12 | 11-19 03:00 | 吉爾 | 4-0 | 夏特雷體育 | 勝 | 1-0 |
|
| 12 | 11-19 03:00 | 奧斯特鬆 | 2-2 | 奧德納爾 | 平 | 1-1 |
|
| 12 | 11-19 03:00 | 迪恩斯 | 1-0 | 皇家克諾克 | 勝 | 1-0 |
|
| 12 | 11-19 03:00 | 海斯特 | 2-1 | FC鄧打 | 勝 | 1-0 |
|
| 12 | 11-19 03:00 | 維通 | 2-1 | KVSK聯 | 勝 | 2-1 |
|
| 12 | 11-19 21:30 | 阿爾斯特 | 2-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 2-0 |
|
| 12 | 11-19 22:00 | 哈梅 | 3-2 | 博徹姆體育 | 勝 | 3-2 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 13 | 11-25 03:00 | FC鄧打 | 0-1 | 迪塞爾 | 負 | 0-1 |
|
| 13 | 11-26 02:30 | 奧德納爾 | 6-1 | 吉爾 | 勝 | 3-0 |
|
| 13 | 11-26 03:00 | 瑟蘭聯 | 3-1 | 哈梅 | 勝 | 1-1 |
|
| 13 | 11-26 03:00 | 柏杜艾斯登 | 2-1 | 博徹姆體育 | 勝 | 0-0 |
|
| 13 | 11-26 03:00 | KVSK聯 | 1-2 | 迪恩斯 | 負 | 0-1 |
|
| 13 | 11-26 03:00 | 維通 | 1-2 | 阿爾斯特 | 負 | 1-0 |
|
| 13 | 11-26 21:30 | 夏特雷體育 | 0-1 | 海斯特 | 負 |
|
|
| 13 | 11-26 22:00 | 皇家克諾克 | 4-1 | 奧斯特鬆 | 勝 | 3-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 14 | 12-03 02:30 | 迪塞爾 | 1-1 | KVSK聯 | 平 | 0-1 |
|
| 14 | 12-03 03:00 | 吉爾 | 1-3 | 皇家克諾克 | 負 | 0-1 |
|
| 14 | 12-03 03:00 | 奧斯特鬆 | 2-3 | 維通 | 負 | 1-2 |
|
| 14 | 12-03 03:00 | 迪恩斯 | 2-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 1-0 |
|
| 14 | 12-03 03:00 | 海斯特 | 0-3 | 奧德納爾 | 負 | 0-2 |
|
| 14 | 12-03 21:30 | 阿爾斯特 | 1-2 | 夏特雷體育 | 負 | 0-1 |
|
| 14 | 12-03 22:00 | 博徹姆體育 | 0-2 | 瑟蘭聯 | 負 | 0-1 |
|
| 14 | 12-03 22:00 | 哈梅 | 2-2 | FC鄧打 | 平 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 15 | 12-10 02:30 | 奧德納爾 | 0-1 | 哈梅 | 負 | 0-1 |
|
| 15 | 12-10 03:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | 奧斯特鬆 | 平 | 0-1 |
|
| 15 | 12-10 03:00 | 柏杜艾斯登 | 0-4 | 吉爾 | 負 | 0-3 |
|
| 15 | 12-10 03:00 | 海斯特 | 2-1 | 迪塞爾 | 勝 | 1-1 |
|
| 15 | 12-10 03:00 | KVSK聯 | 1-1 | 夏特雷體育 | 平 | 1-1 |
|
| 15 | 01-07 22:00 | 皇家克諾克 | 4-2 | 博徹姆體育 | 勝 | 3-1 |
|
| 15 | 02-10 03:30 | 阿爾斯特 | 0-1 | 迪恩斯 | 負 | 0-1 |
|
| 15 | 04-01 02:00 | 維通 | 0-1 | FC鄧打 | 負 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 16 | 12-17 02:30 | 迪塞爾 | 6-1 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 4-0 |
|
| 16 | 12-17 03:00 | 吉爾 | 0-0 | 奧斯特鬆 | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 12-17 03:00 | FC鄧打 | 0-2 | KVSK聯 | 負 | 0-0 |
|
| 16 | 12-17 03:00 | 迪恩斯 | 0-3 | 維通 | 負 | 0-0 |
|
| 16 | 12-17 03:00 | 夏特雷體育 | 0-1 | 奧德納爾 | 負 | 0-0 |
|
| 16 | 12-17 22:00 | 博徹姆體育 | 1-1 | 海斯特 | 平 | 1-0 |
|
| 16 | 12-17 22:00 | 哈梅 | 2-4 | 阿爾斯特 | 負 | 1-2 |
|
| 16 | 12-17 22:00 | 皇家克諾克 | 3-2 | 瑟蘭聯 | 勝 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 17 | 01-14 02:30 | 奧德納爾 | 1-1 | 迪塞爾 | 平 | 1-0 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | FC鄧打 | 1-1 | 夏特雷體育 | 平 | 1-1 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | 瑟蘭聯 | 2-0 | 維通 | 勝 | 1-0 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | 柏杜艾斯登 | 0-2 | 哈梅 | 負 | 0-1 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | 奧斯特鬆 | 0-1 | 迪恩斯 | 負 | 0-0 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | 海斯特 | 2-1 | 皇家克諾克 | 勝 | 1-1 |
|
| 17 | 01-14 03:00 | KVSK聯 | 2-1 | 阿爾斯特 | 勝 | 1-1 |
|
| 17 | 01-14 22:00 | 博徹姆體育 | 1-3 | 吉爾 | 負 | 1-3 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 18 | 01-21 02:30 | 迪塞爾 | 1-0 | 奧斯特鬆 | 勝 | 0-0 |
|
| 18 | 01-21 03:00 | 吉爾 | 3-3 | FC鄧打 | 平 | 1-2 |
|
| 18 | 01-21 03:00 | 迪恩斯 | 2-3 | 瑟蘭聯 | 負 |
|
|
| 18 | 01-21 03:00 | 維通 | 2-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 1-0 |
|
| 18 | 01-21 21:30 | 夏特雷體育 | 1-0 | 博徹姆體育 | 勝 |
|
|
| 18 | 01-21 21:30 | 阿爾斯特 | 1-1 | 海斯特 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 01-21 22:00 | 哈梅 | 0-3 | KVSK聯 | 負 | 0-3 |
|
| 18 | 01-21 22:00 | 皇家克諾克 | 4-0 | 奧德納爾 | 勝 | 3-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 19 | 01-28 02:30 | 奧德納爾 | 2-0 | 瑟蘭聯 | 勝 | 0-0 |
|
| 19 | 01-28 03:00 | 吉爾 | 2-1 | 哈梅 | 勝 | 0-1 |
|
| 19 | 01-28 03:00 | 柏杜艾斯登 | 0-0 | 皇家克諾克 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 01-28 03:00 | 奧斯特鬆 | 0-1 | 海斯特 | 負 | 0-0 |
|
| 19 | 01-28 03:00 | KVSK聯 | 6-0 | 維通 | 勝 | 1-0 |
|
| 19 | 01-28 03:00 | 夏特雷體育 | 2-1 | 迪恩斯 | 勝 | 1-1 |
|
| 19 | 01-28 21:30 | FC鄧打 | 1-1 | 阿爾斯特 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 01-28 22:00 | 博徹姆體育 | 3-2 | 迪塞爾 | 勝 | 2-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 20 | 02-04 02:30 | 迪塞爾 | 1-0 | FC鄧打 | 勝 |
|
|
| 20 | 02-04 03:00 | 瑟蘭聯 | 6-2 | 夏特雷體育 | 勝 |
|
|
| 20 | 02-04 03:00 | 迪恩斯 | 4-0 | 奧德納爾 | 勝 |
|
|
| 20 | 02-04 03:00 | 海斯特 | 6-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 |
|
|
| 20 | 02-04 03:00 | 維通 | 3-0 | 博徹姆體育 | 勝 | 2-0 |
|
| 20 | 02-04 22:00 | 哈梅 | 1-2 | 奧斯特鬆 | 負 |
|
|
| 20 | 02-04 22:00 | 皇家克諾克 | 1-4 | KVSK聯 | 負 |
|
|
| 20 | 02-04 22:00 | 阿爾斯特 | 1-0 | 吉爾 | 勝 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 21 | 02-18 02:30 | 奧德納爾 | 3-3 | 海斯特 | 平 | 2-3 |
|
| 21 | 02-18 03:00 | FC鄧打 | 3-1 | 哈梅 | 勝 |
|
|
| 21 | 02-18 03:00 | 瑟蘭聯 | 1-0 | 阿爾斯特 | 勝 | 0-0 |
|
| 21 | 02-18 03:00 | 柏杜艾斯登 | 1-2 | 迪恩斯 | 負 | 0-0 |
|
| 21 | 02-18 03:00 | 奧斯特鬆 | 0-1 | 博徹姆體育 | 負 |
|
|
| 21 | 02-18 03:00 | KVSK聯 | 1-0 | 迪塞爾 | 勝 |
|
|
| 21 | 02-18 03:00 | 維通 | 1-3 | 皇家克諾克 | 負 |
|
|
| 21 | 02-18 03:00 | 夏特雷體育 | 2-2 | 吉爾 | 平 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 22 | 02-25 02:30 | 迪塞爾 | 1-1 | 夏特雷體育 | 平 |
|
|
| 22 | 02-25 03:00 | 吉爾 | 2-1 | 奧德納爾 | 勝 |
|
|
| 22 | 02-25 03:00 | 奧斯特鬆 | 4-0 | FC鄧打 | 勝 |
|
|
| 22 | 02-25 03:00 | 迪恩斯 | 0-1 | KVSK聯 | 負 |
|
|
| 22 | 02-25 03:00 | 海斯特 | 1-1 | 瑟蘭聯 | 平 |
|
|
| 22 | 02-25 22:00 | 博徹姆體育 | 3-1 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 2-1 |
|
| 22 | 02-25 22:00 | 哈梅 | 0-3 | 皇家克諾克 | 負 | 0-2 |
|
| 22 | 02-25 22:00 | 阿爾斯特 | 2-1 | 維通 | 勝 | 2-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 23 | 03-04 02:30 | 奧德納爾 | 1-0 | 奧斯特鬆 | 勝 | 1-0 |
|
| 23 | 03-04 03:00 | 吉爾 | 2-1 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 0-0 |
|
| 23 | 03-04 03:00 | FC鄧打 | 2-0 | 博徹姆體育 | 勝 | 1-0 |
|
| 23 | 03-04 03:00 | KVSK聯 | 5-0 | 海斯特 | 勝 | 2-0 |
|
| 23 | 03-04 03:00 | 維通 | 1-2 | 迪塞爾 | 負 | 0-2 |
|
| 23 | 03-04 22:00 | 夏特雷體育 | 0-3 | 阿爾斯特 | 負 | 0-2 |
|
| 23 | 03-04 22:00 | 哈梅 | 1-2 | 瑟蘭聯 | 負 | 1-1 |
|
| 23 | 03-04 22:00 | 皇家克諾克 | 2-2 | 迪恩斯 | 平 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 24 | 03-11 02:30 | 迪塞爾 | 3-1 | 吉爾 | 勝 | 1-0 |
|
| 24 | 03-11 03:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | KVSK聯 | 平 | 1-1 |
|
| 24 | 03-11 03:00 | 柏杜艾斯登 | 2-1 | FC鄧打 | 勝 | 2-0 |
|
| 24 | 03-11 03:00 | 奧斯特鬆 | 1-1 | 夏特雷體育 | 平 |
|
|
| 24 | 03-11 03:00 | 迪恩斯 | 4-0 | 哈梅 | 勝 | 1-0 |
|
| 24 | 03-11 03:00 | 海斯特 | 1-1 | 維通 | 平 | 0-0 |
|
| 24 | 03-11 22:00 | 博徹姆體育 | 0-2 | 奧德納爾 | 負 | 0-1 |
|
| 24 | 03-11 22:00 | 阿爾斯特 | 1-1 | 皇家克諾克 | 平 | 0-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 25 | 03-18 02:30 | 迪塞爾 | 1-0 | 皇家克諾克 | 勝 |
|
|
| 25 | 03-18 02:30 | 奧德納爾 | 3-0 | 維通 | 勝 |
|
|
| 25 | 03-18 03:00 | 吉爾 | 1-3 | 迪恩斯 | 負 | 0-2 |
|
| 25 | 03-18 03:00 | FC鄧打 | 1-1 | 瑟蘭聯 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 03-18 03:00 | 奧斯特鬆 | 1-3 | KVSK聯 | 負 | 1-1 |
|
| 25 | 03-18 03:00 | 夏特雷體育 | 3-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 2-0 |
|
| 25 | 03-18 03:00 | 哈梅 | 0-3 | 海斯特 | 負 | 0-1 |
|
| 25 | 03-18 22:00 | 博徹姆體育 | 3-3 | 阿爾斯特 | 平 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 26 | 03-25 03:00 | 奧德納爾 | 2-2 | FC鄧打 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 03-25 03:00 | 瑟蘭聯 | 1-1 | 博徹姆體育 | 平 | 1-1 |
|
| 26 | 03-25 03:00 | 柏杜艾斯登 | 0-3 | 奧斯特鬆 | 負 | 0-1 |
|
| 26 | 03-25 03:00 | 海斯特 | 0-1 | 迪恩斯 | 負 | 0-0 |
|
| 26 | 03-25 03:00 | KVSK聯 | 2-0 | 吉爾 | 勝 | 1-0 |
|
| 26 | 03-25 03:00 | 維通 | 5-0 | 哈梅 | 勝 | 2-0 |
|
| 26 | 03-25 21:00 | 皇家克諾克 | 6-3 | 夏特雷體育 | 勝 | 5-2 |
|
| 26 | 03-25 21:00 | 阿爾斯特 | 1-1 | 迪塞爾 | 平 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 27 | 04-08 01:30 | 迪塞爾 | 3-0 | 海斯特 | 勝 | 3-0 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | 吉爾 | 1-5 | 瑟蘭聯 | 負 | 1-0 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | FC鄧打 | 0-2 | 維通 | 負 | 0-1 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | 柏杜艾斯登 | 1-1 | 奧德納爾 | 平 | 0-1 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | 奧斯特鬆 | 0-2 | 皇家克諾克 | 負 | 0-1 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | 迪恩斯 | 1-2 | 阿爾斯特 | 負 | 0-2 |
|
| 27 | 04-08 02:00 | 夏特雷體育 | 1-2 | KVSK聯 | 負 |
|
|
| 27 | 04-08 21:00 | 博徹姆體育 | 0-2 | 哈梅 | 負 |
|
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 28 | 04-15 02:00 | 瑟蘭聯 | 0-1 | 迪塞爾 | 負 | 0-0 |
|
| 28 | 04-15 02:00 | 迪恩斯 | 1-1 | 博徹姆體育 | 平 | 1-0 |
|
| 28 | 04-15 02:00 | 海斯特 | 2-2 | 吉爾 | 平 |
|
|
| 28 | 04-15 02:00 | KVSK聯 | 4-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 3-0 |
|
| 28 | 04-15 02:00 | 維通 | 1-0 | 夏特雷體育 | 勝 | 0-0 |
|
| 28 | 04-15 02:00 | 哈梅 | 1-2 | 奧德納爾 | 負 | 1-1 |
|
| 28 | 04-15 21:00 | 皇家克諾克 | 5-0 | FC鄧打 | 勝 | 2-0 |
|
| 28 | 04-15 21:00 | 阿爾斯特 | 3-4 | 奧斯特鬆 | 負 | 3-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 29 | 04-22 02:00 | 吉爾 | 1-1 | 維通 | 平 | 1-0 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 夏特雷體育 | 2-0 | 哈梅 | 勝 | 0-0 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | FC鄧打 | 4-1 | 海斯特 | 勝 | 2-1 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 博徹姆體育 | 1-2 | 皇家克諾克 | 負 | 1-0 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 柏杜艾斯登 | 0-4 | 阿爾斯特 | 負 | 0-1 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 迪塞爾 | 3-1 | 迪恩斯 | 勝 | 2-0 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 奧斯特鬆 | 0-1 | 瑟蘭聯 | 負 | 0-0 |
|
| 29 | 04-22 02:00 | 奧德納爾 | 0-1 | KVSK聯 | 負 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 30 | 04-29 02:00 | 瑟蘭聯 | 5-0 | 柏杜艾斯登 | 勝 | 4-0 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 哈梅 | 1-3 | 迪塞爾 | 負 | 0-1 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 迪恩斯 | 1-2 | FC鄧打 | 負 | 0-2 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 海斯特 | 0-1 | 夏特雷體育 | 負 | 0-0 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | KVSK聯 | 2-0 | 博徹姆體育 | 勝 | 0-0 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 維通 | 4-0 | 奧斯特鬆 | 勝 | 1-0 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 皇家克諾克 | 4-0 | 吉爾 | 勝 | 3-0 |
|
| 30 | 04-29 02:00 | 阿爾斯特 | 1-0 | 奧德納爾 | 勝 | 1-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
