| A組賽程賽果 | |||||||||||
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
| A | 01-09 18:00 | 波希米亞1905 | 2-1 | 泰博斯寇 | 勝 | 2-1 |
|
||||
| A | 01-12 18:00 | 斯拉渥 | 3-1 | 泰博斯寇 | 勝 | 1-0 |
|
||||
| A | 01-12 20:00 | 伊赫拉瓦 | 1-4 | 波希米亞1905 | 負 | 1-1 |
|
||||
| A | 01-16 18:00 | 斯拉渥 | 0-4 | 波希米亞1905 | 負 | 0-1 |
|
||||
| A | 01-16 20:00 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 泰博斯寇 | 平 | 0-0 |
|
||||
| A | 01-19 20:00 | 斯拉渥 | 0-2 | 伊赫拉瓦 | 負 | 0-1 |
|
||||
| B組賽程賽果 | |||||||||||
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
| B | 01-08 16:55 | 博雷斯拉夫 | 6-0 | 帕都拜斯 | 勝 | 3-0 |
|
||||
| B | 01-10 17:00 | 帕都拜斯 | 2-4 | 赫拉德茨 | 負 | 0-2 |
|
||||
| B | 01-10 18:00 | 博雷斯拉夫 | 1-0 | 雲斯多夫 | 勝 | 0-0 |
|
||||
| B | 01-13 18:00 | 博雷斯拉夫 | 7-0 | 赫拉德茨 | 勝 | 2-0 |
|
||||
| B | 01-15 18:00 | 赫拉德茨 | 1-2 | 雲斯多夫 | 負 | 0-0 |
|
||||
| B | 01-20 18:00 | 雲斯多夫 | 0-1 | 帕都拜斯 | 負 | 0-0 |
|
||||
| C組賽程賽果 | |||||||||||
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
| C | 01-09 18:00 | 歐帕瓦 | 2-3 | 茲林 | 負 | 0-1 |
|
||||
| C | 01-09 20:00 | 布爾諾 | 3-3 | 奧林莫斯B隊 | 平 | 1-2 |
|
||||
| C | 01-13 19:05 | 布爾諾 | 0-1 | 茲林 | 負 | 0-1 |
|
||||
| C | 01-16 18:00 | 歐帕瓦 | 1-2 | 布爾諾 | 負 | 0-1 |
|
||||
| C | 01-16 20:00 | 茲林 | 1-1 | 奧林莫斯B隊 | 平 | 0-1 |
|
||||
| C | 01-20 18:00 | 奧林莫斯B隊 | 2-0 | 歐帕瓦 | 勝 | 0-0 |
|
||||
| D組賽程賽果 | |||||||||||
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 | ||||
| D | 01-09 17:35 | 奧洛莫茨 | 2-1 | 奧斯特拉瓦 | 勝 | 0-1 |
|
||||
| D | 01-13 18:00 | 奧洛莫茨 | 4-2 | 茲諾伊摩 | 勝 | 2-1 |
|
||||
| D | 01-13 22:00 | 奧斯特拉瓦 | 3-3 | 弗雷德克 | 平 | 2-2 |
|
||||
| D | 01-16 18:00 | 奧斯特拉瓦 | 3-0 | 茲諾伊摩 | 勝 | 0-0 |
|
||||
| D | 01-16 20:00 | 奧洛莫茨 | 3-0 | 弗雷德克 | 勝 | 2-0 |
|
||||
| D | 01-20 18:00 | 茲諾伊摩 | 1-1 | 弗雷德克 | 平 | 1-1 |
|
||||
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 排名賽 | 01-24 17:00 | 泰博斯寇 | 1-2 | 帕都拜斯 | 負 | 1-0 |
|
| 排名賽 | 01-24 19:00 | 赫拉德茨 | 3-3 | 斯拉渥 | 平 | 2-2 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 半決賽 | 01-23 19:00 | 茲林 | 6-2 | 博雷斯拉夫 | 勝 | 2-1 |
|
| 半決賽 | 01-23 21:25 | 波希米亞1905 | 4-2 | 奧洛莫茨 | 勝 | 1-1 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 第三名 | 01-24 18:00 | 博雷斯拉夫 | 2-2 | 奧洛莫茨 | 平 | 0-0 |
|
| 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 半場 | 分析 |
| 決賽 | 01-24 20:30 | 茲林 | 0-0 | 波希米亞1905 | 平 | 0-0 |
|
關於我們 | 隱私協議 | 免責聲明 | 聯係我們 | 廣告投放 | 用戶反饋 | TAG標簽 | 網站地圖
閩公網安備 35020302032770號 閩網文(2018)5477-263號
增值電信業務經營許可證:閩B2-20180375
閩ICP備17033375號-1
CopyRight © 2017-2022 球天下體育 All Right Reserved

